화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 421건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
421건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 |
|---|
| 건축 |
|---|
| 26.10.15 | 신림동5** | 다가구 | 298.61㎡ (90.3평)대지 167.6㎡ | 16억 160만원 | 1996년 |
| 26.10.12 | 신림동3** | 다가구 | 182.37㎡ (55.2평)대지 126㎡ | 11억 1,000만원 | 1990년 |
| 26.10.09 | 신림동3** | 단독 | 162.36㎡ (49.1평)대지 109㎡ | 11억원 | 1984년 |
| 26.10.01 | 신림동5** | 단독 | 90.79㎡ (27.5평)대지 139㎡ | 5억원 | 1977년 |
| 26.09.21 | 신림동5** | 다가구 | 351.28㎡ (106.3평)대지 248.9㎡ | 27억 1,301만원 | 1994년 |
| 26.09.21 | 신림동5** | 다가구 | 236.2㎡ (71.5평)대지 145.8㎡ | 16억 945만원 | 1991년 |
| 26.09.20 | 신림동3** | 다가구 | 147.93㎡ (44.7평)대지 93㎡ | 9억 1,500만원 | 1996년 |
| 26.09.19 | 봉천동1*** | 단독 | 467.77㎡ (141.5평)대지 289.6㎡ | 24억원 | 1981년 |
| 26.09.17 | 신림동9* | 다가구 | 173.78㎡ (52.6평)대지 124㎡ | 10억 161만원 | 1994년 |
| 26.09.16 | 신림동1*** | 다가구 | 248.44㎡ (75.2평)대지 115.4㎡ | 10억 5,000만원 | 1994년 |
| 26.09.09 | 봉천동* | 단독 | 154.8㎡ (46.8평)대지 145㎡ | 15억원 | 1989년 |
| 26.09.09 | 신림동3** | 다가구 | 152.54㎡ (46.1평)대지 89㎡ | 9억 4,000만원 | 1995년 |
| 26.09.04 | 신림동3** | 단독 | 178.5㎡ (54평)대지 126㎡ | 11억 9,000만원 | 1990년 |
| 26.09.04 | 봉천동4** | 다가구 | 281.37㎡ (85.1평)대지 165㎡ | 15억원 | 1995년 |
| 26.09.02 | 신림동3** | 단독 | 76.49㎡ (23.1평)대지 142㎡ | 11억원 | 1970년 |
| 26.08.29 | 봉천동4** | 단독 | 111.09㎡ (33.6평)대지 102㎡ | 10억원 | 1974년 |
| 26.08.27 | 신림동1* | 다가구 | 443.2㎡ (134.1평)대지 221㎡ | 17억원 | 1997년 |
| 26.08.24 | 신림동2** | 단독 | 36.03㎡ (10.9평)대지 63㎡ | 7억 9,500만원 | 1969년 |
| 26.08.24 | 신림동3** | 다가구 | 200.43㎡ (60.6평)대지 134㎡ | 10억 4,300만원 | 1993년 |
| 26.08.23 | 신림동1* | 단독 | 371.2㎡ (112.3평)대지 200㎡ | 18억 1,500만원 | 2001년 |
| 26.08.23 | 신림동1* | 단독 | 860.6㎡ (260.3평)대지 279㎡ | 25억 3,200만원 | 2001년 |
| 26.08.22 | 신림동9* | 단독 | 190.5㎡ (57.6평)대지 142㎡ | 6억 7,000만원 | 1991년 |
| 26.08.19 | 신림동1*** | 다가구 | 349.09㎡ (105.6평)대지 192㎡ | 13억원 | 1993년 |
| 26.08.17 | 신림동4** | 단독 | 372.7㎡ (112.7평)대지 219.2㎡ | 14억 9,700만원 | 2009년 |
| 26.08.11 | 봉천동2* | 단독 | 193.49㎡ (58.5평)대지 69㎡ | 7억 2,000만원 | 1992년 |
| 26.08.10 | 신림동3** | 다가구 | 146.52㎡ (44.3평)대지 93㎡ | 10억 9,000만원 | 1993년 |
| 26.08.08 | 봉천동8** | 다가구 | 208.85㎡ (63.2평)대지 108.1㎡ | 15억원 | 2015년 |
| 26.08.05 | 남현동1*** | 다가구 | 244.44㎡ (73.9평)대지 164.9㎡ | 17억 5,000만원 | 1992년 |
| 26.07.31 | 봉천동6** | 다가구 | 458.43㎡ (138.7평)대지 162㎡ | 19억원 | 2017년 |
| 26.07.25 | 봉천동4** | 단독 | 47.67㎡ (14.4평)대지 56㎡ | 8억 6,000만원 | 1965년 |
| 26.07.24 | 봉천동9** | 단독 | 329.13㎡ (99.6평)대지 180.5㎡ | 22억 8,000만원 | 2017년 |
| 26.07.18 | 남현동1*** | 단독 | 158.77㎡ (48평)대지 114.8㎡ | 10억 2,000만원 | 1986년 |
| 26.07.16 | 신림동3** | 다가구 | 146.01㎡ (44.2평)대지 93㎡ | 9억 2,000만원 | 1993년 |
| 26.07.15 | 신림동1*** | 단독 | 160.33㎡ (48.5평)대지 128.5㎡ | 12억 9,800만원 | 1978년 |
| 26.07.14 | 신림동1*** | 단독 | 142.15㎡ (43평)대지 149.2㎡ | 13억 2,000만원 | 1974년 |
| 26.07.12 | 신림동1*** | 단독 | 157.32㎡ (47.6평)대지 107.3㎡ | 6억 5,000만원 | 1988년 |
| 26.07.10 | 신림동2** | 단독 | 32.07㎡ (9.7평)대지 53㎡ | 6억 5,000만원 | 1970년 |
| 26.07.10 | 신림동1*** | 단독 | 188.19㎡ (56.9평)대지 139.6㎡ | 8억 3,000만원 | 1985년 |
| 26.07.05 | 신림동6** | 단독 | 188.73㎡ (57.1평)대지 126㎡ | 5억 1,000만원 | 1990년 |
| 26.07.05 | 신림동7** | 단독 | 72.73㎡ (22평)대지 99㎡ | 3억원 | 1976년 |
| 26.07.04 | 신림동2** | 단독 | 25.8㎡ (7.8평)대지 32㎡ | 6억 8,000만원 | 1985년 |
| 26.07.02 | 신림동6** | 다가구 | 230.94㎡ (69.9평)대지 145㎡ | 6억원 | 1993년 |
| 26.07.02 | 봉천동1*** | 다가구 | 458.88㎡ (138.8평)대지 200.2㎡ | 25억원 | 2012년 |
| 26.07.02 | 신림동2** | 단독 | 129.89㎡ (39.3평)대지 116㎡ | 3억 8,000만원 | 1977년 |
| 26.07.01 | 신림동1*** | 다가구 | 263.97㎡ (79.9평)대지 170.4㎡ | 13억 5,000만원 | 1997년 |
| 26.06.29 | 신림동4** | 단독 | 129.58㎡ (39.2평)대지 162㎡ | 13억 5,000만원 | 1977년 |
| 26.06.29 | 신림동4** | 다가구 | 656.64㎡ (198.6평)대지 205.6㎡ | 22억 5,000만원 | 1989년 |
| 26.06.29 | 신림동3** | 단독 | 178.86㎡ (54.1평)대지 116㎡ | 12억 5,000만원 | 1996년 |
| 26.06.27 | 신림동3** | 단독 | 30.74㎡ (9.3평)대지 60㎡ | 6억 7,000만원 | 1969년 |
| 26.06.25 | 신림동5** | 단독 | 249.48㎡ (75.5평)대지 191.7㎡ | 13억 5,958만원 | 1989년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 4건 | 11억 500만원 |
| 2026.09 | 11건 | 11억 9,000만원 |
| 2026.08 | 13건 | 13억원 |
| 2026.07 | 17건 | 8억 6,000만원 |
| 2026.06 | 15건 | 10억원 |
| 2026.05 | 14건 | 9억 4,500만원 |
| 2026.04 | 16건 | 10억 8,250만원 |
| 2026.03 | 15건 | 10억원 |
| 2026.02 | 16건 | 8억 6,825만원 |
| 2026.01 | 25건 | 10억 5,727만원 |
| 2025.12 | 9건 | 10억 2,000만원 |
| 2025.11 | 21건 | 9억 2,000만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기