화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 212건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
212건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 무거동1*** | 단독 | 376.67㎡ (113.9평)대지 188.6㎡ | 3억 5,000만원 | 1992년 |
| 26.10.12 | 무거동8** | 단독 | 147.05㎡ (44.5평)대지 205.6㎡ | 3억원 | 2000년 |
| 26.10.07 | 달동1*** | 다가구 | 614.97㎡ (186평)대지 388.9㎡ | 14억원 | 2001년 |
| 26.10.07 | 신정동1*** | 단독해제 | 201.43㎡ (60.9평)대지 214㎡ | 1억원 | 1977년 |
| 26.09.30 | 무거동8** | 단독 | 229.06㎡ (69.3평)대지 287.7㎡ | 4억 2,000만원 | 1984년 |
| 26.09.28 | 옥동1** | 다가구 | 146.81㎡ (44.4평)대지 132.2㎡ | 5억 5,000만원 | 1990년 |
| 26.09.28 | 무거동1*** | 단독 | 309.95㎡ (93.8평)대지 189.4㎡ | 6억 2,500만원 | 1993년 |
| 26.09.18 | 야음동7** | 단독 | 163.4㎡ (49.4평)대지 151.6㎡ | 5억 5,000만원 | 1988년 |
| 26.09.07 | 무거동1*** | 다가구 | 198.29㎡ (60평)대지 191.8㎡ | 3억 5,000만원 | 1991년 |
| 26.09.02 | 삼산동1*** | 단독 | 501.86㎡ (151.8평)대지 300.1㎡ | 10억 5,800만원 | 2002년 |
| 26.08.29 | 신정동2** | 다가구 | 329.35㎡ (99.6평)대지 165㎡ | 8억 6,000만원 | 2017년 |
| 26.08.25 | 달동1** | 다가구 | 268.82㎡ (81.3평)대지 201.1㎡ | 8억 9,000만원 | 2011년 |
| 26.08.17 | 신정동3* | 다가구 | 264.88㎡ (80.1평)대지 166㎡ | 8억 8,000만원 | 2017년 |
| 26.08.14 | 장생포동8* | 단독 | 489.91㎡ (148.2평)대지 184.5㎡ | 5억 3,000만원 | 1997년 |
| 26.07.19 | 신정동1*** | 단독 | 96.19㎡ (29.1평)대지 185.7㎡ | 6억 9,000만원 | 1985년 |
| 26.07.09 | 무거동4** | 다가구 | 407.53㎡ (123.3평)대지 243.8㎡ | 7억 6,000만원 | 2001년 |
| 26.07.09 | 무거동4** | 다가구해제 | 407.53㎡ (123.3평)대지 243.8㎡ | 7억 6,000만원 | 2001년 |
| 26.07.06 | 삼산동1*** | 단독 | 423.41㎡ (128.1평)대지 231㎡ | 9억 9,600만원 | 1996년 |
| 26.07.02 | 무거동1*** | 단독 | 193.7㎡ (58.6평)대지 189.6㎡ | 3억 7,000만원 | 1991년 |
| 26.07.02 | 삼산동1*** | 단독 | 660.93㎡ (199.9평)대지 264.5㎡ | 10억 5,800만원 | 1997년 |
| 26.06.24 | 옥동2** | 단독 | 417.6㎡ (126.3평)대지 159.3㎡ | 11억원 | 2003년 |
| 26.06.13 | 신정동8** | 단독 | 80.56㎡ (24.4평)대지 146㎡ | 5억 2,000만원 | 1979년 |
| 26.06.12 | 달동5** | 다가구 | 659.78㎡ (199.6평)대지 264.2㎡ | 14억 4,500만원 | 2001년 |
| 26.06.10 | 달동1*** | 단독 | 429.49㎡ (129.9평)대지 221.4㎡ | 14억 8,000만원 | 2000년 |
| 26.06.09 | 신정동8** | 단독 | 163.92㎡ (49.6평)대지 146㎡ | 4억 7,200만원 | 1989년 |
| 26.06.08 | 무거동1*** | 단독 | 493.04㎡ (149.1평)대지 192.6㎡ | 6억원 | 1991년 |
| 26.06.04 | 옥동1*** | 단독 | 237.9㎡ (72평)대지 237.9㎡ | 7억 8,500만원 | 1989년 |
| 26.05.26 | 무거동1*** | 다가구 | 233.38㎡ (70.6평)대지 212.2㎡ | 3억 5,000만원 | 1998년 |
| 26.05.14 | 옥동1** | 단독 | 84.01㎡ (25.4평)대지 190㎡ | 6억 1,000만원 | 1988년 |
| 26.05.12 | 삼산동1** | 단독 | 1171.82㎡ (354.5평)대지 384㎡ | 18억 9,000만원 | 2006년 |
| 26.05.08 | 신정동6** | 단독 | 119.73㎡ (36.2평)대지 95.3㎡ | 1억 8,000만원 | 2005년 |
| 26.05.08 | 옥동1** | 단독 | 165.22㎡ (50평)대지 161㎡ | 6억 8,000만원 | 2000년 |
| 26.04.25 | 무거동1*** | 단독 | 325.08㎡ (98.3평)대지 181.8㎡ | 5억 5,000만원 | 1997년 |
| 26.04.18 | 신정동8** | 단독 | 180.36㎡ (54.6평)대지 156㎡ | 4억 5,000만원 | 1988년 |
| 26.04.16 | 무거동1*** | 다가구 | 262.98㎡ (79.6평)대지 212.7㎡ | 2억 8,000만원 | 1991년 |
| 26.04.08 | 삼산동1*** | 다가구 | 529.78㎡ (160.3평)대지 267.2㎡ | 14억 1,500만원 | 2002년 |
| 26.04.04 | 달동5** | 다가구해제 | 659.78㎡ (199.6평)대지 264.2㎡ | 14억 4,500만원 | 2001년 |
| 26.04.03 | 옥동1*** | 다가구 | 318.22㎡ (96.3평)대지 184.7㎡ | 12억 4,500만원 | 2014년 |
| 26.03.30 | 달동5** | 다가구 | 171.05㎡ (51.7평)대지 154.1㎡ | 3억 500만원 | 1990년 |
| 26.03.30 | 달동5** | 다가구 | 170.88㎡ (51.7평)대지 126㎡ | 3억 4,000만원 | 1990년 |
| 26.03.18 | 신정동1** | 단독 | 131.67㎡ (39.8평)대지 241.2㎡ | 3억 2,000만원 | 1979년 |
| 26.03.18 | 무거동1*** | 다가구 | 344.88㎡ (104.3평)대지 194.8㎡ | 5억 6,500만원 | 1996년 |
| 26.03.16 | 달동1*** | 다가구 | 126.6㎡ (38.3평)대지 137.5㎡ | 2억 2,000만원 | 1999년 |
| 26.03.15 | 달동1*** | 다가구 | 332.8㎡ (100.7평)대지 120.1㎡ | 8억 1,000만원 | 2014년 |
| 26.03.10 | 달동8** | 단독 | 86.35㎡ (26.1평)대지 331.9㎡ | 12억 3,000만원 | 1978년 |
| 26.03.04 | 무거동1*** | 다가구 | 189.52㎡ (57.3평)대지 181.1㎡ | 5억원 | 1994년 |
| 26.02.28 | 무거동1*** | 다가구 | 332.62㎡ (100.6평)대지 191㎡ | 6억 5,000만원 | 2011년 |
| 26.02.24 | 신정동1** | 다가구 | 346.32㎡ (104.8평)대지 188㎡ | 10억 3,000만원 | 2022년 |
| 26.02.20 | 야음동3** | 단독 | 199.02㎡ (60.2평)대지 184.5㎡ | 4억 5,000만원 | 1973년 |
| 26.02.10 | 삼산동1*** | 다가구 | 553.36㎡ (167.4평)대지 230.8㎡ | 14억 8,000만원 | 2011년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 3건 | 3억 5,000만원 |
| 2026.09 | 6건 | 5억 5,000만원 |
| 2026.08 | 4건 | 8억 7,000만원 |
| 2026.07 | 5건 | 7억 6,000만원 |
| 2026.06 | 7건 | 7억 8,500만원 |
| 2026.05 | 5건 | 6억 1,000만원 |
| 2026.04 | 5건 | 5억 5,000만원 |
| 2026.03 | 8건 | 4억 2,000만원 |
| 2026.02 | 8건 | 9억 7,100만원 |
| 2026.01 | 10건 | 7억 7,500만원 |
| 2025.12 | 6건 | 5억 1,250만원 |
| 2025.11 | 8건 | 10억 2,000만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기