화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 144건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
144건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.01 | 일산동5** | 단독 | 154.46㎡ (46.7평)대지 137㎡ | 1억 3,000만원 | 1990년 |
| 26.08.31 | 화정동8** | 다가구 | 251.78㎡ (76.2평)대지 133.8㎡ | 3억 7,000만원 | 2017년 |
| 26.08.25 | 일산동5** | 단독 | 148.52㎡ (44.9평)대지 169.5㎡ | 1억 5,000만원 | 1983년 |
| 26.08.25 | 방어동1*** | 단독 | 57.51㎡ (17.4평)대지 99.4㎡ | 8,500만원 | 2005년 |
| 26.07.28 | 화정동4** | 다가구 | 337.79㎡ (102.2평)대지 180.8㎡ | 5억 5,500만원 | 2011년 |
| 26.07.23 | 전하동3** | 단독 | 179.44㎡ (54.3평)대지 552.1㎡ | 12억 1,726만원 | 1973년 |
| 26.07.23 | 전하동3** | 다가구 | 370.71㎡ (112.1평)대지 185㎡ | 5억 3,466만원 | 2007년 |
| 26.07.23 | 전하동3** | 단독 | 62.76㎡ (19평)대지 238㎡ | 5억 2,671만원 | 1997년 |
| 26.07.18 | 화정동6** | 단독 | 144.14㎡ (43.6평)대지 137.6㎡ | 1억 5,000만원 | 1984년 |
| 26.07.14 | 방어동3** | 단독 | 130.5㎡ (39.5평)대지 106㎡ | 1억 4,000만원 | 1983년 |
| 26.07.09 | 일산동5** | 단독 | 165.21㎡ (50평)대지 195.4㎡ | 1억 2,000만원 | 1989년 |
| 26.07.08 | 방어동6* | 다가구 | 327.75㎡ (99.1평)대지 220.5㎡ | 6억 5,000만원 | 2014년 |
| 26.07.03 | 전하동7** | 단독 | 139.48㎡ (42.2평)대지 152.5㎡ | 3억원 | 1995년 |
| 26.07.03 | 화정동1** | 단독 | 261.05㎡ (79평)대지 162.8㎡ | 7억 4,000만원 | 1995년 |
| 26.07.01 | 방어동1*** | 다가구 | 293.7㎡ (88.8평)대지 189.6㎡ | 4억 7,000만원 | 2008년 |
| 26.06.17 | 전하동6** | 다가구 | 657.85㎡ (199평)대지 374.9㎡ | 8억 8,000만원 | 2008년 |
| 26.06.16 | 방어동1*** | 다가구 | 307.77㎡ (93.1평)대지 214.1㎡ | 4억원 | 2007년 |
| 26.06.15 | 전하동3** | 다가구해제 | 273.92㎡ (82.9평)대지 140㎡ | 5억 1,000만원 | 2011년 |
| 26.06.15 | 방어동3** | 단독해제 | 130.5㎡ (39.5평)대지 106㎡ | 1억 4,000만원 | 1983년 |
| 26.06.15 | 전하동3** | 다가구 | 273.92㎡ (82.9평)대지 140㎡ | 5억 700만원 | 2011년 |
| 26.06.02 | 전하동3** | 다가구해제 | 273.92㎡ (82.9평)대지 140㎡ | 5억 1,000만원 | 2011년 |
| 26.05.27 | 방어동5** | 단독 | 138.86㎡ (42평)대지 119.6㎡ | 1억 7,000만원 | 1980년 |
| 26.05.23 | 전하동7** | 다가구 | 188.4㎡ (57평)대지 100㎡ | 2억 7,500만원 | 2016년 |
| 26.05.22 | 전하동7** | 단독 | 82.06㎡ (24.8평)대지 141.8㎡ | 1억 7,000만원 | 1995년 |
| 26.05.13 | 방어동1*** | 단독 | 472.13㎡ (142.8평)대지 249.3㎡ | 7억원 | 2012년 |
| 26.04.25 | 방어동1*** | 단독 | 148.34㎡ (44.9평)대지 359.8㎡ | 5억 2,500만원 | 1996년 |
| 26.04.24 | 방어동2** | 다가구 | 298.91㎡ (90.4평)대지 191.6㎡ | 7억 5,000만원 | 2017년 |
| 26.04.23 | 방어동1** | 단독 | 158.5㎡ (47.9평)대지 140.9㎡ | 1억 2,000만원 | 1991년 |
| 26.04.23 | 방어동9** | 다가구 | 315.12㎡ (95.3평)대지 200.4㎡ | 4억 1,000만원 | 2008년 |
| 26.04.18 | 방어동1*** | 다가구 | 362.25㎡ (109.6평)대지 204.9㎡ | 4억 7,000만원 | 2014년 |
| 26.04.11 | 화정동6** | 단독 | 142.54㎡ (43.1평)대지 141.2㎡ | 8,200만원 | 1984년 |
| 26.04.10 | 전하동7** | 단독 | 135.42㎡ (41평)대지 141㎡ | 8,100만원 | 1995년 |
| 26.04.06 | 전하동6** | 단독 | 177.9㎡ (53.8평)대지 165.3㎡ | 2억원 | 1982년 |
| 26.04.03 | 방어동1*** | 단독 | 95.94㎡ (29평)대지 165.1㎡ | 3억 2,000만원 | 1997년 |
| 26.04.02 | 화정동1** | 단독 | 180.44㎡ (54.6평)대지 165.2㎡ | 2억 2,800만원 | 1990년 |
| 26.03.25 | 화정동8** | 단독 | 147.2㎡ (44.5평)대지 132.8㎡ | 1억 6,000만원 | 1991년 |
| 26.03.24 | 일산동5** | 단독 | 150.96㎡ (45.7평)대지 202.2㎡ | 1억 7,500만원 | 1982년 |
| 26.03.18 | 방어동9** | 다가구해제 | 654.66㎡ (198평)대지 317㎡ | 7억 5,000만원 | 2007년 |
| 26.03.16 | 서부동1** | 다가구 | 284.14㎡ (86평)대지 148㎡ | 7억 2,000만원 | 2008년 |
| 26.03.16 | 서부동1** | 다가구해제 | 284.14㎡ (86평)대지 148㎡ | 7억 2,000만원 | 2008년 |
| 26.03.10 | 전하동6** | 단독 | 141.08㎡ (42.7평)대지 318.8㎡ | 4억원 | 2004년 |
| 26.03.06 | 화정동6** | 단독 | 77㎡ (23.3평)대지 134.7㎡ | 1억 4,000만원 | 1982년 |
| 26.02.26 | 전하동6** | 단독 | 670.55㎡ (202.8평)대지 330.6㎡ | 29억원 | 1986년 |
| 26.02.19 | 화정동6** | 단독 | 178.33㎡ (53.9평)대지 156.8㎡ | 2억원 | 1988년 |
| 26.02.19 | 방어동4** | 단독 | 119.61㎡ (36.2평)대지 114㎡ | 1억 100만원 | 1991년 |
| 26.02.10 | 방어동1*** | 다가구 | 398.28㎡ (120.5평)대지 208.6㎡ | 6억원 | 2012년 |
| 26.02.10 | 방어동9** | 단독 | 620.02㎡ (187.6평)대지 359.2㎡ | 8억 5,000만원 | 2012년 |
| 26.02.10 | 전하동6** | 다가구 | 492.45㎡ (149평)대지 265.2㎡ | 14억 3,000만원 | 2011년 |
| 26.02.06 | 전하동6** | 다가구 | 263.78㎡ (79.8평)대지 158.3㎡ | 4억 3,000만원 | 2009년 |
| 26.02.04 | 방어동1*** | 다가구 | 463.02㎡ (140.1평)대지 278.7㎡ | 6억원 | 2014년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 1건 | 1억 3,000만원 |
| 2026.08 | 3건 | 1억 5,000만원 |
| 2026.07 | 11건 | 5억 2,671만원 |
| 2026.06 | 3건 | 5억 700만원 |
| 2026.05 | 4건 | 2억 2,250만원 |
| 2026.04 | 10건 | 2억 7,400만원 |
| 2026.03 | 5건 | 1억 7,500만원 |
| 2026.02 | 9건 | 6억원 |
| 2026.01 | 9건 | 1억 3,000만원 |
| 2025.12 | 7건 | 2억 6,400만원 |
| 2025.11 | 2건 | 1억 8,600만원 |
| 2025.10 | 6건 | 1억 9,750만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기