화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 33건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
33건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 이천동6** | 대 · 제2종일반주거지역 | 175㎡ (52.9평) | 7,500만원 |
| 26.09.18 | 봉덕동9** | 대 · 근린상업지역 |
| 10㎡ (3평) |
| 3,474만원 |
| 26.09.10 | 대명동2*** | 대 · 일반상업지역 | 32㎡ (9.7평) | 1억 6,096만원 |
| 26.09.04 | 대명동산3** | 임야 · 자연녹지지역지분 | 73.67㎡ (22.3평) | 1,225만원 |
| 26.09.04 | 대명동산3** | 임야 · 자연녹지지역지분 | 15.77㎡ (4.8평) | 265만원 |
| 26.09.04 | 대명동산3** | 도로 · 자연녹지지역지분 | 21.39㎡ (6.5평) | 120만원 |
| 26.09.03 | 봉덕동1*** | 대 · 제1종일반주거지역 | 142㎡ (43평) | 9,700만원 |
| 26.09.01 | 대명동산3** | 도로 · 자연녹지지역지분 | 4.54㎡ (1.4평) | 25만원 |
| 26.09.01 | 대명동산3** | 임야 · 자연녹지지역지분 | 3.35㎡ (1평) | 55만원 |
| 26.09.01 | 대명동산3** | 임야 · 자연녹지지역지분 | 15.63㎡ (4.7평) | 260만원 |
| 26.08.27 | 대명동3** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 100.85㎡ (30.5평) | 1억 5,790만원 |
| 26.08.26 | 대명동산3** | 도로 · 자연녹지지역지분 | 10.37㎡ (3.1평) | 57만원 |
| 26.08.26 | 대명동산3** | 임야 · 자연녹지지역지분 | 35.72㎡ (10.8평) | 595만원 |
| 26.08.26 | 대명동산3** | 임야 · 자연녹지지역지분 | 7.65㎡ (2.3평) | 128만원 |
| 26.08.25 | 대명동산3** | 도로 · 자연녹지지역지분 | 8.65㎡ (2.6평) | 48만원 |
| 26.08.25 | 대명동산3** | 임야 · 자연녹지지역지분 | 6.38㎡ (1.9평) | 106만원 |
| 26.08.25 | 대명동산3** | 임야 · 자연녹지지역지분 | 29.8㎡ (9평) | 496만원 |
| 26.08.24 | 대명동산3** | 임야 · 자연녹지지역지분 | 18.98㎡ (5.7평) | 319만원 |
| 26.08.24 | 대명동산3** | 도로 · 자연녹지지역지분 | 5.51㎡ (1.7평) | 31만원 |
| 26.08.24 | 대명동산3** | 임야 · 자연녹지지역지분 | 4.06㎡ (1.2평) | 70만원 |
| 26.08.22 | 대명동1*** | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 20.5㎡ (6.2평) | 900만원 |
| 26.08.19 | 대명동1*** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 34.1㎡ (10.3평) | 1,000만원 |
| 26.08.13 | 봉덕동1*** | 대 · 제1종일반주거지역 | 142㎡ (43평) | 9,000만원 |
| 26.08.05 | 봉덕동9** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 41.1㎡ (12.4평) | 1억 6,660만원 |
| 26.07.28 | 대명동5** | 도로 · 제1종일반주거지역지분 | 14.2㎡ (4.3평) | 300만원 |
| 26.07.28 | 대명동1** | 대 · 제2종일반주거지역 | 17㎡ (5.1평) | 1,450만원 |
| 26.07.06 | 대명동1*** | 도로 · 제1종일반주거지역지분 | 22.93㎡ (6.9평) | 500만원 |
| 24.11.30 | 봉덕동1*** | 전 · 제1종일반주거지역지분 | 14㎡ (4.2평) | 1,000만원 |
| 24.11.29 | 봉덕동5** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 20.8㎡ (6.3평) | 1,700만원 |
| 24.11.20 | 봉덕동6** | 대 · 준주거지역지분 | 11.8㎡ (3.6평) | 2,000만원 |
| 24.11.14 | 대명동5** | 도로 · 제1종일반주거지역해제 | 99.1㎡ (30평) | 1,400만원 |
| 24.11.04 | 이천동5** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 2.75㎡ (0.8평) | 850만원 |
| 24.11.04 | 이천동5** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 1.05㎡ (0.3평) | 300만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 1건 | 7,500만원 | 142만원 |
| 2026.09 | 9건 | 265만원 | 55만원 |
| 2026.08 | 14건 | 408만원 | 55만원 |
| 2026.07 | 3건 | 500만원 | 72만원 |
| 2024.11 | 5건 | 1,000만원 | 560만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기