화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 65건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
65건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 중리동2** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 21.7㎡ (6.6평) | 100만원 |
| 26.10.07 | 비래동5** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 36.4㎡ (11평) | 1억 937만원 |
| 26.10.02 | 미호동3** | 대 · 개발제한구역 | 1117㎡ (337.9평) | 1억 6,792만원 |
| 26.10.01 | 미호동2** | 잡종지 · 개발제한구역 | 332㎡ (100.4평) | 4,283만원 |
| 26.09.18 | 평촌동2** | 공장용지 · 일반공업지역 | 2177㎡ (658.5평) | 55억 9,850만원 |
| 26.09.18 | 평촌동2** | 공장용지 · 일반공업지역 | 1543㎡ (466.8평) | 39억 6,830만원 |
| 26.09.18 | 평촌동2** | 공장용지 · 일반공업지역 | 993㎡ (300.4평) | 25억 5,240만원 |
| 26.09.18 | 평촌동2** | 도로 · 일반공업지역 | 11㎡ (3.3평) | 970만원 |
| 26.09.18 | 평촌동2** | 도로 · 일반공업지역 | 206㎡ (62.3평) | 1억 2,020만원 |
| 26.09.18 | 평촌동2** | 도로 · 일반공업지역 | 273㎡ (82.6평) | 2억 3,060만원 |
| 26.09.18 | 평촌동2** | 공장용지 · 일반공업지역 | 1259㎡ (380.8평) | 32억 3,760만원 |
| 26.09.18 | 평촌동2** | 전 · 일반공업지역 | 338㎡ (102.2평) | 5억 6,180만원 |
| 26.09.18 | 평촌동2** | 전 · 일반공업지역 | 106㎡ (32.1평) | 2억 6,300만원 |
| 26.09.18 | 평촌동2** | 전 · 일반공업지역 | 670㎡ (202.7평) | 11억 5,930만원 |
| 26.09.18 | 평촌동2** | 전 · 일반공업지역 | 1566㎡ (473.7평) | 31억 780만원 |
| 26.09.18 | 평촌동2** | 도로 · 일반공업지역 | 1137㎡ (343.9평) | 9억 6,440만원 |
| 26.09.18 | 평촌동2** | 잡종지 · 일반공업지역 | 279㎡ (84.4평) | 2억 3,710만원 |
| 26.09.18 | 평촌동2** | 대 · 일반공업지역 | 594㎡ (179.7평) | 10억 5,870만원 |
| 26.09.18 | 평촌동2** | 공장용지 · 일반공업지역 | 2021㎡ (611.4평) | 51억 9,600만원 |
| 26.09.18 | 평촌동2** | 공장용지 · 일반공업지역 | 1637㎡ (495.2평) | 42억 860만원 |
| 26.09.16 | 신탄진동1** | 대 · 제3종일반주거지역 | 1124.1㎡ (340평) | 28억 9,000만원 |
| 26.09.16 | 비래동1** | 대 · 제2종일반주거지역 | 160.2㎡ (48.5평) | 2억 9,800만원 |
| 26.09.11 | 오정동4** | 대 · 제3종일반주거지역 | 194.4㎡ (58.8평) | 3억 4,700만원 |
| 26.08.31 | 오정동6** | 전 · 제2종일반주거지역 | 131㎡ (39.6평) | 2억 2,000만원 |
| 26.08.28 | 문평동6* | 도로 · 일반공업지역 | 12㎡ (3.6평) | 423만원 |
| 26.08.28 | 문평동6* | 공장용지 · 일반공업지역 | 449㎡ (135.8평) | 4억 4,900만원 |
| 26.08.28 | 문평동6* | 공장용지 · 일반공업지역 | 135㎡ (40.8평) | 1억 3,500만원 |
| 26.08.12 | 이현동6* | 답 · 개발제한구역 | 155㎡ (46.9평) | 1,000만원 |
| 26.08.05 | 덕암동2** | 대 · 보전녹지지역 | 1640㎡ (496.1평) | 4억 6,904만원 |
| 26.07.31 | 장동7** | 대 · 자연녹지지역 | 537㎡ (162.4평) | 7,500만원 |
| 26.07.31 | 평촌동1** | 공장용지 · 일반공업지역 | 910㎡ (275.3평) | 6억 3,300만원 |
| 26.07.31 | 평촌동1** | 전 · 일반공업지역 | 51㎡ (15.4평) | 3,400만원 |
| 26.07.28 | 상서동1** | 도로 · 일반공업지역지분 | 46㎡ (13.9평) | 2,553만원 |
| 26.07.24 | 평촌동1** | 공장용지 · 일반공업지역해제 | 910㎡ (275.3평) | 6억 3,300만원 |
| 26.07.24 | 평촌동1** | 전 · 일반공업지역해제 | 51㎡ (15.4평) | 3,400만원 |
| 26.07.23 | 읍내동1** | 도로 · 자연녹지지역 | 9㎡ (2.7평) | 150만원 |
| 26.07.20 | 오정동6** | 대 · 제2종일반주거지역 | 8㎡ (2.4평) | 1,000만원 |
| 26.07.14 | 장동5** | 전 · 개발제한구역 | 2364㎡ (715.1평) | 1억 9,300만원 |
| 26.07.07 | 신대동2** | 답 · 개발제한구역 | 1702㎡ (514.9평) | 3억 3,475만원 |
| 26.07.06 | 오정동* | 도로 · 제2종일반주거지역 | 3㎡ (0.9평) | 500만원 |
| 26.07.03 | 신탄진동1** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 72.05㎡ (21.8평) | 7,000만원 |
| 26.07.01 | 석봉동3** | 대 · 제3종일반주거지역 | 826.7㎡ (250.1평) | 7억 2,435만원 |
| 24.11.29 | 장동1** | 전 · 개발제한구역 | 729㎡ (220.5평) | 1억 1,026만원 |
| 24.11.25 | 장동1** | 전 · 개발제한구역 | 2093㎡ (633.1평) | 2억 2,700만원 |
| 24.11.25 | 신탄진동3* | 대 · 자연녹지지역 | 264㎡ (79.9평) | 1억 8,500만원 |
| 24.11.25 | 신탄진동3* | 대 · 자연녹지지역지분 | 83.19㎡ (25.2평) | 5,500만원 |
| 24.11.21 | 신탄진동2** | 답 · 일반공업지역 | 1320㎡ (399.3평) | 3억 3,000만원 |
| 24.11.20 | 석봉동1** | 도로 · 일반상업지역지분 | 4.33㎡ (1.3평) | 198만원 |
| 24.11.20 | 오정동9* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 14.5㎡ (4.4평) | 200만원 |
| 24.11.20 | 석봉동1** | 도로 · 일반상업지역지분 | 18.27㎡ (5.5평) | 655만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 4건 | 7,610만원 | 46만원 |
| 2026.09 | 19건 | 10억 5,870만원 | 615만원 |
| 2026.08 | 6건 | 1억 7,750만원 | 224만원 |
| 2026.07 | 11건 | 7,000만원 | 220만원 |
| 2024.11 | 23건 | 3,300만원 | 83만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기