화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 94건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
94건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 도마동3** | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 60.85㎡ (18.4평) | 4,500만원 |
| 26.10.02 | 변동3* | 도로 · 제3종일반주거지역해제 | 6㎡ (1.8평) | 60만원 |
| 26.10.02 | 변동3* | 도로 · 제3종일반주거지역 | 85.4㎡ (25.8평) | 1억 5,000만원 |
| 26.10.02 | 변동3* | 도로 · 제3종일반주거지역해제 | 85.4㎡ (25.8평) | 1억 5,000만원 |
| 26.10.02 | 변동3* | 도로 · 제3종일반주거지역 | 6㎡ (1.8평) | 60만원 |
| 26.10.02 | 변동3* | 도로 · 제3종일반주거지역해제 | 88.4㎡ (26.7평) | 1억 5,000만원 |
| 26.10.02 | 변동3* | 도로 · 제3종일반주거지역 | 88.4㎡ (26.7평) | 1억 5,000만원 |
| 26.09.30 | 우명동4** | 전 · 개발제한구역 | 1524㎡ (461평) | 6,000만원 |
| 26.09.29 | 가수원동산1* | 임야 · 자연녹지지역 | 10277㎡ (3108.8평) | 4,300만원 |
| 26.09.29 | 가수원동산1* | 임야 · 자연녹지지역 | 3963㎡ (1198.8평) | 1,700만원 |
| 26.09.29 | 평촌동1* | 공장용지 · 용도미지정 | 2392㎡ (723.6평) | 11억 4,991만원 |
| 26.09.27 | 관저동1*** | 대 · 제1종전용주거지역지분해제 | 79.1㎡ (23.9평) | 3,500만원 |
| 26.09.27 | 관저동1*** | 대 · 제1종전용주거지역지분해제 | 7.5㎡ (2.3평) | 1,100만원 |
| 26.09.27 | 관저동1*** | 대 · 제1종전용주거지역지분 | 79.1㎡ (23.9평) | 3,450만원 |
| 26.09.23 | 도마동1** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 55.53㎡ (16.8평) | 5,500만원 |
| 26.09.22 | 오동1** | 전 · 계획관리지역 | 1431㎡ (432.9평) | 1억 2,600만원 |
| 26.09.22 | 오동1** | 답 · 계획관리지역 | 1511㎡ (457.1평) | 1억 3,400만원 |
| 26.09.16 | 용문동2** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 68.04㎡ (20.6평) | 7,500만원 |
| 26.09.09 | 변동3* | 대 · 제3종일반주거지역 | 156.1㎡ (47.2평) | 4억 200만원 |
| 26.09.09 | 변동4* | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 19.89㎡ (6평) | 2,605만원 |
| 26.09.09 | 변동4* | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 6.54㎡ (2평) | 330만원 |
| 26.09.08 | 평촌동산1* | 임야 · 농림지역지분 | 165㎡ (49.9평) | 534만원 |
| 26.09.08 | 정림동2** | 도로 · 제1종일반주거지역지분 | 9㎡ (2.7평) | 200만원 |
| 26.09.08 | 평촌동산1* | 임야 · 농림지역지분 | 330㎡ (99.8평) | 1,068만원 |
| 26.09.02 | 변동3* | 도로 · 제3종일반주거지역 | 7.4㎡ (2.2평) | 1,780만원 |
| 26.09.02 | 괴정동1** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 18.28㎡ (5.5평) | 1,700만원 |
| 26.09.01 | 변동4* | 도로 · 제2종일반주거지역 | 5.6㎡ (1.7평) | 840만원 |
| 26.08.31 | 변동3* | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 46.58㎡ (14.1평) | 3억 8,200만원 |
| 26.08.22 | 용문동2** | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 46.35㎡ (14평) | 3,000만원 |
| 26.08.21 | 흑석동4** | 전 · 개발제한구역 | 1304㎡ (394.5평) | 1억 9,500만원 |
| 26.08.20 | 변동3* | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 50㎡ (15.1평) | 2억원 |
| 26.08.15 | 변동3* | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 28.81㎡ (8.7평) | 2억 6,800만원 |
| 26.08.14 | 변동3* | 대 · 제3종일반주거지역 | 137.2㎡ (41.5평) | 4억 5,000만원 |
| 26.08.12 | 산직동3** | 답 · 개발제한구역 | 2407㎡ (728.1평) | 1억 7,300만원 |
| 26.08.12 | 평촌동7** | 답 · 개발제한구역 | 1650㎡ (499.1평) | 7,128만원 |
| 26.08.10 | 평촌동1* | 공장용지 · 용도미지정 | 1895㎡ (573.2평) | 9억 1,099만원 |
| 26.08.09 | 괴곡동6** | 전 · 개발제한구역 | 592㎡ (179.1평) | 5,300만원 |
| 26.08.07 | 관저동7** | 전 · 개발제한구역 | 890㎡ (269.2평) | 2억 9,700만원 |
| 26.08.07 | 관저동7** | 전 · 개발제한구역지분 | 120㎡ (36.3평) | 4,000만원 |
| 26.08.07 | 관저동7** | 전 · 개발제한구역지분 | 135㎡ (40.8평) | 4,500만원 |
| 26.08.07 | 관저동7** | 전 · 개발제한구역 | 876㎡ (265평) | 2억 9,200만원 |
| 26.08.07 | 용문동2** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 21.75㎡ (6.6평) | 1,000만원 |
| 26.08.06 | 봉곡동산5* | 임야 · 개발제한구역지분 | 7686㎡ (2325평) | 2,000만원 |
| 26.08.06 | 변동3* | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 28.49㎡ (8.6평) | 2억 8,800만원 |
| 26.08.05 | 용촌동6* | 답 · 개발제한구역 | 665㎡ (201.2평) | 4,023만원 |
| 26.08.05 | 용촌동7* | 답 · 개발제한구역 | 696㎡ (210.5평) | 4,211만원 |
| 26.08.05 | 용촌동7* | 답 · 개발제한구역 | 1289㎡ (389.9평) | 7,798만원 |
| 26.08.05 | 용촌동7* | 답 · 개발제한구역 | 2130㎡ (644.3평) | 1억 2,888만원 |
| 26.08.04 | 정림동* | 임야 · 제2종일반주거지역 | 15㎡ (4.5평) | 500만원 |
| 26.08.04 | 정림동1* | 대 · 제2종일반주거지역 | 457.3㎡ (138.3평) | 2억 1,500만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 4건 | 9,750만원 | 403만원 |
| 2026.09 | 18건 | 3,028만원 | 152만원 |
| 2026.08 | 24건 | 1억 3,444만원 | 110만원 |
| 2026.07 | 25건 | 3,800만원 | 97만원 |
| 2024.11 | 16건 | 2,250만원 | 100만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기