화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 149건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
149건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 부사동4** | 대 · 제2종일반주거지역 | 70㎡ (21.2평) | 3,834만원 |
| 26.10.06 | 태평동3** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 17.6㎡ (5.3평) | 1,500만원 |
| 26.10.01 | 금동1** | 대 · 자연녹지지역지분 | 236.67㎡ (71.6평) | 4,500만원 |
| 26.09.29 | 옥계동* | 도로 · 제1종일반주거지역지분 | 22.25㎡ (6.7평) | 640만원 |
| 26.09.22 | 침산동산* | 임야 · 보전녹지지역지분 | 373.5㎡ (113평) | 2,222만원 |
| 26.09.22 | 대흥동1** | 대 · 일반상업지역 | 20.8㎡ (6.3평) | 1억 3,260만원 |
| 26.09.09 | 석교동3** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 2.81㎡ (0.9평) | 754만원 |
| 26.09.08 | 석교동3** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 3.27㎡ (1평) | 654만원 |
| 26.09.07 | 문화동2** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 27㎡ (8.2평) | 700만원 |
| 26.09.07 | 문화동2** | 대 · 제2종일반주거지역 | 231㎡ (69.9평) | 2억 2,700만원 |
| 26.08.29 | 대흥동2** | 대 · 일반상업지역 | 117㎡ (35.4평) | 5억 2,898만원 |
| 26.08.28 | 석교동3** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 2.81㎡ (0.9평) | 559만원 |
| 26.08.27 | 문화동1** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 2.48㎡ (0.8평) | 365만원 |
| 26.08.27 | 문화동1** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 1.24㎡ (0.4평) | 176만원 |
| 26.08.26 | 대흥동3* | 대 · 일반상업지역 | 75㎡ (22.7평) | 7,000만원 |
| 26.08.26 | 대흥동3* | 대 · 일반상업지역 | 155㎡ (46.9평) | 2억 250만원 |
| 26.08.25 | 부사동1** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 13.29㎡ (4평) | 5,270만원 |
| 26.08.24 | 대사동2** | 대 · 제2종일반주거지역 | 11㎡ (3.3평) | 900만원 |
| 26.08.24 | 대사동2** | 대 · 제2종일반주거지역 | 11㎡ (3.3평) | 815만원 |
| 26.08.18 | 석교동5* | 도로 · 제1종일반주거지역 | 16㎡ (4.8평) | 200만원 |
| 26.08.18 | 목동7* | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 57.09㎡ (17.3평) | 3,500만원 |
| 26.08.11 | 대흥동2** | 대 · 제3종일반주거지역 | 16㎡ (4.8평) | 2,681만원 |
| 26.08.11 | 대흥동5** | 대 · 제3종일반주거지역 | 26㎡ (7.9평) | 4,446만원 |
| 26.08.11 | 대흥동5** | 대 · 제3종일반주거지역 | 36㎡ (10.9평) | 6,156만원 |
| 26.08.11 | 대흥동5** | 대 · 제3종일반주거지역 | 24㎡ (7.3평) | 4,104만원 |
| 26.08.11 | 석교동2** | 대 · 제1종일반주거지역 | 20㎡ (6.1평) | 300만원 |
| 26.08.11 | 문화동3** | 철도용지 · 제1종일반주거지역지분 | 147.48㎡ (44.6평) | 1억 2,164만원 |
| 26.08.08 | 대흥동3** | 대 · 제3종일반주거지역 | 192㎡ (58.1평) | 3억 5,500만원 |
| 26.08.03 | 대흥동4** | 대 · 일반상업지역 | 6.5㎡ (2평) | 850만원 |
| 26.08.03 | 안영동1** | 답 · 개발제한구역 | 1058㎡ (320평) | 1억 9,000만원 |
| 26.07.31 | 부사동1** | 대 · 준주거지역지분 | 56.49㎡ (17.1평) | 2억 2,000만원 |
| 26.07.31 | 부사동1** | 대 · 준주거지역지분 | 64.49㎡ (19.5평) | 1억 8,000만원 |
| 26.07.30 | 대흥동1** | 대 · 일반상업지역 | 65.8㎡ (19.9평) | 2억 5,000만원 |
| 26.07.30 | 대흥동1** | 대 · 일반상업지역 | 296.5㎡ (89.7평) | 11억원 |
| 26.07.22 | 대흥동2** | 대 · 제3종일반주거지역 | 50㎡ (15.1평) | 9,472만원 |
| 26.07.22 | 대흥동2** | 대 · 제3종일반주거지역 | 144㎡ (43.6평) | 2억 5,548만원 |
| 26.07.22 | 대흥동2** | 대 · 제3종일반주거지역 | 1㎡ (0.3평) | 170만원 |
| 26.07.22 | 대흥동9** | 대 · 제3종일반주거지역 | 4㎡ (1.2평) | 830만원 |
| 26.07.22 | 대흥동3** | 대 · 제3종일반주거지역 | 10㎡ (3평) | 2,020만원 |
| 26.07.22 | 대흥동2** | 대 · 제3종일반주거지역 | 9㎡ (2.7평) | 1,520만원 |
| 26.07.22 | 대흥동5** | 대 · 제3종일반주거지역 | 3㎡ (0.9평) | 498만원 |
| 26.07.22 | 대흥동2** | 대 · 제3종일반주거지역 | 11㎡ (3.3평) | 1,709만원 |
| 26.07.22 | 대흥동2** | 대 · 제3종일반주거지역 | 8㎡ (2.4평) | 1,307만원 |
| 26.07.22 | 대흥동2** | 대 · 제3종일반주거지역 | 9㎡ (2.7평) | 1,597만원 |
| 26.07.22 | 대흥동2** | 대 · 제3종일반주거지역 | 25㎡ (7.6평) | 4,799만원 |
| 26.07.22 | 대흥동2** | 대 · 제3종일반주거지역 | 1㎡ (0.3평) | 179만원 |
| 26.07.22 | 대흥동5** | 대 · 제3종일반주거지역 | 28㎡ (8.5평) | 4,196만원 |
| 26.07.22 | 대흥동3** | 대 · 제3종일반주거지역 | 2㎡ (0.6평) | 367만원 |
| 26.07.22 | 대흥동2** | 대 · 제3종일반주거지역 | 1㎡ (0.3평) | 154만원 |
| 26.07.22 | 대흥동2** | 대 · 제3종일반주거지역 | 2㎡ (0.6평) | 348만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 3건 | 3,834만원 | 181만원 |
| 2026.09 | 7건 | 754만원 | 325만원 |
| 2026.08 | 20건 | 3,802만원 | 451만원 |
| 2026.07 | 52건 | 1,653만원 | 575만원 |
| 2024.11 | 65건 | 699만원 | 696만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기