화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 70건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
70건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.14 | 괴정동4** | 대 · 제2종일반주거지역 | 1㎡ (0.3평) | 100만원 |
| 26.10.14 | 감천동* | 대 · 제1종일반주거지역지분 | 2.06㎡ (0.6평) | 700만원 |
| 26.10.13 | 괴정동1*** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 15㎡ (4.5평) | 310만원 |
| 26.10.08 | 하단동3** | 전 · 제3종일반주거지역지분 | 34.7㎡ (10.5평) | 2,500만원 |
| 26.09.22 | 다대동1*** | 공장용지 · 전용공업지역 | 1.8㎡ (0.5평) | 390만원 |
| 26.09.22 | 다대동산3* | 임야 · 전용공업지역 | 1㎡ (0.3평) | 60만원 |
| 26.09.14 | 괴정동1*** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 61.1㎡ (18.5평) | 1억원 |
| 26.09.10 | 신평동4** | 공장용지 · 준공업지역지분 | 1040.19㎡ (314.7평) | 23억 2,800만원 |
| 26.09.05 | 구평동산6* | 도로 · 준공업지역지분 | 19.56㎡ (5.9평) | 2,214만원 |
| 26.09.04 | 하단동3** | 도로 · 제3종일반주거지역 | 716㎡ (216.6평) | 2억원 |
| 26.08.28 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 60㎡ (18.2평) | 3,780만원 |
| 26.08.20 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 60㎡ (18.2평) | 3,780만원 |
| 26.08.20 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분해제 | 60㎡ (18.2평) | 3,780만원 |
| 26.08.20 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 60㎡ (18.2평) | 3,780만원 |
| 26.08.20 | 괴정동4** | 대 · 제3종일반주거지역 | 213.9㎡ (64.7평) | 2억 2,000만원 |
| 26.08.17 | 감천동2** | 전 · 제3종일반주거지역 | 3㎡ (0.9평) | 89만원 |
| 26.08.17 | 감천동2** | 도로 · 제3종일반주거지역 | 84㎡ (25.4평) | 2,504만원 |
| 26.08.17 | 감천동2** | 도로 · 제3종일반주거지역 | 2㎡ (0.6평) | 60만원 |
| 26.08.17 | 감천동2** | 도로 · 제3종일반주거지역 | 15㎡ (4.5평) | 447만원 |
| 26.08.10 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 67.8㎡ (20.5평) | 1,210만원 |
| 26.08.06 | 감천동1* | 임야 · 제2종일반주거지역지분 | 32.88㎡ (9.9평) | 600만원 |
| 26.08.06 | 괴정동5** | 도로 · 제3종일반주거지역 | 37.9㎡ (11.5평) | 5,000만원 |
| 26.08.05 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 60㎡ (18.2평) | 3,780만원 |
| 26.08.04 | 감천동* | 대 · 제1종일반주거지역지분 | 27.59㎡ (8.3평) | 1,100만원 |
| 26.07.29 | 하단동3** | 대 · 제3종일반주거지역 | 67㎡ (20.3평) | 1억원 |
| 26.07.28 | 감천동3** | 도로 · 제3종일반주거지역 | 6㎡ (1.8평) | 200만원 |
| 26.07.28 | 감천동2** | 대 · 제3종일반주거지역 | 93㎡ (28.1평) | 4,073만원 |
| 26.07.24 | 신평동1** | 주차장 · 제2종일반주거지역 | 465㎡ (140.7평) | 15억원 |
| 26.07.22 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 60㎡ (18.2평) | 3,780만원 |
| 26.07.16 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 60㎡ (18.2평) | 3,780만원 |
| 26.07.15 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 113㎡ (34.2평) | 7,119만원 |
| 26.07.15 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 40㎡ (12.1평) | 2,520만원 |
| 26.07.14 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 60㎡ (18.2평) | 3,780만원 |
| 26.07.10 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 20㎡ (6.1평) | 1,260만원 |
| 26.07.10 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 60㎡ (18.2평) | 3,780만원 |
| 26.07.08 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 60㎡ (18.2평) | 3,780만원 |
| 26.07.08 | 장림동1*** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 42㎡ (12.7평) | 5,600만원 |
| 26.07.07 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 60㎡ (18.2평) | 3,780만원 |
| 26.07.07 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분해제 | 60㎡ (18.2평) | 3,780만원 |
| 26.07.03 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 20㎡ (6.1평) | 1,260만원 |
| 26.07.03 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 60㎡ (18.2평) | 3,780만원 |
| 26.07.02 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 20㎡ (6.1평) | 1,260만원 |
| 26.07.02 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 20㎡ (6.1평) | 1,260만원 |
| 26.07.01 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 60㎡ (18.2평) | 3,780만원 |
| 26.07.01 | 괴정동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 60㎡ (18.2평) | 3,780만원 |
| 24.11.29 | 다대동1*** | 체육용지 · 준주거지역 | 2022.1㎡ (611.7평) | 104억 4,139만원 |
| 24.11.29 | 다대동1*** | 공원 · 준주거지역 | 1473.5㎡ (445.7평) | 17억 5,531만원 |
| 24.11.29 | 다대동1*** | 공원 · 준주거지역 | 351.2㎡ (106.2평) | 4억 1,837만원 |
| 24.11.29 | 다대동1*** | 공원 · 준주거지역 | 38.6㎡ (11.7평) | 4,598만원 |
| 24.11.29 | 구평동4** | 대 · 자연녹지지역 | 338㎡ (102.2평) | 1억 8,000만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 4건 | 505만원 | 284만원 |
| 2026.09 | 6건 | 6,107만원 | 458만원 |
| 2026.08 | 13건 | 2,504만원 | 132만원 |
| 2026.07 | 20건 | 3,780만원 | 208만원 |
| 2024.11 | 24건 | 1억 3,182만원 | 379만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기