화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 492건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
492건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분해제 | 3.3㎡ (1평) | 1,800만원 |
| 26.10.16 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.31㎡ (1평) | 1,800만원 |
| 26.10.16 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,800만원 |
| 26.10.16 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.64㎡ (1.1평) | 1,980만원 |
| 26.10.16 | 구의동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 447만원 |
| 26.10.16 | 화양동* | 도로 · 준주거지역지분 | 30.11㎡ (9.1평) | 5,000만원 |
| 26.10.16 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 8.27㎡ (2.5평) | 4,500만원 |
| 26.10.16 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,800만원 |
| 26.10.16 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,800만원 |
| 26.10.16 | 군자동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 2,990만원 |
| 26.10.16 | 구의동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 447만원 |
| 26.10.16 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 9.9㎡ (3평) | 5,400만원 |
| 26.10.16 | 자양동* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 2,300만원 |
| 26.10.16 | 구의동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 28.7㎡ (8.7평) | 1억 2,829만원 |
| 26.10.16 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,800만원 |
| 26.10.16 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,800만원 |
| 26.10.15 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 4㎡ (1.2평) | 2,178만원 |
| 26.10.15 | 자양동6** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 162.2㎡ (49.1평) | 2억 9,439만원 |
| 26.10.15 | 자양동* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 5.28㎡ (1.6평) | 3,152만원 |
| 26.10.15 | 구의동2* | 도로 · 제1종일반주거지역 | 45㎡ (13.6평) | 5,565만원 |
| 26.10.15 | 구의동2* | 도로 · 제1종일반주거지역 | 330.2㎡ (99.9평) | 3억 4,958만원 |
| 26.10.15 | 구의동2* | 도로 · 제1종일반주거지역 | 44㎡ (13.3평) | 5,441만원 |
| 26.10.15 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,800만원 |
| 26.10.15 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 4㎡ (1.2평) | 2,178만원 |
| 26.10.15 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 6.6㎡ (2평) | 3,600만원 |
| 26.10.15 | 자양동6** | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 4.5㎡ (1.4평) | 2,025만원 |
| 26.10.15 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 4㎡ (1.2평) | 2,178만원 |
| 26.10.15 | 자양동* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 6.6㎡ (2평) | 5,600만원 |
| 26.10.15 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 6.6㎡ (2평) | 3,600만원 |
| 26.10.15 | 구의동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,185만원 |
| 26.10.15 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,800만원 |
| 26.10.15 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역 | 43.6㎡ (13.2평) | 2억 3,760만원 |
| 26.10.15 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,750만원 |
| 26.10.15 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 4㎡ (1.2평) | 2,178만원 |
| 26.10.15 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,800만원 |
| 26.10.15 | 구의동2* | 도로 · 제1종일반주거지역 | 42㎡ (12.7평) | 5,194만원 |
| 26.10.15 | 구의동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 447만원 |
| 26.10.15 | 구의동2* | 대 · 제1종일반주거지역 | 350.7㎡ (106.1평) | 4억 3,460만원 |
| 26.10.14 | 구의동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,185만원 |
| 26.10.14 | 군자동3** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,911만원 |
| 26.10.14 | 화양동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 90㎡ (27.2평) | 3억 2,400만원 |
| 26.10.14 | 구의동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.5㎡ (1.1평) | 1,565만원 |
| 26.10.14 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 5.3㎡ (1.6평) | 2,842만원 |
| 26.10.14 | 구의동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 395만원 |
| 26.10.14 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1.4㎡ (0.4평) | 764만원 |
| 26.10.14 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 4㎡ (1.2평) | 2,184만원 |
| 26.10.14 | 화양동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 10.54㎡ (3.2평) | 3,600만원 |
| 26.10.14 | 중곡동1** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 6㎡ (1.8평) | 1,752만원 |
| 26.10.14 | 구의동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 447만원 |
| 26.10.14 | 중곡동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 6.61㎡ (2평) | 3,600만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 180건 | 2,044만원 | 1,798만원 |
| 2026.09 | 65건 | 2,632만원 | 1,088만원 |
| 2026.08 | 51건 | 2,025만원 | 1,488만원 |
| 2026.07 | 183건 | 1,980만원 | 1,088만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기