화면을 불러오는 중
미추홀구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 18곳
| 1억 5,200만52.7㎡ · 21층 |
| 52.7㎡ |
| 21 |
| 26.10.19 | 오피스텔 디에이 리베로주안동 | 6,700만28.51㎡ · 12층 | 28.51㎡ | 12 |
| 26.10.14 | 도화 두손지젤시티도화동 | 7,500만20.74㎡ · 12층 | 20.74㎡ | 12 |
| 26.10.14 | 도화 두손지젤시티도화동해제 | 7,500만20.74㎡ · 12층 | 20.74㎡ | 12 |
| 26.10.12 | 정다운파크빌주안동직거래 | 1억 5,500만62.9㎡ · 12층 | 62.9㎡ | 12 |
| 26.10.12 | (1571)주안동직거래 | 3,500만26.27㎡ · 3층 | 26.27㎡ | 3 |
| 26.10.10 | e편한세상 시티 인하대역용현동 | 2억 1,000만58.67㎡ · 20층 | 58.67㎡ | 20 |
| 26.10.09 | 삼라마이다스도화동 | 2억 6,000만131.12㎡ · 3층 | 131.12㎡ | 3 |
| 26.10.09 | (1427-7)주안동 | 1억 4,500만59.42㎡ · 10층 | 59.42㎡ | 10 |
| 26.10.08 | 골드프라임숭의동 | 1억 5,500만75.67㎡ · 2층 | 75.67㎡ | 2 |
| 26.10.07 | 진성투토펠리체숭의동 | 1억 5,400만73.42㎡ · 14층 | 73.42㎡ | 14 |
| 26.10.07 | 힐탑플러스주안동 | 1억 4,500만59.23㎡ · 6층 | 59.23㎡ | 6 |
| 26.10.07 | 힐탑플러스주안동 | 1억 4,000만60.99㎡ · 4층 | 60.99㎡ | 4 |
| 26.10.06 | 탑클래시아도화동 | 1억 8,800만80.37㎡ · 17층 | 80.37㎡ | 17 |
| 26.10.01 | 센트레뷰주안동직거래 | 2억 8,900만82.93㎡ · 11층 | 82.93㎡ | 11 |
| 26.10.01 | 올레오 아파트주안동직거래 | 8,881만55.28㎡ · 6층 | 55.28㎡ | 6 |
| 26.09.30 | 앙상블2차주안동 | 8,470만59.71㎡ · 7층 | 59.71㎡ | 7 |
| 26.09.29 | 더휴펠리스숭의동 | 1억 6,000만70.17㎡ · 15층 | 70.17㎡ | 15 |
| 26.09.29 | 주안애아파트주안동 | 1억 4,500만64.86㎡ · 11층 | 64.86㎡ | 11 |
| 26.09.28 | 대준블루온 103숭의동 | 1억 3,350만61.7㎡ · 7층 | 61.7㎡ | 7 |
| 26.09.28 | 올레오 아파트주안동직거래 | 1억 379만66.52㎡ · 3층 | 66.52㎡ | 3 |
| 26.09.23 | 소노하임용현동 | 1억 7,000만74.96㎡ · 2층 | 74.96㎡ | 2 |
| 26.09.21 | 센트레뷰주안동직거래 | 2억 8,000만82.93㎡ · 12층 | 82.93㎡ | 12 |
| 26.09.20 | 어반플러스아파트주안동직거래 | 2억 9,000만84.61㎡ · 16층 | 84.61㎡ | 16 |
| 26.09.18 | 오피스텔 디에이 리베로주안동 | 6,500만28.51㎡ · 11층 | 28.51㎡ | 11 |
| 26.09.17 | 솔빛마을학익동 | 1억 5,000만73.01㎡ · 3층 | 73.01㎡ | 3 |
| 26.09.17 | 도화 두손지젤시티도화동 | 7,500만20.74㎡ · 7층 | 20.74㎡ | 7 |
| 26.09.17 | 도화 두손지젤시티도화동 | 7,500만20.74㎡ · 11층 | 20.74㎡ | 11 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.