화면을 불러오는 중
최근 12개월 서울특별시에서 가게 51,002곳이 새로 문을 열고 41,572곳이 폐업했습니다. · 2026.10.23 기준
최근 24개월 · 이번 달은 집계 중
최근 12개월(지난달까지) · 업종을 누르면 그 업종만 봅니다
| 업종 | 개업 | 폐업 | 순증 | 영업 중 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 음식점 |
| 9,398 |
| 8,535 |
| 34,259 |
| 반찬·즉석식품 | 8,857 | 8,846 | 15,168 |
| 한식 | 4,755 | 3,208 | 52,552 |
| 건강기능식품 | 4,633 | 4,901 | 29,335 |
| 미용실 | 3,370 | 2,674 | 33,632 |
| 부동산 중개사무소 | 2,152 | - | 25,321 |
| 학원·교습소 | 2,112 | 0 | 25,573 |
| 의료기기 판매 | 2,049 | 2,158 | 22,394 |
| 카페 | 1,967 | 2,149 | 17,892 |
| 편의점·슈퍼(담배 판매) | 1,233 | 1,233 | 15,520 |
| 양식 | 1,210 | 882 | 10,969 |
| 빵집·제과점 | 1,044 | 917 | 4,275 |
| 업종 | 개업 | 폐업 | 순증 | 영업 중 |
|---|---|---|---|---|
| 일식·횟집 | 880 | 486 | 7,577 | |
| 여행사 | 856 | 375 | 8,899 | |
| 정육점 | 703 | 650 | 11,549 | |
| 치킨·호프 | 537 | 379 | 10,226 | |
| 상비약 판매점 | 483 | 568 | 6,851 | |
| 중식 | 481 | 293 | 4,833 | |
| 분식·김밥 | 453 | 424 | 7,873 | |
| 동물약국 | 448 | 280 | 2,915 | |
| 게임장 | 414 | 65 | 2,927 | |
| 모텔·여관 | 324 | 44 | 2,826 | |
| 헬스장 | 301 | 165 | 4,461 | |
| 관광호텔 | 300 | 4 | 849 | |
| 직업소개소 | 227 | 276 | 2,564 | |
| 옥외광고(간판) | 195 | 158 | 2,899 | |
| 반려동물 미용 | 176 | 77 | 1,753 | |
| 이발소 | 163 | 179 | 2,357 | |
| 술집 | 148 | 89 | 2,111 | |
| 태권도·무술 도장 | 142 | 79 | 2,651 | |
| PC방 | 128 | 152 | 2,603 | |
| 패스트푸드·피자 | 101 | 159 | 2,059 | |
| 소독업체 | 100 | 88 | 1,674 | |
| 반려동물 위탁(호텔) | 95 | 61 | 843 | |
| 안경점 | 94 | 66 | 2,301 | |
| 인쇄소 | 57 | 47 | 3,676 | |
| 당구장 | 52 | 84 | 2,596 | |
| 세탁소 | 44 | 192 | 3,253 | |
| 목욕탕·사우나 | 43 | 30 | 676 | |
| 식품 판매점 | 43 | 55 | 660 | |
| 동물병원 | 42 | 16 | 985 | |
| 노래방 | 36 | 202 | 5,103 | |
| 뷔페 | 33 | 13 | 467 | |
| 대형마트·백화점 | 30 | 17 | 735 | |
| 반려동물 판매 | 29 | 44 | 335 | |
| 유흥주점 | 17 | 63 | 1,683 | |
| 단란주점 | 11 | 59 | 1,862 | |
| 골프연습장 | 10 | 78 | 1,381 | |
| 안마·의료유사업 | 10 | 11 | 193 | |
| 수영장 | 9 | 5 | 145 | |
| 영화관 | 5 | 31 | 611 | |
| 산후조리원 | 2 | 2 | 116 | |
| 상조회사 | 0 | 0 | 73 | |
| 무도학원 | 0 | 3 | 58 |
서울은 최근 12개월 기타 음식점·반찬·즉석식품·한식 순으로 새로 많이 문을 열었습니다.
출처: 행정안전부 지방행정 인허가정보 · 국토교통부 부동산중개업정보 · 교육청 학원·교습소 정보 · 기준 2026.10.23 · 매일 다시 셈 · 틀린 정보 알리기