화면을 불러오는 중
최근 12개월 전국에서 가게 254,244곳이 새로 문을 열고 207,365곳이 폐업했습니다. 지역과 업종을 골라 보세요. · 2026.10.23 기준
최근 24개월 · 이번 달은 집계 중
최근 12개월(지난달까지) · 업종을 누르면 그 업종만 봅니다
| 업종 | 개업 | 폐업 | 순증 | 영업 중 |
|---|---|---|---|---|
| 반찬·즉석식품 |
| 44,955 |
| 43,856 |
| 97,408 |
| 기타 음식점 | 41,065 | 37,056 | 171,310 |
| 한식 | 27,328 | 17,837 | 341,228 |
| 건강기능식품 | 22,331 | 22,191 | 121,678 |
| 미용실 | 16,967 | 13,511 | 196,822 |
| 학원·교습소 | 11,423 | 0 | 133,614 |
| 카페 | 9,991 | 11,341 | 95,114 |
| 편의점·슈퍼(담배 판매) | 9,471 | 9,819 | 133,709 |
| 의료기기 판매 | 9,429 | 9,181 | 114,026 |
| 부동산 중개사무소 | 7,239 | - | 106,407 |
| 빵집·제과점 | 4,089 | 3,652 | 19,991 |
| 정육점 | 3,960 | 3,385 | 69,838 |
| 업종 | 개업 | 폐업 | 순증 | 영업 중 |
|---|---|---|---|---|
| 양식 | 3,849 | 3,046 | 37,180 | |
| 치킨·호프 | 3,370 | 2,602 | 69,024 | |
| 농어촌민박 | 3,200 | 2,388 | 36,591 | |
| 일식·횟집 | 2,948 | 1,806 | 33,949 | |
| 분식·김밥 | 2,761 | 2,446 | 36,805 | |
| PC방 | 2,716 | 1,599 | 18,621 | |
| 게임장 | 2,483 | 648 | 12,035 | |
| 상비약 판매점 | 2,371 | 3,023 | 42,039 | |
| 여행사 | 2,132 | 1,033 | 23,158 | |
| 중식 | 1,970 | 1,208 | 26,167 | |
| 직업소개소 | 1,773 | 1,740 | 14,856 | |
| 동물약국 | 1,731 | 939 | 13,710 | |
| 옥외광고(간판) | 1,465 | 834 | 18,542 | |
| 반려동물 미용 | 1,284 | 630 | 11,317 | |
| 헬스장 | 1,255 | 739 | 16,855 | |
| 모텔·여관 | 1,216 | 576 | 31,312 | |
| 소독업체 | 1,004 | 742 | 11,005 | |
| 술집 | 855 | 659 | 14,643 | |
| 태권도·무술 도장 | 843 | 651 | 16,658 | |
| 반려동물 위탁(호텔) | 784 | 510 | 6,047 | |
| 이발소 | 733 | 1,035 | 14,877 | |
| 관광호텔 | 618 | 28 | 3,573 | |
| 당구장 | 598 | 613 | 15,178 | |
| 패스트푸드·피자 | 574 | 746 | 10,746 | |
| 인쇄소 | 376 | 156 | 17,992 | |
| 안경점 | 321 | 228 | 11,008 | |
| 세탁소 | 318 | 943 | 18,567 | |
| 뷔페 | 276 | 126 | 3,182 | |
| 식품 판매점 | 275 | 394 | 6,202 | |
| 반려동물 판매 | 268 | 409 | 2,629 | |
| 유흥주점 | 261 | 605 | 25,250 | |
| 동물병원 | 251 | 134 | 5,482 | |
| 목욕탕·사우나 | 226 | 167 | 5,730 | |
| 노래방 | 218 | 1,002 | 26,422 | |
| 펜션 | 181 | 11 | 1,346 | |
| 단란주점 | 168 | 410 | 11,529 | |
| 골프연습장 | 77 | 450 | 7,370 | |
| 안마·의료유사업 | 64 | 61 | 1,231 | |
| 수영장 | 64 | 30 | 994 | |
| 대형마트·백화점 | 56 | 54 | 2,837 | |
| 영화관 | 28 | 73 | 3,504 | |
| 산후조리원 | 24 | 10 | 480 | |
| 무도학원 | 10 | 31 | 482 | |
| 상조회사 | 1 | 1 | 109 |
전국은 최근 12개월 반찬·즉석식품·기타 음식점·한식 순으로 새로 많이 문을 열었습니다.
출처: 행정안전부 지방행정 인허가정보 · 국토교통부 부동산중개업정보 · 교육청 학원·교습소 정보 · 기준 2026.10.23 · 매일 다시 셈 · 틀린 정보 알리기