화면을 불러오는 중
최근 12개월 전남광주통합특별시에서 가게 13,117곳이 새로 문을 열고 12,478곳이 폐업했습니다. · 2026.10.23 기준
최근 24개월 · 이번 달은 집계 중
최근 12개월(지난달까지) · 업종을 누르면 그 업종만 봅니다
| 업종 | 개업 | 폐업 | 순증 | 영업 중 |
|---|---|---|---|---|
| 반찬·즉석식품 |
| 2,745 |
| 2,459 |
| 8,468 |
| 기타 음식점 | 1,676 | 2,043 | 10,690 |
| 한식 | 1,624 | 1,318 | 23,189 |
| 미용실 | 968 | 780 | 13,534 |
| 건강기능식품 | 864 | 883 | 5,631 |
| 편의점·슈퍼(담배 판매) | 680 | 782 | 11,299 |
| 학원·교습소 | 607 | 0 | 8,314 |
| 의료기기 판매 | 480 | 465 | 6,190 |
| 부동산 중개사무소 | 303 | - | 5,453 |
| 정육점 | 245 | 310 | 5,235 |
| 농어촌민박 | 223 | 257 | 3,439 |
| 직업소개소 | 208 | 144 | 1,372 |
| 업종 | 개업 | 폐업 | 순증 | 영업 중 |
|---|---|---|---|---|
| 치킨·호프 | 188 | 186 | 6,095 | |
| 분식·김밥 | 173 | 160 | 2,018 | |
| 카페 | 171 | 733 | 5,156 | |
| 상비약 판매점 | 166 | 177 | 2,480 | |
| 양식 | 160 | 144 | 1,503 | |
| 게임장 | 159 | 49 | 743 | |
| 빵집·제과점 | 149 | 251 | 14 | |
| PC방 | 144 | 107 | 1,400 | |
| 옥외광고(간판) | 110 | 47 | 1,547 | |
| 일식·횟집 | 102 | 94 | 1,807 | |
| 여행사 | 98 | 50 | 1,436 | |
| 중식 | 78 | 48 | 1,455 | |
| 반려동물 미용 | 77 | 52 | 637 | |
| 소독업체 | 74 | 53 | 872 | |
| 헬스장 | 64 | 40 | 866 | |
| 동물약국 | 62 | 25 | 704 | |
| 당구장 | 60 | 94 | 1,332 | |
| 모텔·여관 | 52 | 48 | 2,858 | |
| 태권도·무술 도장 | 44 | 58 | 1,104 | |
| 반려동물 위탁(호텔) | 44 | 38 | 316 | |
| 인쇄소 | 42 | 21 | 1,871 | |
| 관광호텔 | 37 | 5 | 482 | |
| 술집 | 35 | 41 | 929 | |
| 이발소 | 23 | 68 | 1,159 | |
| 동물병원 | 22 | 17 | 370 | |
| 안경점 | 19 | 14 | 845 | |
| 유흥주점 | 17 | 64 | 2,019 | |
| 세탁소 | 16 | 77 | 1,591 | |
| 뷔페 | 16 | 10 | 196 | |
| 식품 판매점 | 14 | 16 | 416 | |
| 반려동물 판매 | 14 | 33 | 157 | |
| 펜션 | 14 | 3 | 131 | |
| 노래방 | 10 | 56 | 1,504 | |
| 목욕탕·사우나 | 10 | 8 | 564 | |
| 단란주점 | 9 | 31 | 1,013 | |
| 패스트푸드·피자 | 9 | 41 | 638 | |
| 수영장 | 4 | 2 | 85 | |
| 골프연습장 | 3 | 59 | 444 | |
| 영화관 | 2 | 8 | 241 | |
| 산후조리원 | 2 | 0 | 21 | |
| 안마·의료유사업 | 1 | 2 | 87 | |
| 대형마트·백화점 | 0 | 1 | 141 | |
| 무도학원 | 0 | 6 | 39 | |
| 상조회사 | 0 | 0 | 2 |
전남광주는 최근 12개월 반찬·즉석식품·기타 음식점·한식 순으로 새로 많이 문을 열었습니다.
출처: 행정안전부 지방행정 인허가정보 · 국토교통부 부동산중개업정보 · 교육청 학원·교습소 정보 · 기준 2026.10.23 · 매일 다시 셈 · 틀린 정보 알리기