화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.09 | 효성해링턴 플레이스 영주 더리버휴천동해제직거래 | 5억 8,290만99.93㎡ · 9층 | 99.93㎡ | 9 |
| 26.06.09 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 4,850만84.96㎡ · 18층 | 84.96㎡ | 18 |
| 26.06.04 | 효성해링턴 플레이스 영주 더리버휴천동직거래 | 4억 7,230만84.97㎡ · 14층 | 84.97㎡ | 14 |
| 26.06.03 | 효성해링턴 플레이스 영주 더리버휴천동직거래 | 4억 7,820만84.99㎡ · 14층 | 84.99㎡ | 14 |
| 26.06.01 | 효성해링턴 플레이스 영주 더리버휴천동 | 4억 7,820만84.99㎡ · 10층 | 84.99㎡ | 10 |
| 26.05.29 | 영주자이 시그니처상망동직거래 | 5억 6,779만102.98㎡ · 20층 | 102.98㎡ | 20 |
| 26.05.29 | 효성해링턴 플레이스 영주 더리버휴천동직거래 | 4억 7,820만84.99㎡ · 16층 | 84.99㎡ | 16 |
| 26.05.28 | 영주자이 시그니처상망동 | 6억 7,126만117.64㎡ · 7층 | 117.64㎡ | 7 |
| 26.05.23 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 8,142만84.96㎡ · 11층 | 84.96㎡ | 11 |
| 26.05.19 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 4,640만84.99㎡ · 16층 | 84.99㎡ | 16 |
| 26.05.18 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 6,230만84.99㎡ · 4층 | 84.99㎡ | 4 |
| 26.05.17 | 효성해링턴 플레이스 영주 더리버휴천동직거래 | 4억 7,220만84.99㎡ · 6층 | 84.99㎡ | 6 |
| 26.05.17 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 4,930만84.96㎡ · 10층 | 84.96㎡ | 10 |
| 26.05.15 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 2,000만84.96㎡ · 1층 | 84.96㎡ | 1 |
| 26.05.13 | 영주자이 시그니처상망동직거래 | 4억 8,991만84.96㎡ · 19층 | 84.96㎡ | 19 |
| 26.05.13 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 4,145만84.96㎡ · 2층 | 84.96㎡ | 2 |
| 26.05.12 | 영주자이 시그니처상망동 | 5억 124만84.99㎡ · 8층 | 84.99㎡ | 8 |
| 26.05.12 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 8,771만84.96㎡ · 21층 | 84.96㎡ | 21 |
| 26.05.07 | 효성해링턴 플레이스 영주 더리버휴천동직거래 | 4억 8,050만84.99㎡ · 11층 | 84.99㎡ | 11 |
| 26.05.02 | 영주자이 시그니처상망동해제 | 4억 4,500만84.99㎡ · 16층 | 84.99㎡ | 16 |
| 26.04.30 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 5,700만84.96㎡ · 26층 | 84.96㎡ | 26 |
| 26.04.23 | 영주자이 시그니처상망동직거래 | 4억 5,615만84.96㎡ · 11층 | 84.96㎡ | 11 |
| 26.04.23 | 영주자이 시그니처상망동직거래 | 4억 5,346만84.96㎡ · 16층 | 84.96㎡ | 16 |
| 26.04.21 | 영주자이 시그니처상망동해제직거래 | 4억 5,864만84.99㎡ · 19층 | 84.99㎡ | 19 |
| 26.04.20 | 영주자이 시그니처상망동해제직거래 | 4억 5,864만84.99㎡ · 19층 | 84.99㎡ | 19 |
| 26.04.20 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 4,900만84.96㎡ · 11층 | 84.96㎡ | 11 |
| 26.04.20 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 4,850만84.96㎡ · 3층 | 84.96㎡ | 3 |
| 26.04.18 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 5,200만84.98㎡ · 22층 | 84.98㎡ | 22 |
| 26.04.16 | 효성해링턴 플레이스 영주 더리버휴천동 | 4억 6,630만84.97㎡ · 7층 | 84.97㎡ | 7 |
| 26.04.11 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 7,726만84.99㎡ · 17층 | 84.99㎡ | 17 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기