화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 5,864만84.99㎡ · 19층 | 84.99㎡ | 19 |
| 26.10.15 | 영주자이 시그니처상망동직거래 | 5억 5,621만102.98㎡ · 9층 | 102.98㎡ | 9 |
| 26.10.14 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 5,215만84.99㎡ · 10층 | 84.99㎡ | 10 |
| 26.10.13 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 6,716만84.96㎡ · 2층 | 84.96㎡ | 2 |
| 26.10.13 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 5,922만84.96㎡ · 17층 | 84.96㎡ | 17 |
| 26.10.13 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 4,200만84.96㎡ · 7층 | 84.96㎡ | 7 |
| 26.10.10 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 8,543만84.96㎡ · 13층 | 84.96㎡ | 13 |
| 26.10.01 | 영주자이 시그니처상망동직거래 | 4억 7,790만84.96㎡ · 16층 | 84.96㎡ | 16 |
| 26.09.30 | 영주자이 시그니처상망동 | 5억 4,910만102.98㎡ · 7층 | 102.98㎡ | 7 |
| 26.09.21 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 6,042만84.96㎡ · 2층 | 84.96㎡ | 2 |
| 26.09.12 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 4,495만84.96㎡ · 2층 | 84.96㎡ | 2 |
| 26.09.07 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 5,574만84.96㎡ · 6층 | 84.96㎡ | 6 |
| 26.09.01 | 영주자이 시그니처상망동직거래 | 6억 6,700만117.64㎡ · 9층 | 117.64㎡ | 9 |
| 26.09.01 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 5,300만84.96㎡ · 1층 | 84.96㎡ | 1 |
| 26.08.31 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 5,346만84.96㎡ · 13층 | 84.96㎡ | 13 |
| 26.08.29 | 영주자이 시그니처상망동 | 5억 9,471만102.98㎡ · 7층 | 102.98㎡ | 7 |
| 26.08.27 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 5,245만84.96㎡ · 18층 | 84.96㎡ | 18 |
| 26.08.26 | 효성해링턴 플레이스 영주 더리버휴천동직거래 | 4억 7,440만84.97㎡ · 6층 | 84.97㎡ | 6 |
| 26.08.25 | 영주자이 시그니처상망동직거래 | 4억 6,122만84.99㎡ · 19층 | 84.99㎡ | 19 |
| 26.08.24 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 3,400만84.96㎡ · 2층 | 84.96㎡ | 2 |
| 26.08.22 | 영주자이 시그니처상망동해제 | 4억 7,450만84.96㎡ · 13층 | 84.96㎡ | 13 |
| 26.08.22 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 7,450만84.96㎡ · 13층 | 84.96㎡ | 13 |
| 26.08.21 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 5,600만84.96㎡ · 14층 | 84.96㎡ | 14 |
| 26.08.21 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 4,900만84.96㎡ · 18층 | 84.96㎡ | 18 |
| 26.08.20 | 영주자이 시그니처상망동직거래 | 4억 8,991만84.96㎡ · 19층 | 84.96㎡ | 19 |
| 26.08.15 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 9,255만84.96㎡ · 11층 | 84.96㎡ | 11 |
| 26.08.15 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 8,665만84.99㎡ · 25층 | 84.99㎡ | 25 |
| 26.08.15 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 4,900만84.96㎡ · 19층 | 84.96㎡ | 19 |
| 26.08.12 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 6,390만84.99㎡ · 4층 | 84.99㎡ | 4 |
| 26.08.07 | 영주자이 시그니처상망동 | 4억 5,948만84.99㎡ · 17층 | 84.99㎡ | 17 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기