화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 6억 1,500만84.99㎡ · 9층 | 84.99㎡ | 9 |
| 26.09.28 | 동대구푸르지오브리센트효목동직거래 | 6억 1,920만112.4㎡ · 1층 | 112.4㎡ | 1 |
| 26.09.23 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 6억 2,700만84.99㎡ · 13층 | 84.99㎡ | 13 |
| 26.09.18 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 6억84.99㎡ · 14층 | 84.99㎡ | 14 |
| 26.09.11 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 6억 2,200만84.99㎡ · 21층 | 84.99㎡ | 21 |
| 26.09.07 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 5억 8,882만84.99㎡ · 14층 | 84.99㎡ | 14 |
| 26.09.04 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 8억 401만106.17㎡ · 22층 | 106.17㎡ | 22 |
| 26.09.04 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 6억 2,897만84.99㎡ · 22층 | 84.99㎡ | 22 |
| 26.09.03 | 더 팰리스트 데시앙신천동 | 8억 3,232만117.6㎡ · 2층 | 117.6㎡ | 2 |
| 26.09.03 | 힐스테이트동대구센트럴신천동직거래 | 6억 3,450만84.99㎡ · 21층 | 84.99㎡ | 21 |
| 26.09.03 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 5억 8,214만84.99㎡ · 7층 | 84.99㎡ | 7 |
| 26.08.30 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 11억 3,038만124.43㎡ · 30층 | 124.43㎡ | 30 |
| 26.08.27 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 5억 7,896만84.99㎡ · 3층 | 84.99㎡ | 3 |
| 26.08.24 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 6억 2,214만84.99㎡ · 27층 | 84.99㎡ | 27 |
| 26.08.24 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 5억 8,400만84.99㎡ · 6층 | 84.99㎡ | 6 |
| 26.08.23 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 5억 7,800만84.99㎡ · 4층 | 84.99㎡ | 4 |
| 26.08.21 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 5억 8,000만84.99㎡ · 9층 | 84.99㎡ | 9 |
| 26.08.19 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 5억 8,796만84.99㎡ · 4층 | 84.99㎡ | 4 |
| 26.08.18 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 5억 9,300만84.99㎡ · 8층 | 84.99㎡ | 8 |
| 26.08.14 | 더팰리스트데시앙신천동 | 8억 6,868만115.23㎡ · 6층 | 115.23㎡ | 6 |
| 26.08.13 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 6억 8,286만84.99㎡ · 31층 | 84.99㎡ | 31 |
| 26.08.11 | 동대구푸르지오브리센트효목동직거래 | 6억 5,820만112.4㎡ · 6층 | 112.4㎡ | 6 |
| 26.08.07 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 6억 1,000만84.99㎡ · 12층 | 84.99㎡ | 12 |
| 26.08.01 | 동대구푸르지오브리센트효목동 | 6억 5,228만112.4㎡ · 5층 | 112.4㎡ | 5 |
| 26.08.01 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 6억 662만84.97㎡ · 4층 | 84.97㎡ | 4 |
| 26.07.30 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 5억 9,100만84.99㎡ · 15층 | 84.99㎡ | 15 |
| 26.07.29 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 6억 1,350만84.99㎡ · 26층 | 84.99㎡ | 26 |
| 26.07.29 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 5억 4,300만84.99㎡ · 3층 | 84.99㎡ | 3 |
| 26.07.28 | 더팰리스트데시앙신천동 | 8억 9,933만115.23㎡ · 16층 | 115.23㎡ | 16 |
| 26.07.28 | 힐스테이트동대구센트럴신천동 | 5억 9,896만84.99㎡ · 3층 | 84.99㎡ | 3 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기