화면을 불러오는 중
둔산 엘리프 더센트럴은 대전 서구 괴정동 133에 있는 분양권입니다. 최근 1년 매매 54건, 3.3㎡당 평균 2,500만입니다. 가장 최근 매매는 2026.10.14 전용 84.91㎡ 6억 2,585만입니다. (국토교통부 실거래가)
면적을 고르면 그래프와 표가 함께 바뀝니다
전용면적
| 계약일 | 구분 | 금액(만원) | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.14 | 매매 | 6억 2,58584.91㎡ · 7층직거래 | 84.91㎡ | 7 | 직거래 |
| 26.10.03 | 매매 | 6억 3,05084.91㎡ · 12층직거래 | 84.91㎡ | 12 | 직거래 |
| 26.09.23 | 매매 | 6억 2,92084.95㎡ · 7층 | 84.95㎡ | 7 | |
| 26.09.12 | 매매 | 6억 6,02084.95㎡ · 13층 | 84.95㎡ | 13 | |
| 26.08.18 | 매매 | 6억 6,07084.95㎡ · 14층 | 84.95㎡ | 14 | |
| 26.08.11 | 매매 | 6억 6,32084.95㎡ · 16층 | 84.95㎡ | 16 | |
| 26.08.10 | 매매 | 6억 6,07084.95㎡ · 18층 | 84.95㎡ | 18 | |
| 26.07.15 | 매매 | 6억 99084.95㎡ · 5층직거래 | 84.95㎡ | 5 | 직거래 |
| 26.07.11 | 매매 | 6억 5,27684.95㎡ · 18층 | 84.95㎡ | 18 | |
| 26.06.30 | 매매 | 6억 5,32384.95㎡ · 8층 | 84.95㎡ | 8 | |
| 26.06.14 | 매매 | 6억 4,57084.95㎡ · 19층 | 84.95㎡ | 19 | |
| 26.06.05 | 매매 | 6억 4,87984.95㎡ · 8층 | 84.95㎡ | 8 | |
| 26.05.30 | 매매 | 6억 8084.95㎡ · 3층 | 84.95㎡ | 3 | |
| 26.05.14 | 매매 | 6억 4,96084.91㎡ · 21층 | 84.91㎡ | 21 | |
| 26.05.01 | 매매 | 6억 6,45584.95㎡ · 11층 | 84.95㎡ | 11 | |
| 26.04.07 | 매매 | 6억 6,12084.95㎡ · 17층 | 84.95㎡ | 17 | |
| 26.03.17 | 매매 | 6억 4,68484.95㎡ · 8층직거래 | 84.95㎡ | 8 | 직거래 |
| 26.02.24 | 매매 | 6억 3,05084.91㎡ · 12층 | 84.91㎡ | 12 | |
| 26.02.09 | 매매 | 6억 5,27884.95㎡ · 13층 | 84.95㎡ | 13 | |
| 26.02.08 | 매매 | 6억 6,69284.95㎡ · 14층 | 84.95㎡ | 14 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 계약일 기준 · 공급면적이 아닌 전용면적 · 틀린 정보 알리기
직선거리 기준
심장충격기(AED)·대피소·비상벨·우체국 등 · 직선거리 1km 안
안전교육장 외부
관공서
이렇게도 찾아요둔산엘리프더센트럴둔산 엘리프 더센트럴 시세둔산 엘리프 더센트럴 매매가둔산 엘리프 더센트럴 심장충격기