화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 공주월송지구 경남아너스빌월송동 | 3억 7,670만84.42㎡ · 17층 | 84.42㎡ | 17 |
| 26.10.17 | 공주월송 진아레히금흥동직거래 | 4억 4,910만84.96㎡ · 16층 | 84.96㎡ | 16 |
| 26.10.16 | 공주월송 진아레히금흥동직거래 | 4억 8,067만84.96㎡ · 21층 | 84.96㎡ | 21 |
| 26.10.02 | 공주월송 진아레히금흥동직거래 | 4억 4,910만84.96㎡ · 19층 | 84.96㎡ | 19 |
| 26.10.02 | 공주월송지구 경남아너스빌월송동 | 3억 7,850만84.42㎡ · 9층 | 84.42㎡ | 9 |
| 26.09.29 | 공주월송 진아레히금흥동직거래 | 4억 5,010만84.96㎡ · 12층 | 84.96㎡ | 12 |
| 26.09.28 | 공주월송 진아레히금흥동직거래 | 4억 5,010만84.96㎡ · 18층 | 84.96㎡ | 18 |
| 26.09.21 | 공주월송지구 경남아너스빌월송동 | 3억 7,890만84.42㎡ · 4층 | 84.42㎡ | 4 |
| 26.09.20 | 공주월송 진아레히금흥동직거래 | 6억 100만116.97㎡ · 17층 | 116.97㎡ | 17 |
| 26.09.19 | 공주월송 진아레히금흥동 | 4억 5,160만84.96㎡ · 10층 | 84.96㎡ | 10 |
| 26.09.18 | 공주월송지구 경남아너스빌월송동 | 4억 850만84.42㎡ · 5층 | 84.42㎡ | 5 |
| 26.09.14 | 공주월송지구 경남아너스빌월송동 | 3억 8,890만84.42㎡ · 9층 | 84.42㎡ | 9 |
| 26.09.13 | 공주월송 진아레히금흥동직거래 | 4억 4,910만84.96㎡ · 11층 | 84.96㎡ | 11 |
| 26.09.09 | 공주유구라트라움유구읍 석남리직거래 | 2억 8,585만84.97㎡ · 17층 | 84.97㎡ | 17 |
| 26.08.13 | 공주월송지구 경남아너스빌월송동 | 4억 1,700만84.42㎡ · 12층 | 84.42㎡ | 12 |
| 26.08.11 | 공주월송지구 경남아너스빌월송동 | 4억 180만84.42㎡ · 10층 | 84.42㎡ | 10 |
| 26.07.06 | 공주월송 진아레히금흥동 | 4억 5,210만84.96㎡ · 11층 | 84.96㎡ | 11 |
| 26.06.26 | 공주월송 진아레히금흥동 | 4억 5,210만84.96㎡ · 25층 | 84.96㎡ | 25 |
| 26.06.10 | 공주유구라트라움유구읍 석남리직거래 | 2억 9,652만84.96㎡ · 5층 | 84.96㎡ | 5 |
| 26.06.06 | 공주월송 진아레히금흥동 | 4억 5,160만84.96㎡ · 24층 | 84.96㎡ | 24 |
| 26.05.04 | 공주유구라트라움유구읍 석남리직거래 | 2억 9,942만84.96㎡ · 17층 | 84.96㎡ | 17 |
| 26.04.29 | 공주월송지구 경남아너스빌월송동 | 3억 7,690만84.42㎡ · 8층 | 84.42㎡ | 8 |
| 26.03.09 | 공주월송지구 경남아너스빌월송동직거래 | 3억 6,230만84.42㎡ · 5층 | 84.42㎡ | 5 |
| 26.02.07 | 공주월송지구 경남아너스빌월송동직거래 | 3억 7,420만84.42㎡ · 17층 | 84.42㎡ | 17 |
| 25.12.16 | 공주월송지구 경남아너스빌월송동직거래 | 3억 5,050만84.42㎡ · 1층 | 84.42㎡ | 1 |
| 25.12.10 | 공주월송지구 경남아너스빌월송동직거래 | 3억 7,170만84.42㎡ · 10층 | 84.42㎡ | 10 |
| 25.11.19 | 공주월송지구 경남아너스빌월송동해제 | 3억 7,880만84.42㎡ · 5층 | 84.42㎡ | 5 |
| 25.11.19 | 공주월송지구 경남아너스빌월송동 | 3억 7,880만84.42㎡ · 5층 | 84.42㎡ | 5 |
| 25.11.07 | 공주월송지구 경남아너스빌월송동 | 4억 650만84.42㎡ · 12층 | 84.42㎡ | 12 |
| 25.11.03 | 공주월송지구 경남아너스빌월송동 | 3억 5,720만84.42㎡ · 4층 | 84.42㎡ | 4 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기