화면을 불러오는 중
하루 17편 · 첫 편 08:45 · 마지막 편 19:50 · 49,800원부터
2026.10.24 운행 기준 · 운임은 어른
| 출발 | 도착 | 항공사 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:45 | 09:4055분 | 티웨이 항공TW901 | - |
| 09:15 | 10:1055분 | 진에어LJ451 | - |
| 09:45 | 10:451시간 | 제주 항공7C301 | - |
| 10:00 | 10:5555분 | 아시아나 항공OZ8141 | 49,800원 |
| 10:40 | 11:3555분 | 대한항공KE1607 | 49,900원비즈니스 74,900원 |
| 12:00 | 12:5555분 | 티웨이 항공TW903 | - |
| 13:00 | 13:5555분 | 아시아나 항공OZ8143 | 49,800원 |
| 13:10 | 14:0555분 | 대한항공KE1611 | 49,900원비즈니스 74,900원 |
| 14:35 | 15:3055분 | 대한항공KE1613 | 49,900원비즈니스 74,900원 |
| 14:40 | 15:3555분 | 아시아나 항공OZ8145 | 49,800원 |
| 15:05 | 16:0055분 | 티웨이 항공TW905 | - |
| 16:30 | 17:2555분 | 진에어LJ453 | - |
| 16:35 | 17:3055분 | 티웨이 항공TW907 | - |
| 17:35 | 18:3055분 | 대한항공KE1619 | 49,900원비즈니스 74,900원 |
| 18:05 | 19:0055분 | 아시아나 항공OZ8147 | 49,800원 |
| 18:20 | 19:201시간 | 제주 항공7C305 | - |
| 19:50 | 20:4555분 | 진에어LJ455 | - |
출처: 국토교통부 TAGO 국내항공운항정보 · 기준 2026.10.24 · 임시 편성·할인은 예매처에서 확인하세요 · 틀린 정보 알리기