화면을 불러오는 중
하루 18편 · 첫 편 07:25 · 마지막 편 18:50 · 49,800원부터
2026.10.24 운행 기준 · 운임은 어른
| 출발 | 도착 | 항공사 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:25 | 08:2055분 | 진에어LJ452 | - |
| 08:10 | 09:101시간 | 제주 항공7C302 | - |
| 08:30 | 09:2555분 | 아시아나 항공OZ8140 | 49,800원 |
| 09:10 | 10:0555분 | 대한항공KE1608 | 49,900원비즈니스 89,900원 |
| 10:25 | 11:2055분 | 티웨이 항공TW902 | - |
| 11:30 | 12:2555분 | 아시아나 항공OZ8142 | 49,800원 |
| 11:35 | 12:3055분 | 대한항공KE1610 | 49,900원비즈니스 89,900원 |
| 13:05 | 14:0055분 | 대한항공KE1612 | 49,900원비즈니스 89,900원 |
| 13:05 | 14:0055분 | 대한항공KE1614 | 49,900원비즈니스 89,900원 |
| 13:10 | 14:0555분 | 아시아나 항공OZ8144 | 49,800원 |
| 13:35 | 14:3055분 | 티웨이 항공TW904 | - |
| 14:55 | 15:5055분 | 진에어LJ454 | - |
| 14:55 | 15:551시간 | 티웨이 항공TW906 | - |
| 16:05 | 17:0055분 | 대한항공KE1620 | 49,900원비즈니스 89,900원 |
| 16:35 | 17:3055분 | 아시아나 항공OZ8146 | 49,800원 |
| 16:40 | 17:401시간 | 제주 항공7C306 | - |
| 18:15 | 19:1055분 | 진에어LJ456 | - |
| 18:50 | 19:4555분 | 티웨이 항공TW908 | - |
출처: 국토교통부 TAGO 국내항공운항정보 · 기준 2026.10.24 · 임시 편성·할인은 예매처에서 확인하세요 · 틀린 정보 알리기