화면을 불러오는 중
하루 32편 · 첫 편 07:50 · 마지막 편 21:05 · 45,600원부터
2026.10.24 운행 기준 · 운임은 어른
| 출발 | 도착 | 항공사 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 08:501시간 | 제주 항공7C502 | 45,600원 |
| 08:30 | 09:301시간 | 에어 부산BX8100 | 50,700원 |
| 08:45 | 09:451시간 | 대한항공KE1512 | 104,000원 |
| 09:10 | 10:201시간 10분 | 에어 부산BX8106 | 50,700원 |
| 09:45 | 10:501시간 5분 | 에어 부산BX8136 | 50,700원 |
| 10:05 | 11:051시간 | 에어 부산BX8102 | 50,700원 |
| 10:45 | 11:451시간 | 제주 항공7C504 | 45,600원 |
| 13:00 | 14:051시간 5분 | 제주 항공7C506 | 45,600원 |
| 13:00 | 14:001시간 | 진에어LJ562 | 45,600원 |
| 13:15 | 14:201시간 5분 | 에어 부산BX8182 | 50,700원 |
| 13:20 | 14:251시간 5분 | 에어 부산BX8108 | 50,700원 |
| 14:05 | 15:051시간 | 제주 항공7C508 | 45,600원 |
| 14:50 | 15:551시간 5분 | 대한항공KE1538 | 104,000원 |
| 15:00 | 16:101시간 10분 | 에어 부산BX8110 | 50,700원 |
| 15:10 | 16:201시간 10분 | 제주 항공7C510 | 45,600원 |
| 16:30 | 17:401시간 10분 | 에어 부산BX8112 | 50,700원 |
| 16:40 | 17:401시간 | 진에어LJ564 | 45,600원 |
| 17:10 | 18:201시간 10분 | 에어 부산BX8132 | 50,700원 |
| 17:20 | 18:201시간 | 진에어LJ566 | 45,600원 |
| 18:20 | 19:201시간 | 대한항공KE1550 | 104,000원 |
| 18:30 | 19:401시간 10분 | 에어 부산BX8116 | 50,700원 |
| 18:35 | 19:351시간 | 제주 항공7C512 | 45,600원 |
| 18:50 | 19:501시간 | 에어 부산BX8172 | 50,700원 |
| 19:15 | 20:151시간 | 진에어LJ568 | 45,600원 |
| 19:25 | 20:251시간 | 대한항공KE1554 | 104,000원 |
| 19:30 | 20:351시간 5분 | 에어 부산BX8134 | 50,700원 |
| 19:35 | 20:401시간 5분 | 에어 부산BX8114 | 50,700원 |
| 19:35 | 20:351시간 | 진에어LJ570 | 45,600원 |
| 19:55 | 20:551시간 | 에어 부산BX8138 | 50,700원 |
| 20:00 | 21:001시간 | 제주 항공7C514 | 45,600원 |
| 20:30 | 21:301시간 | 대한항공KE1558 | 104,000원 |
| 21:05 | 22:051시간 | 대한항공KE1562 | 104,000원 |
출처: 국토교통부 TAGO 국내항공운항정보 · 기준 2026.10.24 · 임시 편성·할인은 예매처에서 확인하세요 · 틀린 정보 알리기