화면을 불러오는 중
하루 33편 · 첫 편 06:45 · 마지막 편 21:15 · 39,400원부터
2026.10.24 운행 기준 · 운임은 어른
| 출발 | 도착 | 항공사 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:45 | 07:451시간 | 에어 부산BX8101 | 50,700원 |
| 07:00 | 08:001시간 | 대한항공KE1505 | 56,900원비즈니스 81,900원 |
| 07:25 | 08:251시간 | 진에어LJ561 | 45,600원 |
| 07:30 | 08:351시간 5분 | 에어 부산BX8107 | 50,700원 |
| 07:40 | 08:401시간 | 진에어LJ563 | 45,600원 |
| 07:45 | 08:451시간 | 진에어LJ563 | 45,600원 |
| 07:50 | 09:001시간 10분 | 에어 부산BX8105 | 50,700원 |
| 07:55 | 09:001시간 5분 | 에어 부산BX8133 | 50,700원 |
| 08:00 | 09:051시간 5분 | 제주 항공7C501 | 39,400원 |
| 08:50 | 09:551시간 5분 | 제주 항공7C503 | 39,400원 |
| 09:55 | 10:551시간 | 대한항공KE1515 | 56,900원비즈니스 81,900원 |
| 10:25 | 11:251시간 | 대한항공KE1517 | 56,900원비즈니스 81,900원 |
| 11:30 | 12:351시간 5분 | 에어 부산BX8183 | 50,700원 |
| 11:40 | 12:401시간 | 에어 부산BX8109 | 50,700원 |
| 12:25 | 13:301시간 5분 | 제주 항공7C505 | 39,400원 |
| 13:25 | 14:251시간 | 에어 부산BX8111 | 50,700원 |
| 13:40 | 14:401시간 | 진에어LJ565 | 45,600원 |
| 14:30 | 15:351시간 5분 | 에어 부산BX8115 | 50,700원 |
| 14:40 | 15:451시간 5분 | 제주 항공7C507 | 39,400원 |
| 15:00 | 16:001시간 | 에어 부산BX8113 | 50,700원 |
| 15:00 | 16:001시간 | 진에어LJ567 | 45,600원 |
| 15:45 | 16:501시간 5분 | 제주 항공7C509 | 39,400원 |
| 16:40 | 17:401시간 | 대한항공KE1543 | 56,900원비즈니스 81,900원 |
| 16:50 | 17:551시간 5분 | 에어 부산BX8117 | 50,700원 |
| 16:55 | 18:001시간 5분 | 제주 항공7C513 | 39,400원 |
| 17:00 | 18:001시간 | 제주 항공7C511 | 39,400원 |
| 17:15 | 18:151시간 | 에어 부산BX8173 | 50,700원 |
| 17:50 | 18:501시간 | 에어 부산BX8135 | 50,700원 |
| 18:15 | 19:201시간 5분 | 에어 부산BX8139 | 50,700원 |
| 19:00 | 20:001시간 | 진에어LJ569 | 45,600원 |
| 19:20 | 20:201시간 | 대한항공KE1549 | 56,900원비즈니스 81,900원 |
| 19:20 | 20:201시간 | 대한항공KE1553 | 56,900원비즈니스 81,900원 |
| 21:15 | 22:151시간 | 대한항공KE1561 | 56,900원비즈니스 81,900원 |
출처: 국토교통부 TAGO 국내항공운항정보 · 기준 2026.10.24 · 임시 편성·할인은 예매처에서 확인하세요 · 틀린 정보 알리기