화면을 불러오는 중
하루 21편 · 첫 편 07:10 · 마지막 편 21:15 · 52,400원부터
2026.10.24 운행 기준 · 운임은 어른
| 출발 | 도착 | 항공사 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:151시간 5분 | 제주 항공7C904 | - |
| 07:20 | 08:251시간 5분 | 에어 부산BX8802 | 52,400원 |
| 08:30 | 09:351시간 5분 | 티웨이 항공TW922 | - |
| 08:45 | 09:501시간 5분 | 대한항공KE1806 | 62,400원비즈니스 102,400원 |
| 08:50 | 09:551시간 5분 | 에어 부산BX8804 | 52,400원 |
| 10:50 | 11:551시간 5분 | 에어 부산BX8806 | 52,400원 |
| 12:15 | 13:201시간 5분 | 대한항공KE1814 | 62,400원비즈니스 102,400원 |
| 12:40 | 13:451시간 5분 | 에어 부산BX8808 | 52,400원 |
| 13:40 | 14:451시간 5분 | 에어 부산BX8812 | 52,400원 |
| 14:10 | 15:151시간 5분 | 대한항공KE1820 | 62,400원비즈니스 102,400원 |
| 15:00 | 16:051시간 5분 | 에어 부산BX8816 | 52,400원 |
| 15:50 | 16:551시간 5분 | 대한항공KE1822 | 62,400원비즈니스 102,400원 |
| 16:05 | 17:101시간 5분 | 에어 부산BX8818 | 52,400원 |
| 16:45 | 17:501시간 5분 | 티웨이 항공TW926 | - |
| 17:00 | 18:051시간 5분 | 에어 부산BX8820 | 52,400원 |
| 17:40 | 18:451시간 5분 | 대한항공KE1826 | 62,400원비즈니스 102,400원 |
| 18:20 | 19:251시간 5분 | 에어 부산BX8822 | 52,400원 |
| 19:20 | 20:251시간 5분 | 대한항공KE1830 | 62,400원비즈니스 102,400원 |
| 20:00 | 21:051시간 5분 | 대한항공KE1832 | 62,400원비즈니스 102,400원 |
| 20:20 | 21:251시간 5분 | 에어 부산BX8826 | 52,400원 |
| 21:15 | 22:201시간 5분 | 대한항공KE1834 | 62,400원비즈니스 102,400원 |
출처: 국토교통부 TAGO 국내항공운항정보 · 기준 2026.10.24 · 임시 편성·할인은 예매처에서 확인하세요 · 틀린 정보 알리기