화면을 불러오는 중
하루 23편 · 첫 편 07:00 · 마지막 편 20:00 · 49,500원부터
2026.10.24 운행 기준 · 운임은 어른
| 출발 | 도착 | 항공사 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:051시간 5분 | 대한항공KE1803 | 62,400원비즈니스 87,400원 |
| 07:20 | 08:301시간 10분 | 에어 부산BX8803 | 52,400원 |
| 08:05 | 09:101시간 5분 | 대한항공KE1807 | 62,400원비즈니스 87,400원 |
| 09:05 | 10:101시간 5분 | 에어 부산BX8807 | 52,400원 |
| 10:30 | 11:351시간 5분 | 대한항공KE1811 | 62,400원비즈니스 87,400원 |
| 10:40 | 12:001시간 20분 | 에어 부산BX8809 | 52,400원 |
| 10:50 | 11:551시간 5분 | 티웨이 항공TW923 | - |
| 11:40 | 12:451시간 5분 | 에어 부산BX8811 | 52,400원 |
| 12:25 | 13:301시간 5분 | 대한항공KE1815 | 62,400원비즈니스 87,400원 |
| 12:40 | 13:451시간 5분 | 에어 부산BX8813 | 52,400원 |
| 14:00 | 15:051시간 5분 | 대한항공KE1819 | 62,400원비즈니스 87,400원 |
| 14:20 | 15:251시간 5분 | 에어 부산BX8817 | 52,400원 |
| 14:50 | 15:551시간 5분 | 티웨이 항공TW925 | - |
| 15:20 | 16:251시간 5분 | 에어 부산BX8819 | 52,400원 |
| 15:40 | 16:451시간 5분 | 대한항공KE193P | 62,400원비즈니스 87,400원 |
| 15:55 | 17:001시간 5분 | 대한항공KE1823 | 62,400원비즈니스 87,400원 |
| 16:40 | 17:451시간 5분 | 에어 부산BX8821 | 52,400원 |
| 17:35 | 18:401시간 5분 | 대한항공KE1827 | 62,400원비즈니스 87,400원 |
| 18:40 | 19:451시간 5분 | 에어 부산BX8823 | 52,400원 |
| 18:50 | 19:551시간 5분 | 티웨이 항공TW927 | - |
| 19:25 | 20:301시간 5분 | 대한항공KE1831 | 62,400원비즈니스 87,400원 |
| 19:55 | 21:051시간 10분 | 제주 항공7C907 | 49,500원 |
| 20:00 | 21:051시간 5분 | 에어 부산BX8827 | 52,400원 |
출처: 국토교통부 TAGO 국내항공운항정보 · 기준 2026.10.24 · 임시 편성·할인은 예매처에서 확인하세요 · 틀린 정보 알리기