화면을 불러오는 중
도착지 107곳 · 첫차·막차 · 운임
운임은 어른 최저 기준 · 도착지를 누르면 전체 시간표
| 도착지 | 편수 | 첫차·막차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 수원 | 77 | 05:37~22:38 | 2,600원~ | |
| 천안 | 64 | 05:37~22:38 | 5,700원~ | |
| 평택 | 58 | 05:37~22:38 | 4,300원~ | |
| 조치원 | 43 | 05:37~22:38 | 11,600원 | |
| 서울 | 40 | 08:08~23:52 | 2,600원~ | |
| 용산 | 40 | 00:22~23:46 | 4,800원~ | |
| 익산 | 40 | 05:37~21:31 | 23,100원~ | |
| 대전 | 36 | 06:07~22:38 | 15,200원~ | |
| 동대구 | 30 | 06:07~20:23 | 30,600원~ | |
| 부산 | 29 | 06:07~20:23 | 41,700원~ | |
| 신탄진 | 26 | 05:37~21:31 | 13,800원 | |
| 서대전 | 24 | 05:37~21:31 | 15,200원 | |
| 논산 | 22 | 05:37~21:31 | 19,600원 | |
| 대구 | 22 | 06:07~20:23 | 30,300원 | |
| 구미 | 21 | 06:07~20:23 | 25,800원 | |
| 구포 | 21 | 06:07~20:23 | 40,100원 | |
| 김천 | 21 | 06:07~20:23 | 23,600원 | |
| 밀양 | 19 | 06:07~20:23 | 35,900원 | |
| 계룡 | 18 | 05:37~21:31 | 17,100원 | |
| 영동 | 16 | 06:07~20:23 | 19,500원 | |
| 강경 | 15 | 05:37~21:31 | 20,500원 | |
| 아산 | 15 | 05:42~20:53 | 8,900원 | |
| 예산 | 15 | 05:42~20:53 | 11,800원 | |
| 온양온천 | 15 | 05:42~20:53 | 9,800원 | |
| 왜관 | 15 | 06:07~19:35 | 27,700원 | |
| 홍성 | 15 | 05:42~20:53 | 13,700원 | |
| 광천 | 14 | 05:42~20:53 | 14,900원 | |
| 군산 | 14 | 05:42~20:53 | 21,000원 | |
| 대천 | 14 | 05:42~20:53 | 16,800원 | |
| 삽교 | 14 | 05:42~20:53 | 12,500원 | |
| 서천 | 14 | 05:42~20:53 | 19,900원 | |
| 웅천 | 14 | 05:42~20:53 | 18,000원 | |
| 장항 | 14 | 05:42~20:53 | 20,400원 | |
| 경산 | 13 | 06:07~17:43 | 31,800원 | |
| 정읍 | 13 | 06:37~20:11 | 27,300원~ | |
| 청도 | 13 | 06:07~17:43 | 34,000원 | |
| 김제 | 12 | 06:37~20:11 | 24,900원 | |
| 신례원 | 12 | 05:42~20:53 | 11,300원 | |
| 안양 | 12 | 06:28~21:31 | 4,800원 | |
| 물금 | 11 | 06:07~17:43 | 38,900원 | |
| 장성 | 11 | 06:37~19:19 | 30,500원 | |
| 순천 | 10 | 05:37~19:24 | 37,200원~ | |
| 옥천 | 10 | 06:22~20:23 | 16,700원 | |
| 전주 | 10 | 05:37~19:24 | 25,600원~ | |
| 남원 | 9 | 05:37~19:24 | 30,800원~ | |
| 삼랑진 | 9 | 06:22~17:43 | 37,100원 | |
| 여수EXPO | 9 | 05:37~19:24 | 40,500원~ | |
| 판교(충남) | 9 | 05:42~20:53 | 19,100원 | |
| 구례구 | 8 | 05:37~19:24 | 34,500원~ | |
| 도고온천 | 8 | 05:42~20:53 | 10,900원 | |
| 부강 | 8 | 06:22~19:44 | 12,600원 | |
| 서정리 | 8 | 05:37~19:24 | 5,500원 | |
| 여천 | 8 | 05:37~19:24 | 39,600원~ | |
| 함열 | 8 | 07:21~21:31 | 21,600원 | |
| 곡성 | 7 | 05:37~19:24 | 32,500원 | |
| 광주송정 | 7 | 08:52~19:19 | 32,600원~ | |
| 대야 | 7 | 06:28~18:34 | 22,000원 | |
| 전의 | 7 | 07:27~20:29 | 6,900원~ | |
| 광주 | 6 | 06:37~20:11 | 33,700원 | |
| 나주 | 6 | 08:52~19:19 | 34,100원 | |
| 목포 | 6 | 08:52~19:19 | 39,000원 | |
| 성환 | 6 | 06:37~20:29 | 7,300원 | |
| 신태인 | 6 | 06:37~18:22 | 26,000원 | |
| 오산 | 6 | 06:22~19:44 | 3,100원~ | |
| 경주 | 5 | 08:23~19:59 | 37,000원 | |
| 백양사 | 5 | 06:37~18:22 | 29,000원 | |
| 삼례 | 5 | 05:37~19:24 | 24,500원 | |
| 상동 | 5 | 06:07~15:00 | 35,000원 | |
| 연산 | 5 | 05:37~15:20 | 18,500원 | |
| 오수 | 5 | 05:37~19:24 | 29,300원 | |
| 청소 | 5 | 05:42~20:53 | 15,600원 | |
| 함평 | 5 | 08:52~19:19 | 35,800원 | |
| 울산 | 4 | 07:01~15:32 | 41,000원 | |
| 임실 | 4 | 05:37~19:24 | 28,300원 | |
| 추풍령 | 4 | 07:27~17:43 | 21,700원 | |
| 황간 | 4 | 06:22~17:43 | 20,900원 | |
| 극락강 | 3 | 06:37~15:08 | 33,000원 | |
| 김천구미 | 3 | 07:01~19:59 | 24,500원 | |
| 오송 | 3 | 14:17~18:07 | 7,900원~ | |
| 이원 | 3 | 06:48~17:43 | 17,500원 | |
| 일로 | 3 | 08:52~18:22 | 37,800원 | |
| 공주 | 2 | 14:17~14:17 | 22,300원 | |
| 광명 | 2 | 14:17~14:17 | 7,500원 | |
| 몽탄 | 2 | 08:52~12:19 | 36,900원 | |
| 신동 | 2 | 08:07~13:14 | 28,600원 | |
| 심천 | 2 | 08:07~13:14 | 18,500원 | |
| 약목 | 2 | 08:07~13:14 | 27,000원 | |
| 원동 | 2 | 06:48~13:14 | 38,000원 | |
| 남성현 | 1 | 07:27~07:27 | 33,200원 | |
| 마산 | 1 | 19:35~19:35 | 40,300원 | |
| 무안 | 1 | 08:52~08:52 | 36,500원 | |
| 사상 | 1 | 07:27~07:27 | 40,600원 | |
| 신창 | 1 | 07:01~07:01 | 10,300원 | |
| 오근장 | 1 | 18:07~18:07 | 9,000원 | |
| 음성 | 1 | 18:07~18:07 | 11,400원 | |
| 제천 | 1 | 18:07~18:07 | 15,300원 | |
| 주덕 | 1 | 18:07~18:07 | 12,200원 | |
| 증평 | 1 | 18:07~18:07 | 9,900원 | |
| 진영 | 1 | 19:35~19:35 | 38,300원 | |
| 진주 | 1 | 19:35~19:35 | 45,000원 | |
| 창원 | 1 | 19:35~19:35 | 39,900원 | |
| 창원중앙 | 1 | 19:35~19:35 | 39,700원 | |
| 청주 | 1 | 18:07~18:07 | 8,300원 | |
| 청주공항 | 1 | 18:07~18:07 | 9,100원 | |
| 충주 | 1 | 18:07~18:07 | 12,800원 | |
| 함안 | 1 | 19:35~19:35 | 41,800원 | |
| 화명 | 1 | 06:48~06:48 | 39,800원 |
출처: 국토교통부 TAGO 열차정보 · 운행 시각·요금은 예매처에서 다시 확인하세요 · 틀린 정보 알리기