화면을 불러오는 중
하루 77편 · 첫차 05:37 · 막차 22:38 · 2,600원부터
2026.10.17 운행 기준 · 운임은 어른
| 출발 | 도착 | 열차 | 열차 번호 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 05:5821분 | ITX-마음 | 01501 | 4,800원 |
| 05:42 | 06:0422분 | 무궁화호 | 01271 | 4,800원 |
| 06:07 | 06:2922분 | ITX-새마을 | 01001 | 4,800원 |
| 06:22 | 06:4220분 | ITX-새마을 | 01003 | 4,800원 |
| 06:28 | 06:5325분 | 무궁화호 | 01273 | 4,800원 |
| 06:37 | 07:0124분 | ITX-새마을 | 01421 | 4,800원 |
| 06:48 | 07:1224분 | 무궁화호 | 01151 | 4,800원 |
| 07:01 | 07:2322분 | KTX | 00171 | 7,500원 |
| 07:12 | 07:3220분 | ITX-새마을 | 01005 | 4,800원 |
| 07:21 | 07:4221분 | ITX-새마을 | 01503 | 4,800원 |
| 07:27 | 07:4821분 | 무궁화호 | 01153 | 4,800원 |
| 07:36 | 08:0125분 | 무궁화호 | 01275 | 4,800원 |
| 07:45 | 08:1025분 | 무궁화호 | 01461 | 4,800원 |
| 07:55 | 08:1722분 | 무궁화호 | 04757 | 4,800원 |
| 08:07 | 08:3225분 | 무궁화호 | 01155 | 4,800원 |
| 08:12 | 08:3624분 | 무궁화호 | 04547 | 4,800원 |
| 08:17 | 08:4124분 | 새마을호 | 02521 | 4,800원 |
| 08:23 | 08:4421분 | KTX | 00121 | 7,500원 |
| 08:33 | 08:5421분 | 무궁화호 | 04523 | - |
| 08:38 | 09:0022분 | 새마을호 | 02551 | 4,800원 |
| 08:52 | 09:1321분 | ITX-새마을 | 01401 | 4,800원 |
| 08:59 | 09:2021분 | ITX-마음 | 01007 | 4,800원 |
| 09:07 | 09:3124분 | ITX-마음 | 01223 | 4,800원 |
| 09:27 | 09:4922분 | 새마을호 | 01201 | 4,800원 |
| 09:47 | 10:0821분 | 무궁화호 | 01571 | 4,800원 |
| 09:56 | 10:1721분 | ITX-마음 | 01403 | 4,800원 |
| 09:56 | 10:1721분 | ITX-마음 | 01511 | 4,800원 |
| 10:11 | 10:3322분 | ITX-새마을 | 01441 | 4,800원 |
| 10:23 | 10:4421분 | KTX | 00123 | 7,500원 |
| 10:33 | 10:5320분 | ITX-새마을 | 01009 | 4,800원 |
| 10:42 | 11:0422분 | 무궁화호 | 01277 | 4,800원 |
| 11:01 | 11:2221분 | ITX-마음 | 01011 | 4,800원 |
| 11:30 | 11:5020분 | ITX-새마을 | 01101 | 4,800원 |
| 11:42 | 12:0321분 | KTX | 00173 | 7,500원 |
| 12:12 | 12:3321분 | ITX-새마을 | 01013 | 4,800원 |
| 12:19 | 12:4021분 | ITX-새마을 | 01405 | 4,800원 |
| 12:36 | 12:5721분 | ITX-마음 | 01015 | 4,800원 |
| 12:43 | 13:0522분 | 새마을호 | 01203 | 4,800원 |
| 13:03 | 13:2421분 | 무궁화호 | 01279 | 4,800원 |
| 13:14 | 13:3521분 | 무궁화호 | 01157 | 4,800원 |
| 13:32 | 13:5321분 | ITX-새마을 | 01423 | 4,800원 |
| 13:53 | 14:1421분 | 새마을호 | 01205 | 4,800원 |
| 14:03 | 14:2320분 | ITX-새마을 | 01017 | 4,800원 |
| 14:13 | 14:3522분 | 무궁화호 | 01159 | 4,800원 |
| 14:37 | 14:5922분 | 무궁화호 | 01281 | 4,800원 |
| 15:00 | 15:2121분 | 무궁화호 | 01161 | 4,800원 |
| 15:08 | 15:2921분 | 무궁화호 | 01463 | 4,800원 |
| 15:20 | 15:4121분 | 무궁화호 | 01573 | 4,800원 |
| 15:32 | 15:5422분 | KTX | 00175 | 7,500원 |
| 15:41 | 16:0322분 | 새마을호 | 01207 | 4,800원 |
| 15:49 | 16:1021분 | ITX-새마을 | 01019 | 4,800원 |
| 16:16 | 16:3822분 | KTX | 00125 | 7,500원 |
| 16:28 | 16:4820분 | ITX-새마을 | 01425 | 4,800원 |
| 16:35 | 16:5722분 | 무궁화호 | 01283 | 4,800원 |
| 16:50 | 17:1121분 | ITX-새마을 | 01505 | 4,800원 |
| 17:00 | 17:2121분 | ITX-새마을 | 01021 | 4,800원 |
| 17:09 | 17:3021분 | ITX-새마을 | 01023 | 4,800원 |
| 17:13 | 17:3724분 | 무궁화호 | 01171 | 4,800원 |
| 17:27 | 17:4821분 | ITX-마음 | 01407 | 4,800원 |
| 17:27 | 17:4821분 | ITX-마음 | 01507 | 4,800원 |
| 17:43 | 18:0421분 | 무궁화호 | 01163 | 4,800원 |
| 18:02 | 18:2422분 | 새마을호 | 01209 | 4,800원 |
| 18:07 | 18:3023분 | 무궁화호 | 01181 | 2,600원 |
| 18:22 | 18:4422분 | 무궁화호 | 01451 | 4,800원 |
| 18:34 | 18:5925분 | 무궁화호 | 01285 | 4,800원 |
| 19:07 | 19:2922분 | KTX | 00127 | 7,500원 |
| 19:19 | 19:4021분 | ITX-새마을 | 01409 | 4,800원 |
| 19:24 | 19:4622분 | 무궁화호 | 01575 | 4,800원 |
| 19:35 | 19:5520분 | ITX-새마을 | 01111 | 4,800원 |
| 19:44 | 20:0925분 | ITX-새마을 | 01121 | 4,800원 |
| 19:59 | 20:2021분 | KTX | 00177 | 7,500원 |
| 20:11 | 20:3221분 | ITX-새마을 | 01427 | 4,800원 |
| 20:23 | 20:4320분 | ITX-새마을 | 01025 | 4,800원 |
| 20:29 | 20:5122분 | 무궁화호 | 01175 | 4,800원 |
| 20:53 | 21:1825분 | 무궁화호 | 01287 | 4,800원 |
| 21:31 | 21:5726분 | 무궁화호 | 01471 | 4,800원 |
| 22:38 | 22:5921분 | 무궁화호 | 01177 | 4,800원 |
출처: 국토교통부 TAGO 열차정보 · 기준 2026.10.17 · 임시 편성·할인은 예매처에서 확인하세요 · 틀린 정보 알리기