화면을 불러오는 중
하루 76편 · 첫차 00:06 · 막차 23:20 · 2,700원부터
2026.10.17 운행 기준 · 운임은 어른
| 출발 | 도착 | 열차 | 열차 번호 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 00:06 | 00:2216분 | KTX-산천(A-type) | 00366 | 7,500원 |
| 00:06 | 00:2216분 | KTX-산천 | 00380 | 7,500원 |
| 05:55 | 06:1116분 | KTX | 00136 | 7,500원 |
| 06:05 | 06:4035분 | 무궁화호 | 01751 | 4,800원 |
| 06:35 | 06:5116분 | KTX | 00138 | 7,500원 |
| 06:49 | 07:0516분 | KTX | 00004 | 7,500원 |
| 06:55 | 07:2934분 | 무궁화호 | 01753 | 4,800원 |
| 07:04 | 07:2016분 | KTX-산천 | 00304 | 7,500원 |
| 07:10 | 07:2616분 | KTX | 00006 | 7,500원 |
| 07:28 | 07:4416분 | KTX | 00140 | 7,500원 |
| 07:35 | 07:5116분 | KTX | 00306 | 7,500원 |
| 07:51 | 08:0716분 | KTX | 00142 | 7,500원 |
| 07:54 | 08:3238분 | 무궁화호 | 04301 | 2,700원 |
| 08:06 | 08:2216분 | KTX | 00144 | 7,500원 |
| 08:21 | 08:3716분 | KTX | 00102 | 7,500원 |
| 08:28 | 08:4517분 | KTX-산천 | 00308 | 7,500원 |
| 08:35 | 08:5116분 | KTX | 00012 | 7,500원 |
| 08:44 | 09:0016분 | KTX-산천 | 00204 | 7,500원 |
| 08:44 | 09:0016분 | KTX-산천(A-type) | 00254 | 7,500원 |
| 08:57 | 09:1316분 | KTX | 04012 | 7,500원 |
| 09:12 | 09:2816분 | KTX-산천(A-type) | 00310 | 7,500원 |
| 09:24 | 09:4016분 | KTX | 00016 | 7,500원 |
| 09:35 | 09:5116분 | KTX-산천 | 00370 | 7,500원 |
| 09:35 | 09:5116분 | KTX-산천 | 00382 | 7,500원 |
| 09:59 | 10:1516분 | KTX-산천(B-type) | 00314 | 7,500원 |
| 10:11 | 10:2716분 | KTX | 00104 | 7,500원 |
| 10:16 | 10:3216분 | KTX | 00018 | 7,500원 |
| 10:36 | 10:5216분 | KTX-산천(A-type) | 00022 | 7,500원 |
| 11:23 | 11:5734분 | 무궁화호 | 01755 | 4,800원 |
| 11:34 | 11:5016분 | KTX | 00258 | 7,500원 |
| 11:43 | 11:5916분 | KTX-산천 | 00320 | 7,500원 |
| 12:19 | 12:3516분 | KTX-산천 | 00324 | 7,500원 |
| 12:37 | 12:5316분 | KTX | 00032 | 7,500원 |
| 13:11 | 13:4231분 | ITX-마음 | 01701 | 4,800원 |
| 13:37 | 13:5316분 | KTX | 00034 | 7,500원 |
| 14:09 | 14:2516분 | KTX-산천 | 00328 | 7,500원 |
| 14:09 | 14:2516분 | KTX-산천(A-type) | 00384 | 7,500원 |
| 14:16 | 14:3216분 | KTX-산천 | 00234 | 7,500원 |
| 14:16 | 14:3216분 | KTX-산천(A-type) | 00266 | 7,500원 |
| 15:09 | 15:2516분 | KTX-산천 | 00334 | 7,500원 |
| 15:27 | 15:4316분 | KTX-산천 | 00108 | 7,500원 |
| 15:27 | 15:4316분 | KTX-산천 | 00268 | 7,500원 |
| 15:36 | 15:5216분 | KTX | 00040 | 7,500원 |
| 15:50 | 16:0616분 | KTX | 00042 | 7,500원 |
| 16:01 | 16:1716분 | KTX-산천(A-type) | 00338 | 7,500원 |
| 16:36 | 16:5216분 | KTX | 00150 | 7,500원 |
| 16:59 | 17:1516분 | KTX | 00342 | 7,500원 |
| 17:26 | 17:4216분 | KTX | 00110 | 7,500원 |
| 17:34 | 17:5016분 | KTX-산천(A-type) | 00346 | 7,500원 |
| 17:38 | 17:5416분 | KTX-산천(A-type) | 00216 | 7,500원 |
| 17:38 | 17:5416분 | KTX-산천 | 00272 | 7,500원 |
| 17:43 | 18:1835분 | 무궁화호 | 01757 | 4,800원 |
| 17:50 | 18:0616분 | KTX-산천(B-type) | 00048 | 7,500원 |
| 17:50 | 18:0616분 | KTX-산천(B-type) | 00218 | 7,500원 |
| 17:57 | 18:1316분 | KTX | 00152 | 7,500원 |
| 18:30 | 18:4616분 | KTX | 00058 | 7,500원 |
| 18:45 | 19:2035분 | 무궁화호 | 01759 | 4,800원 |
| 18:59 | 19:1516분 | KTX | 04050 | 7,500원 |
| 19:14 | 19:3016분 | KTX-산천 | 00376 | 7,500원 |
| 19:14 | 19:3016분 | KTX-산천 | 00386 | 7,500원 |
| 19:19 | 19:3516분 | KTX-산천(A-type) | 00274 | 7,500원 |
| 19:37 | 19:5316분 | KTX-산천 | 00062 | 7,500원 |
| 20:10 | 20:4939분 | 무궁화호 | 04303 | 2,700원 |
| 20:15 | 20:3116분 | KTX | 00064 | 7,500원 |
| 20:28 | 20:4416분 | KTX-산천 | 04054 | 7,500원 |
| 20:46 | 21:0216분 | KTX | 00068 | 7,500원 |
| 21:10 | 21:4535분 | 무궁화호 | 01761 | 4,800원 |
| 21:23 | 21:3916분 | KTX-산천 | 00356 | 7,500원 |
| 22:02 | 22:1816분 | KTX-산천(A-type) | 00226 | 7,500원 |
| 22:06 | 22:2216분 | KTX-산천 | 00388 | 7,500원 |
| 22:06 | 22:2216분 | KTX-산천 | 00398 | 7,500원 |
| 22:24 | 22:4016분 | KTX-산천(B-type) | 00238 | 7,500원 |
| 22:36 | 22:5216분 | KTX | 00076 | 7,500원 |
| 22:42 | 22:5816분 | KTX | 00114 | 7,500원 |
| 23:13 | 23:2916분 | KTX | 00080 | 7,500원 |
| 23:20 | 23:3616분 | KTX-산천 | 04064 | 7,500원 |
출처: 국토교통부 TAGO 열차정보 · 기준 2026.10.17 · 임시 편성·할인은 예매처에서 확인하세요 · 틀린 정보 알리기