화면을 불러오는 중
도착지 70곳 · 첫차·막차 · 운임
운임은 어른 최저 기준 · 도착지를 누르면 전체 시간표
| 도착지 | 편수 | 첫차·막차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 동대구 | 183 | 00:09~23:48 | 10,400원~ | |
| 부산 | 135 | 05:22~23:48 | 26,500원~ | |
| 서울 | 134 | 05:55~23:40 | 16,000원~ | |
| 천안아산 | 77 | 05:55~23:40 | 8,800원 | |
| 오송 | 76 | 00:06~23:20 | 2,700원~ | |
| 광명 | 74 | 05:55~23:36 | 19,400원 | |
| 울산 | 66 | 06:14~23:34 | 26,700원~ | |
| 밀양 | 51 | 05:22~23:09 | 20,800원~ | |
| 김천구미 | 48 | 00:09~23:09 | 10,400원 | |
| 수서 | 48 | 00:06~23:20 | 20,000원~ | |
| 경주 | 47 | 06:14~22:39 | 22,700원~ | |
| 구포 | 36 | 05:22~22:44 | 25,000원~ | |
| 수원 | 35 | 06:14~22:18 | 12,000원~ | |
| 영등포 | 35 | 06:14~22:18 | 15,200원~ | |
| 동탄 | 31 | 00:06~23:20 | 15,400원 | |
| 조치원 | 31 | 06:05~22:18 | 2,600원~ | |
| 구미 | 30 | 05:22~22:00 | 7,200원~ | |
| 김천 | 30 | 05:22~22:00 | 5,700원~ | |
| 대구 | 30 | 05:22~22:00 | 10,200원~ | |
| 천안 | 26 | 06:14~22:18 | 6,700원 | |
| 마산 | 24 | 06:04~23:09 | 25,100원~ | |
| 영동 | 24 | 05:22~22:00 | 2,900원~ | |
| 경산 | 23 | 05:22~21:20 | 16,600원~ | |
| 물금 | 23 | 05:22~21:54 | 23,700원~ | |
| 신탄진 | 23 | 06:05~21:49 | 2,600원~ | |
| 왜관 | 23 | 05:22~21:20 | 8,400원~ | |
| 평택 | 22 | 06:14~21:49 | 8,800원 | |
| 포항 | 21 | 06:04~23:24 | 27,200원~ | |
| 서대구 | 20 | 00:09~23:04 | 16,600원 | |
| 창원중앙 | 20 | 06:04~21:49 | 24,500원~ | |
| 청도 | 19 | 05:22~21:20 | 18,800원 | |
| 옥천 | 18 | 05:22~22:00 | 2,600원~ | |
| 진주 | 16 | 06:04~21:49 | 29,900원~ | |
| 삼랑진 | 14 | 05:22~19:39 | 22,000원 | |
| 행신 | 13 | 10:16~22:36 | 22,800원~ | |
| 진영 | 11 | 06:04~21:49 | 23,200원~ | |
| 창원 | 11 | 06:04~23:09 | 24,800원~ | |
| 상동 | 9 | 05:22~18:02 | 19,800원 | |
| 오근장 | 9 | 06:05~21:10 | 3,800원~ | |
| 음성 | 9 | 06:05~21:10 | 6,200원~ | |
| 제천 | 9 | 06:05~21:10 | 10,100원~ | |
| 증평 | 9 | 06:05~21:10 | 4,700원~ | |
| 청주 | 9 | 06:05~21:10 | 3,100원~ | |
| 청주공항 | 9 | 06:05~21:10 | 3,900원~ | |
| 충주 | 9 | 06:05~21:10 | 7,600원~ | |
| 황간 | 9 | 06:28~20:22 | 3,900원~ | |
| 부강 | 8 | 07:54~21:49 | 2,600원~ | |
| 주덕 | 8 | 06:05~21:10 | 7,000원~ | |
| 추풍령 | 8 | 06:28~21:20 | 6,600원 | |
| 심천 | 6 | 07:15~20:22 | 2,600원~ | |
| 안양 | 6 | 06:27~21:49 | 13,700원 | |
| 약목 | 6 | 05:22~18:02 | 11,900원 | |
| 이원 | 6 | 08:59~21:20 | 2,600원~ | |
| 삼탄 | 4 | 06:55~17:43 | 8,800원~ | |
| 성환 | 4 | 06:27~17:50 | 7,900원 | |
| 신동 | 4 | 05:22~15:06 | 13,500원 | |
| 원동 | 4 | 05:22~15:06 | 22,800원 | |
| 오산 | 3 | 06:14~18:20 | 10,600원 | |
| 전의 | 3 | 08:00~18:56 | 5,000원 | |
| 남성현 | 2 | 06:28~09:28 | 18,000원 | |
| 단양 | 2 | 07:54~20:10 | 11,600원 | |
| 봉양 | 2 | 06:05~17:43 | 14,400원 | |
| 서정리 | 2 | 06:27~17:50 | 9,600원 | |
| 영주 | 2 | 07:54~20:10 | 14,100원 | |
| 풍기 | 2 | 07:54~20:10 | 13,300원 | |
| 화명 | 2 | 08:59~12:44 | 24,600원 | |
| 각계 | 1 | 18:02~18:02 | 4,800원 | |
| 사상 | 1 | 09:28~09:28 | 25,400원 | |
| 지탄 | 1 | 12:44~12:44 | 4,800원 | |
| 함안 | 1 | 21:11~21:11 | 26,600원 |
출처: 국토교통부 TAGO 열차정보 · 운행 시각·요금은 예매처에서 다시 확인하세요 · 틀린 정보 알리기