화면을 불러오는 중
하루 80편 · 첫차 05:22 · 막차 23:47 · 19,400원부터
2026.10.17 운행 기준 · 운임은 어른
| 출발 | 도착 | 열차 | 열차 번호 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 06:0240분 | KTX-산천 | 00201 | 19,400원 |
| 05:22 | 06:0240분 | KTX-산천 | 00251 | 19,400원 |
| 05:32 | 06:1240분 | KTX | 00001 | 19,400원 |
| 05:46 | 06:3246분 | KTX | 00003 | 19,400원 |
| 05:57 | 06:4750분 | KTX-산천 | 00203 | 19,400원 |
| 05:57 | 06:4750분 | KTX-산천 | 00253 | 19,400원 |
| 06:17 | 07:0245분 | KTX | 00005 | 19,400원 |
| 06:22 | 07:1250분 | KTX-산천 | 00141 | 19,400원 |
| 06:22 | 07:1250분 | KTX-산천(A-type) | 00231 | 19,400원 |
| 06:52 | 07:3846분 | KTX | 00009 | 19,400원 |
| 07:02 | 07:4846분 | KTX | 00255 | 19,400원 |
| 07:16 | 08:0751분 | KTX | 00011 | 19,400원 |
| 07:46 | 08:3044분 | KTX | 00013 | 19,400원 |
| 08:09 | 08:4738분 | KTX | 00015 | 19,400원 |
| 08:17 | 09:0245분 | KTX | 00017 | 19,400원 |
| 08:27 | 09:1851분 | KTX-산천 | 00233 | 19,400원 |
| 08:27 | 09:1851분 | KTX-산천(B-type) | 00257 | 19,400원 |
| 08:42 | 09:2745분 | KTX | 00205 | 19,400원 |
| 08:54 | 09:3440분 | KTX-산천(A-type) | 00019 | 19,400원 |
| 08:54 | 09:3440분 | KTX-산천(B-type) | 00259 | 19,400원 |
| 09:23 | 10:0845분 | KTX | 00207 | 19,400원 |
| 09:42 | 10:2745분 | KTX-산천(A-type) | 00291 | 19,400원 |
| 09:47 | 10:3346분 | KTX | 00103 | 19,400원 |
| 09:52 | 10:3745분 | KTX-산천(A-type) | 00023 | 19,400원 |
| 09:52 | 10:3745분 | KTX-산천(A-type) | 00209 | 19,400원 |
| 10:17 | 11:0245분 | KTX | 00025 | 19,400원 |
| 10:26 | 11:1246분 | KTX | 00211 | 19,400원 |
| 10:47 | 11:3750분 | KTX | 00027 | 19,400원 |
| 11:02 | 11:5250분 | KTX-산천(A-type) | 00213 | 19,400원 |
| 11:02 | 11:5250분 | KTX-산천 | 00263 | 19,400원 |
| 11:17 | 12:0245분 | KTX | 00029 | 19,400원 |
| 12:17 | 13:0245분 | KTX | 00031 | 19,400원 |
| 12:35 | 13:2045분 | KTX-산천(B-type) | 00033 | 19,400원 |
| 12:35 | 13:2045분 | KTX-산천(B-type) | 00215 | 19,400원 |
| 13:17 | 14:0750분 | KTX-산천 | 00035 | 19,400원 |
| 13:17 | 14:0750분 | KTX-산천 | 00267 | 19,400원 |
| 13:32 | 14:1846분 | KTX | 00105 | 19,400원 |
| 13:37 | 14:2750분 | KTX | 00037 | 19,400원 |
| 14:08 | 14:4840분 | KTX | 00039 | 19,400원 |
| 14:34 | 15:1339분 | KTX | 00145 | 19,400원 |
| 14:38 | 15:2345분 | KTX | 00043 | 19,400원 |
| 14:47 | 15:3245분 | KTX-산천 | 00045 | 19,400원 |
| 14:47 | 15:3245분 | KTX-산천 | 00235 | 19,400원 |
| 14:52 | 15:3745분 | KTX-산천(A-type) | 00269 | 19,400원 |
| 15:01 | 15:5150분 | KTX | 00147 | 19,400원 |
| 15:17 | 16:0952분 | KTX | 00047 | 19,400원 |
| 16:15 | 16:5338분 | KTX-산천(B-type) | 00237 | 19,400원 |
| 16:15 | 16:5338분 | KTX-산천(B-type) | 00273 | 19,400원 |
| 16:37 | 17:2245분 | KTX-산천(A-type) | 00221 | 19,400원 |
| 16:37 | 17:2245분 | KTX-산천 | 00275 | 19,400원 |
| 17:18 | 18:0244분 | KTX | 00057 | 19,400원 |
| 17:32 | 18:1240분 | KTX | 00107 | 19,400원 |
| 17:42 | 18:2745분 | KTX | 00059 | 19,400원 |
| 17:52 | 18:3745분 | KTX-산천 | 00223 | 19,400원 |
| 17:52 | 18:3745분 | KTX-산천 | 00277 | 19,400원 |
| 18:22 | 19:0846분 | KTX | 00225 | 19,400원 |
| 18:32 | 19:1745분 | KTX | 00063 | 19,400원 |
| 18:43 | 19:3552분 | KTX | 00065 | 19,400원 |
| 19:00 | 19:5050분 | KTX | 00109 | 19,400원 |
| 19:17 | 20:0750분 | KTX | 00153 | 19,400원 |
| 19:39 | 20:1738분 | KTX | 00067 | 19,400원 |
| 20:03 | 20:4643분 | KTX | 00181 | 19,400원 |
| 20:13 | 20:5643분 | KTX | 00155 | 19,400원 |
| 20:17 | 21:0750분 | KTX | 00071 | 19,400원 |
| 20:32 | 21:1644분 | KTX | 00157 | 19,400원 |
| 20:57 | 21:4750분 | KTX-산천 | 00227 | 19,400원 |
| 20:57 | 21:4750분 | KTX-산천(A-type) | 00279 | 19,400원 |
| 21:08 | 21:5244분 | KTX | 00183 | 19,400원 |
| 21:16 | 22:0246분 | KTX | 00075 | 19,400원 |
| 21:47 | 22:3346분 | KTX | 00077 | 19,400원 |
| 21:52 | 22:3745분 | KTX-산천(B-type) | 00079 | 19,400원 |
| 21:52 | 22:3745분 | KTX-산천(A-type) | 00295 | 19,400원 |
| 21:57 | 22:4245분 | KTX | 00113 | 19,400원 |
| 22:17 | 23:0245분 | KTX | 00081 | 19,400원 |
| 22:27 | 23:0740분 | KTX-산천(B-type) | 00229 | 19,400원 |
| 22:37 | 23:2245분 | KTX-산천(A-type) | 00281 | 19,400원 |
| 22:47 | 23:3245분 | KTX | 00083 | 19,400원 |
| 23:08 | 23:4638분 | KTX | 00159 | 19,400원 |
| 23:17 | 00:0750분 | KTX | 00137 | 19,400원 |
| 23:47 | 00:3750분 | KTX | 00139 | 19,400원 |
출처: 국토교통부 TAGO 열차정보 · 기준 2026.10.17 · 임시 편성·할인은 예매처에서 확인하세요 · 틀린 정보 알리기