화면을 불러오는 중
하루 74편 · 첫차 05:55 · 막차 23:36 · 19,400원부터
2026.10.17 운행 기준 · 운임은 어른
| 출발 | 도착 | 열차 | 열차 번호 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:4954분 | KTX | 00136 | 19,400원 |
| 06:35 | 07:2954분 | KTX | 00138 | 19,400원 |
| 06:45 | 07:3348분 | KTX | 00002 | 19,400원 |
| 06:49 | 07:3849분 | KTX | 00004 | 19,400원 |
| 07:00 | 07:4242분 | KTX-산천(B-type) | 00202 | 19,400원 |
| 07:00 | 07:4242분 | KTX-산천(A-type) | 00252 | 19,400원 |
| 07:10 | 08:0454분 | KTX | 00006 | 19,400원 |
| 07:28 | 08:2355분 | KTX | 00140 | 19,400원 |
| 07:44 | 08:3450분 | KTX-산천 | 00008 | 19,400원 |
| 07:44 | 08:3450분 | KTX-산천(A-type) | 00292 | 19,400원 |
| 07:51 | 08:4554분 | KTX | 00142 | 19,400원 |
| 08:21 | 09:1655분 | KTX | 00102 | 19,400원 |
| 08:35 | 09:2348분 | KTX | 00012 | 19,400원 |
| 08:44 | 09:3349분 | KTX-산천 | 00204 | 19,400원 |
| 08:44 | 09:3349분 | KTX-산천(A-type) | 00254 | 19,400원 |
| 09:07 | 09:5750분 | KTX | 00014 | 19,400원 |
| 09:47 | 10:3548분 | KTX | 00146 | 19,400원 |
| 10:11 | 11:0049분 | KTX | 00104 | 19,400원 |
| 10:16 | 11:0448분 | KTX | 00018 | 19,400원 |
| 10:26 | 11:0842분 | KTX | 00020 | 19,400원 |
| 10:36 | 11:3054분 | KTX-산천(A-type) | 00022 | 19,400원 |
| 11:13 | 11:5542분 | KTX | 00026 | 19,400원 |
| 11:22 | 12:0442분 | KTX-산천 | 00206 | 19,400원 |
| 11:22 | 12:0442분 | KTX-산천 | 00256 | 19,400원 |
| 11:26 | 12:1448분 | KTX | 00028 | 19,400원 |
| 11:34 | 12:2854분 | KTX | 00258 | 19,400원 |
| 12:00 | 12:4444분 | KTX | 00030 | 19,400원 |
| 12:09 | 12:5142분 | KTX-산천 | 00182 | 19,400원 |
| 12:09 | 12:5142분 | KTX-산천 | 00260 | 19,400원 |
| 12:28 | 13:1749분 | KTX-산천 | 00208 | 19,400원 |
| 12:28 | 13:1749분 | KTX-산천(B-type) | 00262 | 19,400원 |
| 12:37 | 13:2750분 | KTX | 00032 | 19,400원 |
| 13:37 | 14:3255분 | KTX | 00034 | 19,400원 |
| 13:49 | 14:3748분 | KTX-산천(A-type) | 00232 | 19,400원 |
| 13:49 | 14:3748분 | KTX-산천(B-type) | 00264 | 19,400원 |
| 14:59 | 15:4748분 | KTX | 00148 | 19,400원 |
| 15:21 | 16:0342분 | KTX | 00212 | 19,400원 |
| 15:27 | 16:2255분 | KTX-산천 | 00108 | 19,400원 |
| 15:27 | 16:2255분 | KTX-산천 | 00268 | 19,400원 |
| 16:36 | 17:2549분 | KTX | 00150 | 19,400원 |
| 16:49 | 17:3142분 | KTX | 00214 | 19,400원 |
| 16:55 | 17:3742분 | KTX | 00270 | 19,400원 |
| 17:26 | 18:2155분 | KTX | 00110 | 19,400원 |
| 17:50 | 18:4050분 | KTX-산천(B-type) | 00048 | 19,400원 |
| 17:50 | 18:4050분 | KTX-산천(B-type) | 00218 | 19,400원 |
| 17:57 | 18:4649분 | KTX | 00152 | 19,400원 |
| 18:06 | 18:5448분 | KTX | 00052 | 19,400원 |
| 18:13 | 18:5845분 | KTX-산천 | 00054 | 19,400원 |
| 18:13 | 18:5845분 | KTX-산천(A-type) | 00220 | 19,400원 |
| 18:25 | 19:1348분 | KTX | 00056 | 19,400원 |
| 18:30 | 19:2555분 | KTX | 00058 | 19,400원 |
| 18:56 | 19:4448분 | KTX | 00060 | 19,400원 |
| 19:19 | 20:1455분 | KTX-산천(A-type) | 00274 | 19,400원 |
| 19:37 | 20:3255분 | KTX-산천 | 00062 | 19,400원 |
| 20:04 | 20:4642분 | KTX | 00222 | 19,400원 |
| 20:15 | 21:0449분 | KTX | 00064 | 19,400원 |
| 20:24 | 21:1248분 | KTX-산천 | 00236 | 19,400원 |
| 20:24 | 21:1248분 | KTX-산천(B-type) | 00278 | 19,400원 |
| 20:46 | 21:4155분 | KTX | 00068 | 19,400원 |
| 21:01 | 21:4544분 | KTX-산천 | 00112 | 19,400원 |
| 21:01 | 21:4544분 | KTX-산천 | 00280 | 19,400원 |
| 21:14 | 22:0248분 | KTX | 00070 | 19,400원 |
| 21:40 | 22:2848분 | KTX-산천(A-type) | 00162 | 19,400원 |
| 21:40 | 22:2848분 | KTX-산천(B-type) | 00224 | 19,400원 |
| 21:56 | 22:4448분 | KTX | 00072 | 19,400원 |
| 22:02 | 22:5149분 | KTX-산천(A-type) | 00226 | 19,400원 |
| 22:16 | 23:0448분 | KTX | 00074 | 19,400원 |
| 22:36 | 23:2549분 | KTX | 00076 | 19,400원 |
| 22:42 | 23:3048분 | KTX | 00114 | 19,400원 |
| 23:00 | 23:4848분 | KTX-산천 | 00228 | 19,400원 |
| 23:00 | 23:4848분 | KTX-산천 | 00282 | 19,400원 |
| 23:10 | 23:5242분 | KTX | 00078 | 19,400원 |
| 23:13 | 00:0249분 | KTX | 00080 | 19,400원 |
| 23:36 | 00:1943분 | KTX | 00230 | 19,400원 |
출처: 국토교통부 TAGO 열차정보 · 기준 2026.10.17 · 임시 편성·할인은 예매처에서 확인하세요 · 틀린 정보 알리기