화면을 불러오는 중
제일주택은 대구 북구 읍내동 1338에 있는 1992년 준공 빌라입니다. 최근 1년 매매 2건, 3.3㎡당 평균 1,078만입니다. 가장 최근 매매는 2026.07.04 전용 84.91㎡ 2억 8,400만입니다. (국토교통부 실거래가)
면적을 고르면 그래프와 표가 함께 바뀝니다
| 계약일 | 구분 | 금액(만원) | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 월세 | 2,000 / 8084.91㎡ · 1층 | 84.91㎡ | 1 | |
| 26.08.12 | 월세 | 1억 / 584.91㎡ · 4층 | 84.91㎡ | 4 | |
| 26.07.20 | 월세 | 1,000 / 6584.91㎡ · 2층 | 84.91㎡ | 2 | |
| 26.07.04 | 매매 | 2억 8,40084.91㎡ · 3층 | 84.91㎡ | 3 | |
| 26.06.29 | 월세 | 1,000 / 5084.91㎡ · 4층 | 84.91㎡ | 4 | |
| 26.06.22 | 월세 | 9,000 / 3084.91㎡ · 4층 | 84.91㎡ | 4 | |
| 26.06.20 | 월세 | 1,500 / 5384.91㎡ · 4층 | 84.91㎡ | 4 | |
| 26.03.28 | 월세 | 2,000 / 6584.91㎡ · 3층 | 84.91㎡ | 3 | |
| 25.11.17 | 매매 | 2억 7,00084.91㎡ · 2층 | 84.91㎡ | 2 | |
| 25.09.11 | 전세 | 1억 2,00084.91㎡ · 4층 | 84.91㎡ | 4 | |
| 25.09.05 | 월세 | 3,000 / 7584.91㎡ · 2층 | 84.91㎡ | 2 | |
| 25.08.21 | 매매 | 2억 7,60084.91㎡ · 1층 | 84.91㎡ | 1 | |
| 25.07.25 | 월세 | 1,000 / 6584.91㎡ · 4층 | 84.91㎡ | 4 | |
| 25.06.25 | 월세 | 2,000 / 6584.91㎡ · 1층 | 84.91㎡ | 1 | |
| 25.05.16 | 전세 | 1억 6,00084.91㎡ · 4층 | 84.91㎡ | 4 | |
| 25.05.10 | 월세 | 1,000 / 7584.91㎡ · 2층 | 84.91㎡ | 2 | |
| 25.05.03 | 매매 | 2억 2,00084.91㎡ · 4층 | 84.91㎡ | 4 | |
| 25.05.01 | 전세 | 1억 6,00084.91㎡ · 4층 | 84.91㎡ | 4 | |
| 25.03.10 | 전세 | 1억 7,00084.91㎡ · 1층 | 84.91㎡ | 1 | |
| 25.03.07 | 매매 | 2억 5,60084.91㎡ · 2층 | 84.91㎡ | 2 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 계약일 기준 · 공급면적이 아닌 전용면적 · 틀린 정보 알리기
보증금을 넣으면 전세가율과 위험도를 계산합니다
보증금을 넣으면 전세가율과 위험도를 계산합니다.
참고용 계산입니다. 실제 시세·보증 가입 가능 여부는 HUG·은행·공인중개사에게 확인하세요. 위험 구간은 아파트 80%, 빌라·오피스텔 70%를 넘으면 위험 신호로 보는 일반적인 기준입니다.
직선거리 기준
심장충격기(AED)·대피소·비상벨·우체국 등 · 직선거리 1km 안
관리사무소내 현황판옆
출장검진버스(76로8419)
이렇게도 찾아요제일주택 시세제일주택 매매가제일주택 심장충격기