화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 107건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
107건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.13 | 관음동6** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 35.15㎡ (10.6평) | 6,700만원 |
| 26.10.08 | 매천동1** | 답 · 농림지역 | 12㎡ (3.6평) | 2,100만원 |
| 26.10.01 | 산격동1*** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 29㎡ (8.8평) | 2,500만원 |
| 26.09.21 | 검단동7** | 공장용지 · 준공업지역 | 1951㎡ (590.2평) | 31억 2,000만원 |
| 26.09.07 | 관음동6** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 35.15㎡ (10.6평) | 6,700만원 |
| 26.09.07 | 관음동6** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 35.15㎡ (10.6평) | 6,700만원 |
| 26.09.07 | 관음동6** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 105.45㎡ (31.9평) | 2억 100만원 |
| 26.09.07 | 국우동7** | 전 · 자연녹지지역 | 404㎡ (122.2평) | 4억 3,179만원 |
| 26.09.07 | 국우동7** | 전 · 자연녹지지역 | 634㎡ (191.8평) | 6억 7,922만원 |
| 26.09.07 | 관음동6** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 35.15㎡ (10.6평) | 6,700만원 |
| 26.09.07 | 국우동7** | 과수원 · 자연녹지지역 | 2496㎡ (755평) | 26억 6,771만원 |
| 26.09.07 | 국우동7** | 전 · 자연녹지지역 | 535㎡ (161.8평) | 5억 7,020만원 |
| 26.09.07 | 관음동6** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 35.15㎡ (10.6평) | 6,700만원 |
| 26.09.07 | 관음동6** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 35.15㎡ (10.6평) | 6,700만원 |
| 26.09.07 | 국우동7** | 전 · 자연녹지지역 | 1825㎡ (552.1평) | 19억 5,055만원 |
| 26.09.07 | 국우동7** | 전 · 자연녹지지역 | 1010㎡ (305.5평) | 11억원 |
| 26.09.07 | 관음동6** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 35.15㎡ (10.6평) | 6,700만원 |
| 26.09.07 | 국우동7** | 전 · 자연녹지지역 | 606㎡ (183.3평) | 6억 4,769만원 |
| 26.09.07 | 국우동1*** | 구거 · 자연녹지지역 | 143㎡ (43.3평) | 1억 5,284만원 |
| 26.09.07 | 관음동6** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 69.12㎡ (20.9평) | 2억 4,600만원 |
| 26.08.31 | 노원동2가2** | 공장용지 · 제3종일반주거지역 | 1877㎡ (567.8평) | 45억 3,608만원 |
| 26.08.31 | 노원동2가3** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 33㎡ (10평) | 1억 3,443만원 |
| 26.08.31 | 노원동2가2** | 대 · 제3종일반주거지역 | 1640.1㎡ (496.1평) | 39억 6,358만원 |
| 26.08.31 | 노원동2가3** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 35.96㎡ (10.9평) | 1억 4,133만원 |
| 26.08.31 | 노원동2가3** | 대 · 제3종일반주거지역 | 54.5㎡ (16.5평) | 9,037만원 |
| 26.08.31 | 노원동2가2** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 40.8㎡ (12.3평) | 1억 4,270만원 |
| 26.08.30 | 노원동1가1** | 공장용지 · 준주거지역 | 178.5㎡ (54평) | 3억 4,166만원 |
| 26.08.30 | 노원동1가1** | 공장용지 · 준주거지역지분 | 188.5㎡ (57평) | 3억 9,169만원 |
| 26.08.28 | 노원동3가3** | 대 · 일반공업지역지분 | 256.13㎡ (77.5평) | 4억원 |
| 26.08.26 | 산격동9** | 대 · 제2종일반주거지역 | 40㎡ (12.1평) | 6,000만원 |
| 26.08.25 | 학정동3** | 대 · 제2종일반주거지역 | 228㎡ (69평) | 3억 3,000만원 |
| 26.08.24 | 노원동1가4** | 대 · 준주거지역 | 7.5㎡ (2.3평) | 1,084만원 |
| 26.08.20 | 동변동2** | 대 · 제2종일반주거지역 | 71㎡ (21.5평) | 6,600만원 |
| 26.08.20 | 칠성동2가4** | 대 · 준주거지역 | 65.1㎡ (19.7평) | 2억 5,500만원 |
| 26.08.19 | 도남동7** | 답 · 개발제한구역 | 229㎡ (69.3평) | 1억 5,900만원 |
| 26.08.19 | 산격동1*** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 14.88㎡ (4.5평) | 500만원 |
| 26.08.14 | 관음동6** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 35.15㎡ (10.6평) | 6,700만원 |
| 26.08.12 | 복현동산1** | 임야 · 제2종일반주거지역 | 35㎡ (10.6평) | 5,000만원 |
| 26.08.12 | 복현동산1** | 임야 · 제2종일반주거지역 | 739㎡ (223.5평) | 9억 5,000만원 |
| 26.08.11 | 관음동6** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 35.15㎡ (10.6평) | 6,700만원 |
| 26.08.11 | 검단동5** | 대 · 준공업지역 | 23㎡ (7평) | 8,700만원 |
| 26.08.07 | 관음동6** | 대 · 제3종일반주거지역지분해제 | 35.15㎡ (10.6평) | 6,700만원 |
| 26.08.05 | 도남동9** | 대 · 제1종전용주거지역 | 302㎡ (91.4평) | 3억 2,500만원 |
| 26.07.31 | 침산동7** | 공장용지 · 일반공업지역 | 496.9㎡ (150.3평) | 6억 4,000만원 |
| 26.07.30 | 검단동8** | 도로 · 준공업지역지분 | 94.46㎡ (28.6평) | 5,700만원 |
| 26.07.28 | 국우동산1** | 임야 · 개발제한구역 | 831㎡ (251.4평) | 1,600만원 |
| 26.07.24 | 노원동2가3** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 33㎡ (10평) | 1억 3,580만원 |
| 26.07.24 | 노원동1가3** | 대 · 준주거지역 | 184.1㎡ (55.7평) | 4억원 |
| 26.07.21 | 노원동2가3** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 157.7㎡ (47.7평) | 4억 201만원 |
| 26.07.21 | 노원동2가3** | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 13.23㎡ (4평) | 767만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 3건 | 2,500만원 | 579만원 |
| 2026.09 | 17건 | 2억 4,600만원 | 529만원 |
| 2026.08 | 22건 | 1억 4,202만원 | 589만원 |
| 2026.07 | 38건 | 1억 3,777만원 | 709만원 |
| 2024.11 | 23건 | 1억 3,500만원 | 361만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기