화면을 불러오는 중
(33-5)는 서울 광진구 화양동 33-5에 있는 2020년 준공 빌라입니다. 최근 1년 매매 0건입니다. (국토교통부 실거래가)
면적을 고르면 그래프와 표가 함께 바뀝니다
전용면적
| 계약일 | 구분 | 금액(만원) | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.28 | 월세 | 1,000 / 13029.89㎡ · 3층 | 29.89㎡ | 3 | |
| 25.06.24 | 전세 | 2억 6,00029.89㎡ · 2층갱신 | 29.89㎡ | 2 | 갱신 |
| 24.09.13 | 전세 | 2억 6,00029.88㎡ · 3층 | 29.88㎡ | 3 | |
| 24.09.13 | 전세 | 2억 6,00029.88㎡ · 3층 | 29.88㎡ | 3 | |
| 24.08.29 | 전세 | 2억 6,00029.88㎡ · 2층 | 29.88㎡ | 2 | |
| 24.06.29 | 전세 | 2억 8,00029.89㎡ · 3층갱신 | 29.89㎡ | 3 | 갱신 |
| 23.07.03 | 전세 | 2억 6,00029.89㎡ · 2층 | 29.89㎡ | 2 | |
| 22.10.16 | 전세 | 2억 6,00029.88㎡ · 3층 | 29.88㎡ | 3 | |
| 22.08.30 | 전세 | 2억 6,00029.89㎡ · 2층 | 29.89㎡ | 2 | |
| 22.08.30 | 전세 | 2억 6,00029.89㎡ · 2층갱신 | 29.89㎡ | 2 | 갱신 |
| 22.07.20 | 전세 | 2억 8,00029.89㎡ · 3층 | 29.89㎡ | 3 | |
| 22.07.20 | 전세 | 2억 8,00029.89㎡ · 3층 | 29.89㎡ | 3 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 계약일 기준 · 공급면적이 아닌 전용면적 · 틀린 정보 알리기
이렇게도 찾아요(33-5) 시세(33-5) 매매가