화면을 불러오는 중
(91-154)는 서울 동작구 사당동 91-154에 있는 2020년 준공 빌라입니다. 최근 1년 매매 0건입니다. (국토교통부 실거래가)
면적을 고르면 그래프와 표가 함께 바뀝니다
전용면적
| 계약일 | 구분 | 금액(만원) | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.13 | 전세 | 4억 2,10050.34㎡ · 4층 | 50.34㎡ | 4 | |
| 25.05.02 | 전세 | 4억 3,00050.34㎡ · 6층 | 50.34㎡ | 6 | |
| 24.10.12 | 전세 | 4억49.89㎡ · 4층갱신 | 49.89㎡ | 4 | 갱신 |
| 24.10.10 | 전세 | 4억 4,00050.34㎡ · 5층갱신(청구권) | 50.34㎡ | 5 | 갱신(청구권) |
| 24.09.14 | 전세 | 4억 3,00050.34㎡ · 6층갱신 | 50.34㎡ | 6 | 갱신 |
| 24.09.14 | 전세 | 4억 3,00050.34㎡ · 6층갱신 | 50.34㎡ | 6 | 갱신 |
| 24.09.02 | 전세 | 4억49.89㎡ · 5층갱신 | 49.89㎡ | 5 | 갱신 |
| 24.08.22 | 전세 | 4억50.34㎡ · 2층갱신 | 50.34㎡ | 2 | 갱신 |
| 24.08.20 | 월세 | 3억 5,000 / 3050.34㎡ · 3층 | 50.34㎡ | 3 | |
| 24.08.07 | 전세 | 4억 2,00050.34㎡ · 4층 | 50.34㎡ | 4 | |
| 24.02.24 | 전세 | 3억 6,00049.89㎡ · 2층 | 49.89㎡ | 2 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 계약일 기준 · 공급면적이 아닌 전용면적 · 틀린 정보 알리기
보증금을 넣으면 전세가율과 위험도를 계산합니다
매매 시세와 보증금을 넣으면 계산합니다.
참고용 계산입니다. 실제 시세·보증 가입 가능 여부는 HUG·은행·공인중개사에게 확인하세요. 위험 구간은 아파트 80%, 빌라·오피스텔 70%를 넘으면 위험 신호로 보는 일반적인 기준입니다.
이렇게도 찾아요(91-154) 시세(91-154) 매매가