화면을 불러오는 중
동구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 19곳
| 84.94㎡ |
| 12 |
| 26.10.20 | e편한세상 대전에코포레용운동 | 3억 5,000만72.82㎡ · 15층 | 72.82㎡ | 15 |
| 26.10.20 | 위드힐천동 | 3억 3,200만84.86㎡ · 2층 | 84.86㎡ | 2 |
| 26.10.19 | 대동펜타뷰대동 | 5억 1,000만118.54㎡ · 13층 | 118.54㎡ | 13 |
| 26.10.19 | 한화꿈에그린용운동 | 3억 2,000만122.81㎡ · 2층 | 122.81㎡ | 2 |
| 26.10.19 | e편한세상 대전에코포레용운동 | 3억 1,550만59.88㎡ · 9층 | 59.88㎡ | 9 |
| 26.10.19 | e편한세상 대전에코포레용운동 | 3억 1,000만59.88㎡ · 18층 | 59.88㎡ | 18 |
| 26.10.19 | 대주파크빌가양동 | 2억 5,000만81.12㎡ · 4층 | 81.12㎡ | 4 |
| 26.10.18 | 은어송하늘채리버뷰대성동 | 4억 7,500만84.96㎡ · 15층 | 84.96㎡ | 15 |
| 26.10.18 | 어진마을인동 | 2억 5,000만59.44㎡ · 8층 | 59.44㎡ | 8 |
| 26.10.17 | 이스트시티1단지대동 | 5억 5,000만84.98㎡ · 5층 | 84.98㎡ | 5 |
| 26.10.17 | 신흥SKVIEW신흥동 | 4억59.97㎡ · 25층 | 59.97㎡ | 25 |
| 26.10.17 | 이스트시티1단지대동 | 3억 6,000만59.95㎡ · 2층 | 59.95㎡ | 2 |
| 26.10.17 | 스마트뷰성남동 | 3억 5,500만84.89㎡ · 17층 | 84.89㎡ | 17 |
| 26.10.17 | e편한세상 대전에코포레용운동 | 3억 4,000만75.35㎡ · 5층 | 75.35㎡ | 5 |
| 26.10.17 | 효동현대효동 | 2억 8,800만84.68㎡ · 16층 | 84.68㎡ | 16 |
| 26.10.17 | 대주파크빌가양동 | 2억 8,000만81.12㎡ · 9층 | 81.12㎡ | 9 |
| 26.10.17 | 은어송마을5단지(우미린)가오동 | 2억 5,500만59.99㎡ · 7층 | 59.99㎡ | 7 |
| 26.10.17 | 은어송마을5단지(우미린)가오동 | 2억 3,500만59.86㎡ · 18층 | 59.86㎡ | 18 |
| 26.10.17 | 푸른용전동 | 1억 1,000만40.6㎡ · 12층 | 40.6㎡ | 12 |
| 26.10.16 | 대전역대라수어썸브릿지2단지삼성동 | 3억 8,000만84.94㎡ · 11층 | 84.94㎡ | 11 |
| 26.10.16 | 스마트뷰성남동 | 3억 1,900만84.89㎡ · 25층 | 84.89㎡ | 25 |
| 26.10.16 | 고운하이플러스가양동직거래 | 2억 9,400만59.59㎡ · 9층 | 59.59㎡ | 9 |
| 26.10.16 | 은어송마을5단지(우미린)가오동 | 2억 6,400만59.99㎡ · 9층 | 59.99㎡ | 9 |
| 26.10.16 | e편한세상 대전에코포레용운동 | 2억 6,000만43.43㎡ · 5층 | 43.43㎡ | 5 |
| 26.10.16 | 오투그란데낭월동 | 2억 4,500만84.99㎡ · 2층 | 84.99㎡ | 2 |
| 26.10.15 | 한밭자이삼성동 | 3억 7,200만84.98㎡ · 12층 | 84.98㎡ | 12 |
| 26.10.15 | 이스트시티2단지신흥동 | 3억 5,500만74.99㎡ · 2층 | 74.99㎡ | 2 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.