화면을 불러오는 중
유성구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 24곳
| 51.97㎡ |
| 5 |
| 26.10.22 | 라온팰리스봉명동 | 1억 2,800만29.97㎡ · 9층 | 29.97㎡ | 9 |
| 26.10.22 | 청솔한양송강동 | 8,500만40.36㎡ · 1층 | 40.36㎡ | 1 |
| 26.10.22 | 나이스팰리스봉명동 | 8,100만26.76㎡ · 8층 | 26.76㎡ | 8 |
| 26.10.21 | 대전용산1BL호반써밋그랜드파크용산동 | 6억 8,400만84.99㎡ · 26층 | 84.99㎡ | 26 |
| 26.10.21 | 대전노은4지구한화꿈에그린2블록지족동 | 4억 8,300만84.78㎡ · 4층 | 84.78㎡ | 4 |
| 26.10.21 | 노은해랑숲마을6단지지족동 | 3억 6,300만74.96㎡ · 16층 | 74.96㎡ | 16 |
| 26.10.21 | 네이처뷰3단지지족동 | 2억 3,800만51.88㎡ · 4층 | 51.88㎡ | 4 |
| 26.10.21 | 송강마을2송강동 | 1억 1,800만49.5㎡ · 14층 | 49.5㎡ | 14 |
| 26.10.20 | 열매마을11단지(계룡리슈빌)노은동 | 8억 2,000만169.13㎡ · 14층 | 169.13㎡ | 14 |
| 26.10.20 | 한화꿈에그린2차관평동 | 5억 5,000만84.65㎡ · 6층 | 84.65㎡ | 6 |
| 26.10.20 | 반석더샵반석동 | 5억 4,000만73.98㎡ · 7층 | 73.98㎡ | 7 |
| 26.10.20 | 엑스포전민동 | 4억 7,000만84.17㎡ · 3층 | 84.17㎡ | 3 |
| 26.10.20 | 오투그란데리빙포레아파트계산동 | 4억 7,000만84.9㎡ · 17층 | 84.9㎡ | 17 |
| 26.10.20 | 미메이드교촌동 | 3억 2,500만84.94㎡ · 8층 | 84.94㎡ | 8 |
| 26.10.20 | 송강그린송강동 | 2억 3,800만85㎡ · 12층 | 85㎡ | 12 |
| 26.10.20 | 세종전민동 | 2억 2,400만59.14㎡ · 11층 | 59.14㎡ | 11 |
| 26.10.20 | 에이스타운4차봉명동직거래 | 1억 1,000만22.78㎡ · 12층 | 22.78㎡ | 12 |
| 26.10.19 | 열매마을11단지(계룡리슈빌)노은동직거래 | 5억 5,000만169.13㎡ · 17층 | 169.13㎡ | 17 |
| 26.10.19 | 레자미1도시형생활주택궁동 | 5,400만12.03㎡ · 4층 | 12.03㎡ | 4 |
| 26.10.19 | 솔리안봉명동 | 5,000만26.66㎡ · 9층 | 26.66㎡ | 9 |
| 26.10.18 | 한화꿈에그린3차관평동 | 8억 2,000만114.78㎡ · 12층 | 114.78㎡ | 12 |
| 26.10.18 | 갑천1트리풀시티힐스테이트원신흥동 | 7억 1,000만84.98㎡ · 5층 | 84.98㎡ | 5 |
| 26.10.17 | 한화꿈에그린3차관평동 | 8억 6,000만114.78㎡ · 14층 | 114.78㎡ | 14 |
| 26.10.17 | 트리풀시티상대동 | 7억 2,000만101.96㎡ · 5층 | 101.96㎡ | 5 |
| 26.10.17 | 갑천1트리풀시티힐스테이트원신흥동 | 7억84.95㎡ · 3층 | 84.95㎡ | 3 |
| 26.10.17 | 엑스포전민동 | 6억 8,000만157.14㎡ · 14층 | 157.14㎡ | 14 |
| 26.10.17 | 한화꿈에그린3차관평동해제 | 6억84.74㎡ · 13층 | 84.74㎡ | 13 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.