화면을 불러오는 중
동래구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 22곳
| 3억 8,000만84.93㎡ · 2층 |
| 84.93㎡ |
| 2 |
| 26.10.21 | 협성스카이라인80온천동 | 6,800만27.74㎡ · 8층 | 27.74㎡ | 8 |
| 26.10.20 | 온천천경동리인타워낙민동 | 5억 6,500만84.27㎡ · 31층 | 84.27㎡ | 31 |
| 26.10.20 | 온천천경동리인타워낙민동 | 5억 6,000만84.72㎡ · 16층 | 84.72㎡ | 16 |
| 26.10.20 | 제일아파트낙민동 | 3억 2,500만84.87㎡ · 8층 | 84.87㎡ | 8 |
| 26.10.20 | 금성맨션온천동 | 2억 2,500만71.31㎡ · 1층 | 71.31㎡ | 1 |
| 26.10.19 | 온천천경동리인타워낙민동 | 5억 7,000만84.72㎡ · 25층 | 84.72㎡ | 25 |
| 26.10.19 | 동래3차SKVIEW온천동 | 5억74.87㎡ · 10층 | 74.87㎡ | 10 |
| 26.10.19 | 사직하늘채리센티아사직동직거래 | 4억 3,000만59.9㎡ · 12층 | 59.9㎡ | 12 |
| 26.10.18 | 명륜동힐스테이트명륜동 | 7억 5,000만84.98㎡ · 24층 | 84.98㎡ | 24 |
| 26.10.18 | 온천천경동리인타워낙민동 | 5억69.08㎡ · 14층 | 69.08㎡ | 14 |
| 26.10.18 | 한우안락동 | 1억 800만45.89㎡ · 1층 | 45.89㎡ | 1 |
| 26.10.17 | 동래래미안아이파크온천동 | 9억 6,000만84.99㎡ · 10층 | 84.99㎡ | 10 |
| 26.10.17 | 지성캐슬온천동 | 2억 8,000만69.49㎡ · 13층 | 69.49㎡ | 13 |
| 26.10.17 | 동래보해이브안락동 | 2억 5,700만64.8㎡ · 13층 | 64.8㎡ | 13 |
| 26.10.16 | 동래효성해링턴플레이스온천동 | 6억 4,000만84.47㎡ · 32층 | 84.47㎡ | 32 |
| 26.10.16 | 동래3차SKVIEW온천동해제 | 5억 8,500만84.87㎡ · 21층 | 84.87㎡ | 21 |
| 26.10.16 | 사직쌍용예가사직동 | 5억 6,800만84.97㎡ · 13층 | 84.97㎡ | 13 |
| 26.10.16 | 사직KCC스위첸1단지사직동 | 5억60㎡ · 26층 | 60㎡ | 26 |
| 26.10.16 | 안락뜨란채2단지안락동 | 4억 6,500만84.92㎡ · 14층 | 84.92㎡ | 14 |
| 26.10.16 | 삼환나우빌사직동 | 3억 8,500만59.97㎡ · 7층 | 59.97㎡ | 7 |
| 26.10.16 | 협성스카이라인80온천동 | 7,800만31.94㎡ · 11층 | 31.94㎡ | 11 |
| 26.10.15 | 사직쌍용예가사직동 | 4억 3,900만59.94㎡ · 6층 | 59.94㎡ | 6 |
| 26.10.15 | 로얄캐슬명륜동 | 3억 7,000만84.18㎡ · 10층 | 84.18㎡ | 10 |
| 26.10.14 | 힐스테이트명륜트라디움명륜동 | 10억 6,000만84.97㎡ · 37층 | 84.97㎡ | 37 |
| 26.10.14 | 사직하늘채리센티아사직동 | 7억 5,800만84.9㎡ · 5층 | 84.9㎡ | 5 |
| 26.10.14 | 명륜2차아이파크1단지명륜동 | 7억 3,500만84.97㎡ · 23층 | 84.97㎡ | 23 |
| 26.10.14 | 명륜아이파크2단지복천동 | 6억 5,000만84.99㎡ · 13층 | 84.99㎡ | 13 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.