화면을 불러오는 중
연제구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 25곳
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 레이카운티(1단지)거제동 | 10억 3,000만84.98㎡ · 2층 | 84.98㎡ | 2 |
| 26.10.21 | 동원타워거제동 | 3억 7,000만84.98㎡ · 11층 | 84.98㎡ | 11 |
| 26.10.21 | 연산지음연산동 | 1억 8,500만46.92㎡ · 10층 | 46.92㎡ | 10 |
| 26.10.20 | 연산더샵연산동 | 7억 1,800만84.98㎡ · 25층 | 84.98㎡ | 25 |
| 26.10.20 | 시청역비스타동원연산동 | 6억 2,500만85㎡ · 8층 | 85㎡ | 8 |
| 26.10.20 | 한일유앤아이거제동 | 4억 8,000만109.69㎡ · 30층 | 109.69㎡ | 30 |
| 26.10.20 | 동원베네스트연산동 | 3억 4,000만84.5㎡ · 2층 | 84.5㎡ | 2 |
| 26.10.19 | 레이카운티(2단지)거제동직거래 | 11억 9,000만84.83㎡ · 16층 | 84.83㎡ | 16 |
| 26.10.19 | 더샵파크시티연산동 | 6억 4,250만74.97㎡ · 27층 | 74.97㎡ | 27 |
| 26.10.19 | 연산더샵연산동 | 6억 500만59.88㎡ · 14층 | 59.88㎡ | 14 |
| 26.10.19 | 삼익퓨쳐타워거제동 | 3억 3,300만84.99㎡ · 8층 | 84.99㎡ | 8 |
| 26.10.19 | 한양(1차)연산동 | 3억 500만77.98㎡ · 9층 | 77.98㎡ | 9 |
| 26.10.19 | 연산동현대홈타운연산동 | 2억 7,300만84.98㎡ · 7층 | 84.98㎡ | 7 |
| 26.10.18 | 레이카운티(3단지)거제동 | 7억 6,500만60㎡ · 26층 | 60㎡ | 26 |
| 26.10.18 | 유림아시아드거제동 | 3억 700만84.97㎡ · 8층 | 84.97㎡ | 8 |
| 26.10.18 | 동서그린연산동 | 1억 2,100만73.22㎡ · 4층 | 73.22㎡ | 4 |
| 26.10.17 | 레이카운티(2단지)거제동 | 12억84.83㎡ · 30층 | 84.83㎡ | 30 |
| 26.10.17 | 아시아드푸르지오거제동 | 8억 8,000만142.58㎡ · 11층 | 142.58㎡ | 11 |
| 26.10.17 | 아시아드푸르지오거제동 | 8억 1,000만142.58㎡ · 19층 | 142.58㎡ | 19 |
| 26.10.17 | 힐스테이트연산연산동 | 6억 6,500만84.97㎡ · 5층 | 84.97㎡ | 5 |
| 26.10.17 | 연제SKVIEWCentral연산동 | 5억 4,500만67.31㎡ · 13층 | 67.31㎡ | 13 |
| 26.10.17 | 연산동일동미라주더스타연산동 | 4억 7,500만77.86㎡ · 7층 | 77.86㎡ | 7 |
| 26.10.17 | 경동연산동 | 2억 7,400만84.87㎡ · 18층 | 84.87㎡ | 18 |
| 26.10.17 | 현대(481-3)연산동 | 1억 7,300만57㎡ · 6층 | 57㎡ | 6 |
| 26.10.16 | 레이카운티(1단지)거제동 | 8억 3,500만60㎡ · 29층 | 60㎡ | 29 |
| 26.10.16 | 연산경동메르빌연산동 | 5억 9,500만91.6㎡ · 49층 | 91.6㎡ | 49 |
| 26.10.16 | 온천천쌍용예가거제동 | 4억 8,000만84.95㎡ · 15층 | 84.95㎡ | 15 |
| 26.10.16 | 거제미소지움더퍼스트거제동 | 4억 5,000만59.83㎡ · 11층 | 59.83㎡ | 11 |
| 26.10.16 | 한성기린연산동직거래 | 4억 3,000만119.06㎡ · 11층 | 119.06㎡ | 11 |
| 26.10.15 | 레이카운티(2단지)거제동 | 15억 1,000만101.65㎡ · 35층 | 101.65㎡ | 35 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.