화면을 불러오는 중
연수구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 27곳
| 99.87㎡ |
| 27 |
| 26.10.20 | 우성1연수동 | 4억 7,500만101.97㎡ · 5층 | 101.97㎡ | 5 |
| 26.10.20 | 럭키송도옥련동 | 2억 5,500만84.77㎡ · 1층 | 84.77㎡ | 1 |
| 26.10.19 | 송도센트럴파크푸르지오송도동 | 13억 1,000만96.93㎡ · 21층 | 96.93㎡ | 21 |
| 26.10.19 | 송도아트윈푸르지오송도동 | 7억84.98㎡ · 11층 | 84.98㎡ | 11 |
| 26.10.19 | 송도SKVIEW송도동 | 6억 8,000만84.69㎡ · 8층 | 84.69㎡ | 8 |
| 26.10.19 | 송도오션파크베르디움송도동 | 6억75.98㎡ · 27층 | 75.98㎡ | 27 |
| 26.10.19 | 송도더샵그린워크3차(18-1블럭)송도동직거래 | 5억 6,800만84.73㎡ · 32층 | 84.73㎡ | 32 |
| 26.10.19 | 대림동춘동 | 4억 6,500만101.7㎡ · 11층 | 101.7㎡ | 11 |
| 26.10.18 | 송도더샵퍼스트파크F15BL송도동 | 9억 6,000만59.98㎡ · 7층 | 59.98㎡ | 7 |
| 26.10.18 | 송도더샵퍼스트파크F15BL송도동 | 9억 500만59.89㎡ · 3층 | 59.89㎡ | 3 |
| 26.10.18 | 현대1동춘동 | 5억 4,000만84.97㎡ · 4층 | 84.97㎡ | 4 |
| 26.10.18 | 건영동춘동 | 3억 3,800만84.95㎡ · 3층 | 84.95㎡ | 3 |
| 26.10.18 | 태산,대진.정광아파트선학동 | 1억 9,400만64.38㎡ · 2층 | 64.38㎡ | 2 |
| 26.10.17 | 더샵그린스퀘어송도동 | 8억 2,000만84.87㎡ · 13층 | 84.87㎡ | 13 |
| 26.10.17 | 호반써밋송도송도동 | 7억 4,000만101.86㎡ · 15층 | 101.86㎡ | 15 |
| 26.10.17 | 송도SKVIEW송도동 | 6억 5,500만75.62㎡ · 19층 | 75.62㎡ | 19 |
| 26.10.17 | 더샵송도마리나베이송도동 | 6억 4,500만84.2㎡ · 26층 | 84.2㎡ | 26 |
| 26.10.17 | 송도오션파크베르디움송도동 | 6억 3,500만84.85㎡ · 34층 | 84.85㎡ | 34 |
| 26.10.17 | e편한세상송도송도동 | 5억 4,750만70.38㎡ · 10층 | 70.38㎡ | 10 |
| 26.10.17 | 무지개마을동춘동 | 4억 4,000만84.97㎡ · 10층 | 84.97㎡ | 10 |
| 26.10.17 | 서해그랑블포레스트동춘동 | 3억 8,000만59.86㎡ · 9층 | 59.86㎡ | 9 |
| 26.10.17 | 금호타운선학동 | 3억 7,000만84.9㎡ · 13층 | 84.9㎡ | 13 |
| 26.10.17 | 더퍼스트시티송도송도동 | 3억 1,000만39.65㎡ · 9층 | 39.65㎡ | 9 |
| 26.10.17 | 현대2차아파트옥련동 | 2억 7,500만59.99㎡ · 22층 | 59.99㎡ | 22 |
| 26.10.17 | 우성2연수동 | 2억 1,500만40.5㎡ · 15층 | 40.5㎡ | 15 |
| 26.10.16 | 더샵송도센터니얼송도동 | 10억 4,500만84.92㎡ · 14층 | 84.92㎡ | 14 |
| 26.10.16 | 송도더샵그린애비뉴7단지송도동 | 9억 8,000만112.16㎡ · 12층 | 112.16㎡ | 12 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.