화면을 불러오는 중
부평구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 24곳
| 5억 5,500만59.89㎡ · 11층 |
| 59.89㎡ |
| 11 |
| 26.10.21 | e편한세상부평그랑힐스청천동 | 5억 1,700만59.89㎡ · 15층 | 59.89㎡ | 15 |
| 26.10.21 | 부개주공6부개동 | 4억 9,500만84.79㎡ · 15층 | 84.79㎡ | 15 |
| 26.10.21 | 부평SKVIEW해모로부평동 | 4억 9,000만52㎡ · 20층 | 52㎡ | 20 |
| 26.10.21 | 삼산타운주공1단지삼산동 | 4억 7,500만59.99㎡ · 11층 | 59.99㎡ | 11 |
| 26.10.21 | 금호이수마운트밸리산곡동 | 4억 4,000만59.82㎡ · 9층 | 59.82㎡ | 9 |
| 26.10.21 | 한화2단지산곡동 | 4억 3,500만84.95㎡ · 9층 | 84.95㎡ | 9 |
| 26.10.21 | 부개주공1부개동 | 3억 6,000만59.97㎡ · 12층 | 59.97㎡ | 12 |
| 26.10.21 | 부평1,2차금호타운청천동 | 3억 3,000만59.81㎡ · 19층 | 59.81㎡ | 19 |
| 26.10.21 | 청천푸르지오청천동 | 3억 2,900만59.36㎡ · 21층 | 59.36㎡ | 21 |
| 26.10.21 | 쌍용더플래티넘부평산곡동 | 2억 9,300만39.5㎡ · 11층 | 39.5㎡ | 11 |
| 26.10.21 | 쌍용더플래티넘부평산곡동 | 2억 8,600만39.5㎡ · 7층 | 39.5㎡ | 7 |
| 26.10.21 | 경남1차산곡동 | 2억 7,900만75.25㎡ · 4층 | 75.25㎡ | 4 |
| 26.10.21 | 욱일부평동 | 2억 6,500만84.16㎡ · 6층 | 84.16㎡ | 6 |
| 26.10.21 | 대림1차부평동 | 2억 3,800만50.16㎡ · 4층 | 50.16㎡ | 4 |
| 26.10.21 | 삼산주공미래타운4차삼산동 | 2억 2,950만49.57㎡ · 10층 | 49.57㎡ | 10 |
| 26.10.21 | 영진청천동 | 1억 6,900만59.77㎡ · 10층 | 59.77㎡ | 10 |
| 26.10.20 | 삼산타운6단지삼산동 | 7억 300만84.07㎡ · 12층 | 84.07㎡ | 12 |
| 26.10.20 | 부평신일해피트리더루츠산곡동 | 5억 6,300만59.9㎡ · 14층 | 59.9㎡ | 14 |
| 26.10.20 | 부개주공3부개동 | 3억 5,500만59.97㎡ · 18층 | 59.97㎡ | 18 |
| 26.10.20 | 경남3차산곡동 | 3억 3,400만84.87㎡ · 16층 | 84.87㎡ | 16 |
| 26.10.20 | 한국갈산동 | 2억 9,500만59.88㎡ · 9층 | 59.88㎡ | 9 |
| 26.10.20 | 부개주공3부개동 | 2억 8,300만59.93㎡ · 18층 | 59.93㎡ | 18 |
| 26.10.20 | 삼보삼산동 | 1억 7,000만62.5㎡ · 7층 | 62.5㎡ | 7 |
| 26.10.19 | 삼산타운7단지삼산동 | 6억 6,000만84.07㎡ · 5층 | 84.07㎡ | 5 |
| 26.10.19 | 부평신일해피트리더루츠산곡동 | 5억 6,500만59.9㎡ · 5층 | 59.9㎡ | 5 |
| 26.10.19 | 부평산곡푸르지오산곡동 | 4억 9,000만59.91㎡ · 3층 | 59.91㎡ | 3 |
| 26.10.19 | 삼산타운주공1단지삼산동 | 3억 8,800만51.86㎡ · 6층 | 51.86㎡ | 6 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.