화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 362건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
362건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.06 | 중앙동2** | 일반 · 숙박 · 일반상업 | 145.8㎡ (44.1평)대지 65.5㎡ | 8억 5,000만원 | 1994년 |
| 26.02.04 | 중앙동407 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 11.28㎡ (3.4평) | 2억 4,950만원 | 2008년 |
| 26.02.03 | 금광동1003 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 46.54㎡ (14.1평) | 3억 7,000만원 | 2023년 |
| 26.01.31 | 중앙동120 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 18.47㎡ (5.6평) | 3억 5,000만원 | 2008년 · 3층 |
| 26.01.29 | 하대원동159-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 67.63㎡ (20.5평) | 2억 2,500만원 | 2016년 · 2층 |
| 26.01.28 | 성남동3*** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거지분 | 274.06㎡ (82.9평)대지 87.56㎡ | 2억 5,000만원 | 1991년 |
| 26.01.28 | 성남동4163 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 23.91㎡ (7.2평) | 4,000만원 | 2006년 · 3층 |
| 26.01.26 | 여수동189 | 집합 · 업무 · 근린상업 | 24.85㎡ (7.5평) | 1억 3,500만원 | 2014년 · 8층 |
| 26.01.24 | 성남동2180 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 79.38㎡ (24평) | 2억 9,500만원 | 2002년 · 1층 |
| 26.01.20 | 금광동4093 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거해제 | 22.48㎡ (6.8평) | 2억 7,350만원 | 2008년 |
| 26.01.17 | 금광동4742 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 52.37㎡ (15.8평) | 2억 3,000만원 | 2017년 · 3층 |
| 26.01.16 | 중앙동1946 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 49.57㎡ (15평) | 2억원 | 2001년 |
| 26.01.16 | 성남동4107 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 45.3㎡ (13.7평) | 3억 5,000만원 | 2002년 · 1층 |
| 26.01.12 | 금광동4093 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 20.93㎡ (6.3평) | 2억 2,500만원 | 2008년 · 2층 |
| 26.01.09 | 성남동4163 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 85.07㎡ (25.7평) | 1억원 | 2006년 · 3층 |
| 26.01.01 | 하대원동136-2 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 32.03㎡ (9.7평) | 1억 8,000만원 | 1982년 · 1층 |
| 25.12.22 | 여수동189 | 집합 · 업무 · 근린상업 | 25.34㎡ (7.7평) | 1억 3,600만원 | 2014년 · 10층 |
| 25.12.20 | 중앙동120 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 18.47㎡ (5.6평) | 3억 3,000만원 | 2008년 · 5층 |
| 25.12.15 | 금광동4*** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 136.33㎡ (41.2평)대지 109.1㎡ | 8억 8,326만원 | 1984년 |
| 25.12.15 | 성남동2167 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 32.22㎡ (9.7평) | 3억 7,984만원 | 2024년 · 2층 |
| 25.12.15 | 금광동4*** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 195.38㎡ (59.1평)대지 108.4㎡ | 9억 1,288만원 | 1988년 |
| 25.12.11 | 도촌동567 | 집합 · 기타 · 준주거 | 497.08㎡ (150.4평) | 19억 3,303만원 | 2008년 · 6층 |
| 25.12.11 | 도촌동567 | 집합 · 기타 · 준주거 | 99.95㎡ (30.2평) | 3억 9,559만원 | 2008년 · 4층 |
| 25.12.11 | 도촌동567 | 집합 · 기타 · 준주거 | 90.09㎡ (27.3평) | 3억 7,138만원 | 2008년 · 4층 |
| 25.12.10 | 금광동4093 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 21.38㎡ (6.5평) | 2억 1,900만원 | 2008년 |
| 25.12.10 | 금광동4093 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거해제 | 21.38㎡ (6.5평) | 2억 1,900만원 | 2008년 |
| 25.12.10 | 성남동2184 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 78.96㎡ (23.9평) | 2억 3,000만원 | 2층 |
| 25.12.08 | 상대원동3** | 일반 · 제1종근린생활 · 자연녹지지분 | 297.88㎡ (90.1평)대지 229㎡ | 3억 7,725만원 | 1991년 |
| 25.12.07 | 성남동3604 | 집합 · 기타 · 제2종일반주거 | 100.54㎡ (30.4평) | 4억 7,000만원 | 2002년 · 1층 |
| 25.12.07 | 상대원동1625 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 59.32㎡ (17.9평) | 3억 300만원 | 2014년 · 2층 |
| 25.12.02 | 성남동3489 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 51.75㎡ (15.7평) | 9억 6,000만원 | 2004년 · 1층 |
| 25.11.28 | 성남동4170 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 173.6㎡ (52.5평) | 4억 5,000만원 | 2008년 · 9층 |
| 25.11.26 | 성남동4163 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 4.79㎡ (1.4평) | 8,500만원 | 2006년 · 1층 |
| 25.11.25 | 성남동2598 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 95.03㎡ (28.7평) | 2억 3,000만원 | 2003년 · 2층 |
| 25.11.24 | 하대원동155 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 26.84㎡ (8.1평) | 2억 500만원 | 2003년 · 1층 |
| 25.11.21 | 은행동1932-6 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 17.64㎡ (5.3평) | 8,000만원 | 1992년 |
| 25.11.21 | 은행동1932-6 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 16.59㎡ (5평) | 7,500만원 | 1992년 |
| 25.11.20 | 여수동190 | 집합 · 제1종근린생활 · 근린상업 | 62.32㎡ (18.9평) | 4억 2,022만원 | 2020년 · 6층 |
| 25.11.20 | 성남동4933 | 집합 · 제2종근린생활 · 근린상업 | 30.6㎡ (9.3평) | 2억 7,000만원 | 2020년 · 1층 |
| 25.11.20 | 여수동190 | 집합 · 제1종근린생활 · 근린상업 | 55.58㎡ (16.8평) | 3억 7,478만원 | 2020년 · 6층 |
| 25.11.18 | 금광동4*** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 237.44㎡ (71.8평)대지 108.4㎡ | 8억 8,433만원 | 1991년 |
| 25.11.12 | 상대원동5460 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반공업 | 376.15㎡ (113.8평) | 20억원 | 2019년 |
| 25.11.03 | 상대원동5442-1 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 50.16㎡ (15.2평) | 1억 4,500만원 | 2004년 · 1층 |
| 25.11.03 | 성남동2334 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 215.54㎡ (65.2평) | 4억 9,000만원 | 2005년 · 2층 |
| 25.10.31 | 성남동4169 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 34.76㎡ (10.5평) | 1억 8,000만원 | 2011년 · 5층 |
| 25.10.30 | 중앙동198 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 19.6㎡ (5.9평) | 2억 8,250만원 | 2008년 · 1층 |
| 25.10.29 | 하대원동143-1 | 집합 · 판매 · 제3종일반주거 | 17.78㎡ (5.4평) | 9,500만원 | 2002년 · 1층 |
| 25.10.28 | 상대원동178-6 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 9.14㎡ (2.8평) | 2,300만원 | 1993년 |
| 25.10.28 | 상대원동178-6 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 9.14㎡ (2.8평) | 2,300만원 | 1993년 |
| 25.10.28 | 상대원동178-6 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 9.28㎡ (2.8평) | 2,450만원 | 1993년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 2건 | 7억 2,585만원 |
| 2026.09 | 8건 | 2억 5,000만원 |
| 2026.08 | 23건 | 2억 6,861만원 |
| 2026.07 | 12건 | 3억 2,000만원 |
| 2026.06 | 12건 | 3억 6,500만원 |
| 2026.05 | 11건 | 2억 7,500만원 |
| 2026.04 | 12건 | 3억 500만원 |
| 2026.03 | 13건 | 3억 8,500만원 |
| 2026.02 | 7건 | 5억 7,600만원 |
| 2026.01 | 12건 | 2억 2,500만원 |
| 2025.12 | 14건 | 3억 7,855만원 |
| 2025.11 | 13건 | 2억 7,000만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기