화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 362건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
362건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 금광동4742 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 52.37㎡ (15.8평) | 2억 370만원 | 2017년 · 3층 |
| 26.10.07 | 금광동4*** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 345.23㎡ (104.4평)대지 123.7㎡ | 12억 4,799만원 | 1993년 |
| 26.09.14 | 금광동2349 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 45㎡ (13.6평) | 9,000만원 | 2012년 |
| 26.09.14 | 은행동998 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 72.27㎡ (21.9평) | 2억 9,000만원 | 2층 |
| 26.09.14 | 상대원동2*** | 일반 · 제2종근린생활 · 준주거 | 353.61㎡ (107평)대지 215.5㎡ | 16억 3,050만원 | 1974년 |
| 26.09.10 | 은행동550-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 48.9㎡ (14.8평) | 7억 7,900만원 | 1987년 · 1층 |
| 26.09.09 | 금광동10 | 집합 · 판매 · 준주거 | 13.76㎡ (4.2평) | 1,400만원 | 1985년 |
| 26.09.09 | 하대원동124-4 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 79.8㎡ (24.1평) | 1억 7,790만원 | 2015년 · 2층 |
| 26.09.03 | 하대원동1** | 일반 · 제1종근린생활 · 준주거 | 851.68㎡ (257.6평)대지 329.1㎡ | 28억원 | 2000년 |
| 26.09.02 | 금광동4085 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 57.46㎡ (17.4평) | 2억 1,000만원 | 2008년 |
| 26.08.31 | 은행동1553 | 집합 · 판매 · 준주거 | 662㎡ (200.3평) | 42억원 | 1986년 |
| 26.08.29 | 하대원동139-1 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 82.01㎡ (24.8평) | 3억 4,800만원 | 2018년 · 2층 |
| 26.08.29 | 하대원동139-1 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거해제 | 82.01㎡ (24.8평) | 3억 4,800만원 | 2018년 · 2층 |
| 26.08.29 | 성남동4169 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 80.55㎡ (24.4평) | 2억 9,900만원 | 2011년 · 4층 |
| 26.08.19 | 금광동10 | 집합 · 판매 · 준주거 | 13.43㎡ (4.1평) | 5,000만원 | 1985년 |
| 26.08.19 | 하대원동249 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 36.35㎡ (11평) | 1억 9,500만원 | 2003년 · 1층 |
| 26.08.19 | 금광동4656 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 52.59㎡ (15.9평) | 1억 5,750만원 | 2017년 · 2층 |
| 26.08.19 | 금광동4656 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 52.59㎡ (15.9평) | 1억 5,750만원 | 2017년 · 3층 |
| 26.08.14 | 은행동550-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 138.08㎡ (41.8평) | 3억 792만원 | 1989년 · 4층 |
| 26.08.14 | 은행동550-3 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 136.93㎡ (41.4평) | 2억 3,406만원 | 1989년 |
| 26.08.14 | 은행동550-3 | 집합 · 기타 · 제2종일반주거 | 287.86㎡ (87.1평) | 6억 8,741만원 | 1989년 · 3층 |
| 26.08.14 | 은행동550-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 38.57㎡ (11.7평) | 2억 4,889만원 | 1989년 · 1층 |
| 26.08.14 | 은행동550-3 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 149.78㎡ (45.3평) | 3억 3,401만원 | 1989년 · 4층 |
| 26.08.14 | 은행동550-3 | 집합 · 기타 · 제2종일반주거 | 287.46㎡ (87평) | 4억 5,066만원 | 1989년 |
| 26.08.14 | 은행동550-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 41.63㎡ (12.6평) | 2억 6,861만원 | 1989년 · 1층 |
| 26.08.14 | 은행동550-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 41.63㎡ (12.6평) | 2억 6,861만원 | 1989년 · 1층 |
| 26.08.14 | 은행동550-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 41.63㎡ (12.6평) | 2억 6,861만원 | 1989년 · 1층 |
| 26.08.14 | 은행동550-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 38.57㎡ (11.7평) | 2억 4,889만원 | 1989년 · 1층 |
| 26.08.14 | 은행동550-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 35.22㎡ (10.7평) | 2억 2,728만원 | 1989년 · 1층 |
| 26.08.14 | 은행동550-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 39.66㎡ (12평) | 1억 64만원 | 1989년 · 2층 |
| 26.08.14 | 금광동3*** | 일반 · 기타 · 제2종일반주거 | 713.86㎡ (215.9평)대지 191.5㎡ | 19억 5,263만원 | 1990년 |
| 26.08.11 | 금광동4*** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 244.44㎡ (73.9평)대지 101.8㎡ | 11억 2,555만원 | 1988년 |
| 26.08.05 | 중앙동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 331.2㎡ (100.2평)대지 76㎡ | 14억 8,000만원 | 1993년 |
| 26.08.02 | 상대원동1576 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 54.6㎡ (16.5평) | 3억 5,500만원 | 2016년 · 2층 |
| 26.07.30 | 성남동4029-1 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 98.27㎡ (29.7평) | 4억 7,500만원 | 2017년 · 2층 |
| 26.07.24 | 금광동3*** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 284.72㎡ (86.1평)대지 95.9㎡ | 9억 7,713만원 | 1998년 |
| 26.07.22 | 상대원동2961 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 71.9㎡ (21.7평) | 3억 1,000만원 | 2017년 · 3층 |
| 26.07.16 | 성남동3499 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 3.75㎡ (1.1평) | 1,700만원 | 2005년 · 41층 |
| 26.07.15 | 성남동2264 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업지분 | 100.36㎡ (30.4평) | 8,000만원 | 2020년 |
| 26.07.09 | 상대원동1499 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거지분 | 38.09㎡ (11.5평) | 1억원 | 2015년 |
| 26.07.07 | 성남동4940 | 집합 · 기타 · 근린상업 | 65.66㎡ (19.9평) | 4억 2,000만원 | 2019년 · 3층 |
| 26.07.02 | 성남동2163 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 31.57㎡ (9.5평) | 3억 3,000만원 | 2006년 · 1층 |
| 26.07.02 | 금광동10 | 집합 · 판매 · 준주거지분 | 9.71㎡ (2.9평) | 2,400만원 | 1985년 |
| 26.07.01 | 금광동4*** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 362.01㎡ (109.5평)대지 126.9㎡ | 12억 8,444만원 | 1990년 |
| 26.07.01 | 은행동1622 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 43.28㎡ (13.1평) | 2억 2,500만원 | 2001년 · 1층 |
| 26.07.01 | 성남동4123 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 46.44㎡ (14평) | 14억 5,000만원 | 2003년 · 1층 |
| 26.06.30 | 성남동3*** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 251.1㎡ (76평)대지 99.2㎡ | 8억 3,000만원 | 1989년 |
| 26.06.29 | 금광동2*** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 494.84㎡ (149.7평)대지 211.3㎡ | 17억 9,818만원 | 1993년 |
| 26.06.29 | 하대원동114-12 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 83.52㎡ (25.3평) | 3억 2,000만원 | 2003년 · 2층 |
| 26.06.17 | 금광동4560 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 50.3㎡ (15.2평) | 1억 8,500만원 | 2016년 · 3층 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 2건 | 7억 2,585만원 |
| 2026.09 | 8건 | 2억 5,000만원 |
| 2026.08 | 23건 | 2억 6,861만원 |
| 2026.07 | 12건 | 3억 2,000만원 |
| 2026.06 | 12건 | 3억 6,500만원 |
| 2026.05 | 11건 | 2억 7,500만원 |
| 2026.04 | 12건 | 3억 500만원 |
| 2026.03 | 13건 | 3억 8,500만원 |
| 2026.02 | 7건 | 5억 7,600만원 |
| 2026.01 | 12건 | 2억 2,500만원 |
| 2025.12 | 14건 | 3억 7,855만원 |
| 2025.11 | 13건 | 2억 7,000만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기