화면을 불러오는 중
경기도 시군구별 최근 12개월 상업업무용 건물 매매 건수와 중간 거래가입니다.
숫자는 최근 12개월 매매 건수
최근 12개월 매매(해제 뺌)
| 시군구 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 안산시 단원구 | 923건 | 7억 1,600만원 |
| 성남시 분당구 | 917건 | 3억 3,700만원 |
| 시흥시 | 720건 | 2억 3,601만원 |
| 파주시 | 639건 | 1억 9,500만원 |
| 평택시 | 528건 | 1억 3,618만원 |
| 남양주시 | 444건 | 3억 1,299만원 |
| 부천시 원미구 | 436건 | 1억 9,000만원 |
| 안양시 동안구 | 431건 | 1억 9,000만원 |
| 양평군 | 380건 | 1,414만원 |
| 화성시 만세구 | 376건 | 2억 9,000만원 |
| 김포시 | 374건 | 3억 8,504만원 |
| 고양시 덕양구 | 359건 | 2억 8,000만원 |
| 광명시 | 358건 | 8,037만원 |
| 화성시 동탄구 | 348건 | 3억 367만원 |
| 용인시 기흥구 | 328건 | 2억 9,600만원 |
| 성남시 수정구 | 273건 | 3억 4,000만원 |
| 고양시 일산동구 | 269건 | 2억 4,000만원 |
| 수원시 팔달구 | 266건 | 1억 910만원 |
| 이천시 | 265건 | 6,361만원 |
| 하남시 | 250건 | 3억 4,890만원 |
| 수원시 영통구 | 245건 | 3억 9,000만원 |
| 용인시 처인구 | 236건 | 2억 2,939만원 |
| 수원시 권선구 | 208건 | 2억 8,850만원 |
| 구리시 | 203건 | 4억 1,630만원 |
| 안양시 만안구 | 200건 | 8,935만원 |
| 양주시 | 198건 | 3억 3,500만원 |
| 의정부시 | 195건 | 1억 8,048만원 |
| 광주시 | 192건 | 6억 2,081만원 |
| 용인시 수지구 | 189건 | 5억원 |
| 고양시 일산서구 | 167건 | 1억 7,500만원 |
| 수원시 장안구 | 166건 | 1억 9,945만원 |
| 화성시 효행구 | 165건 | 4억 4,000만원 |
| 안산시 상록구 | 160건 | 3억 550만원 |
| 포천시 | 153건 | 2억원 |
| 성남시 중원구 | 147건 | 3억원 |
| 군포시 | 135건 | 1억 9,600만원 |
| 안성시 | 125건 | 3억 5,000만원 |
| 화성시 병점구 | 120건 | 1억 9,000만원 |
| 가평군 | 118건 | 1억 7,500만원 |
| 오산시 | 117건 | 2억 1,000만원 |
| 과천시 | 103건 | 2억 2,000만원 |
| 의왕시 | 92건 | 4억 9,680만원 |
| 부천시 소사구 | 77건 | 2억 5,000만원 |
| 동두천시 | 66건 | 1억 4,525만원 |
| 여주시 | 63건 | 2억 800만원 |
| 부천시 오정구 | 63건 | 2억 6,000만원 |
| 연천군 | 19건 | 1억 8,000만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 틀린 정보 알리기