화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 677건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
677건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 평동* | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 81.9㎡ (24.8평)대지 165㎡ | 6억 2,500만원 | 2010년 |
| 26.10.15 | 금곡동1112-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 721.58㎡ (218.3평) | 16억 5,000만원 | 2019년 · 6층 |
| 26.10.15 | 금곡동1112-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 721.58㎡ (218.3평) | 16억 5,000만원 | 2019년 · 7층 |
| 26.10.14 | 고색동986 | 집합 · 판매 · 자연녹지 | 22.36㎡ (6.8평) | 7,500만원 | 2007년 · 2층 |
| 26.10.08 | 금곡동1077 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 39.6㎡ (12평) | 2억 8,000만원 | 2017년 · 1층 |
| 26.10.08 | 금곡동1125-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 35.61㎡ (10.8평) | 9,500만원 | 2022년 · 1층 |
| 26.10.08 | 금곡동1125-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 522.2㎡ (158평) | 13억 9,700만원 | 2022년 · 1층 |
| 26.10.08 | 금곡동1125-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 40.55㎡ (12.3평) | 1억 800만원 | 2022년 · 1층 |
| 26.10.07 | 탑동826-1 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 82.92㎡ (25.1평) | 1억 500만원 | 2004년 · 2층 |
| 26.10.07 | 세류동1157 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 5.4㎡ (1.6평) | 2,000만원 | 1992년 · 1층 |
| 26.09.17 | 구운동2** | 일반 · 제2종근린생활 · 자연녹지 | 493.56㎡ (149.3평)대지 648㎡ | 30억원 | 2003년 |
| 26.09.15 | 오목천동381 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거해제 | 30.12㎡ (9.1평) | 8,000만원 | 2002년 · 2층 |
| 26.09.09 | 금곡동1083-2 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 119.84㎡ (36.3평) | 3억 8,000만원 | 2012년 · 4층 |
| 26.09.02 | 고색동1220 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 84.37㎡ (25.5평) | 6억원 | 2024년 · 11층 |
| 26.08.28 | 곡반정동653 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 77.65㎡ (23.5평) | 4억 6,000만원 | 2022년 · 4층 |
| 26.08.20 | 세류동1155-9 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 80.91㎡ (24.5평) | 3억 7,000만원 | 2021년 · 9층 |
| 26.08.20 | 세류동1155-9 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 55.68㎡ (16.8평) | 2억 6,000만원 | 2021년 · 9층 |
| 26.08.20 | 세류동1155-9 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 67.2㎡ (20.3평) | 3억 500만원 | 2021년 · 9층 |
| 26.08.20 | 세류동1155-9 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 74.82㎡ (22.6평) | 3억 5,000만원 | 2021년 · 9층 |
| 26.07.31 | 고색동986 | 집합 · 판매 · 자연녹지 | 30.08㎡ (9.1평) | 7,300만원 | 2007년 |
| 26.07.31 | 세류동1097 | 집합 · 판매 · 제2종일반주거 | 22.63㎡ (6.8평) | 6,940만원 | 1991년 |
| 26.07.30 | 금곡동1118-6 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 99.22㎡ (30평) | 3억 1,022만원 | 2017년 · 7층 |
| 26.07.30 | 금곡동1118-6 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 88.2㎡ (26.7평) | 2억 7,299만원 | 2017년 · 7층 |
| 26.07.30 | 금곡동1118-6 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 109.61㎡ (33.2평) | 2억 6,679만원 | 2017년 · 7층 |
| 26.07.24 | 구운동9** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 492.18㎡ (148.9평)대지 224.1㎡ | 14억 5,000만원 | 2003년 |
| 26.07.23 | 오목천동1* | 일반 · 제2종근린생활 · 자연녹지 | 198.01㎡ (59.9평)대지 464㎡ | 16억원 | 2021년 |
| 26.07.23 | 세류동1097 | 집합 · 업무 · 제2종일반주거 | 22.81㎡ (6.9평) | 3,200만원 | 1991년 |
| 26.07.22 | 고색동7* | 일반 · 기타 · 제1종일반주거 | 365.81㎡ (110.7평)대지 189㎡ | 5억원 | 1995년 |
| 26.07.06 | 권선동1051 | 집합 · 판매 · 제2종일반주거 | 28.8㎡ (8.7평) | 3억 1,700만원 | 1987년 · 1층 |
| 26.06.25 | 세류동451-14 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 22.67㎡ (6.9평) | 8,150만원 | 2023년 · 1층 |
| 26.06.23 | 오목천동381 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 45.46㎡ (13.8평) | 1억 1,200만원 | 2002년 · 1층 |
| 26.06.23 | 오목천동381 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 21.28㎡ (6.4평) | 6,500만원 | 2002년 · 1층 |
| 26.06.19 | 호매실동1401 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 56.16㎡ (17평) | 2억 413만원 | 2021년 · 5층 |
| 26.06.19 | 호매실동1401 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 54.08㎡ (16.4평) | 1억 9,657만원 | 2021년 · 5층 |
| 26.06.19 | 호매실동1401 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 57.04㎡ (17.3평) | 2억 733만원 | 2021년 · 5층 |
| 26.06.19 | 호매실동1401 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 43.29㎡ (13.1평) | 1억 5,735만원 | 2021년 · 5층 |
| 26.06.18 | 권선동1297-5 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 117.39㎡ (35.5평) | 2억 3,500만원 | 2001년 · 5층 |
| 26.06.17 | 서둔동425 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 60.69㎡ (18.4평) | 1억 1,122만원 | 2022년 · 1층 |
| 26.06.17 | 서둔동425 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 45.8㎡ (13.9평) | 8,412만원 | 2022년 · 1층 |
| 26.06.17 | 서둔동425 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 32.61㎡ (9.9평) | 6,169만원 | 2022년 · 1층 |
| 26.06.17 | 서둔동425 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 32.4㎡ (9.8평) | 6,169만원 | 2022년 · 1층 |
| 26.06.17 | 서둔동425 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 36.52㎡ (11평) | 6,823만원 | 2022년 · 1층 |
| 26.06.17 | 서둔동425 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 54.15㎡ (16.4평) | 9,907만원 | 2022년 · 1층 |
| 26.06.17 | 호매실동1*** | 일반 · 판매 · 제1종일반주거지분 | 246.57㎡ (74.6평)대지 125.1㎡ | 4억 5,000만원 | 2015년 |
| 26.06.17 | 서둔동425 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 61.08㎡ (18.5평) | 1억 1,122만원 | 2022년 · 1층 |
| 26.06.16 | 권선동1*** | 일반 · 제2종근린생활 · 중심상업 | 3380.26㎡ (1022.5평)대지 551.8㎡ | 92억원 | 1988년 |
| 26.06.16 | 곡반정동5** | 일반 · 제2종근린생활 · 준주거 | 3161.64㎡ (956.4평)대지 585㎡ | 49억 7,000만원 | 2013년 |
| 26.06.15 | 권선동1010-5 | 집합 · 제1종근린생활 · 중심상업 | 205.32㎡ (62.1평) | 18억 7,323만원 | 2026년 · 1층 |
| 26.06.15 | 권선동1010-5 | 집합 · 제1종근린생활 · 중심상업 | 80.17㎡ (24.3평) | 8억 2,850만원 | 2026년 · 1층 |
| 26.06.15 | 권선동1010-5 | 집합 · 제2종근린생활 · 중심상업 | 227.47㎡ (68.8평) | 9억 5,527만원 | 2026년 · 2층 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 10건 | 1억 9,400만원 |
| 2026.09 | 3건 | 6억원 |
| 2026.08 | 5건 | 3억 5,000만원 |
| 2026.07 | 10건 | 2억 9,161만원 |
| 2026.06 | 35건 | 2억 1,992만원 |
| 2026.05 | 12건 | 6억 611만원 |
| 2026.04 | 14건 | 3억 2,600만원 |
| 2026.03 | 16건 | 6억 2,250만원 |
| 2026.02 | 15건 | 4억 3,140만원 |
| 2026.01 | 39건 | 1억 8,700만원 |
| 2025.12 | 28건 | 1억 5,250만원 |
| 2025.11 | 19건 | 9억 858만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기