화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 1,432건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
1,432건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 정왕동1730-5 | 집합 · 업무 · 중심상업 | 23.79㎡ (7.2평) | 5,000만원 | 2002년 · 2층 |
| 26.10.15 | 은행동621 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 32.15㎡ (9.7평) | 5억 3,000만원 | 2018년 · 1층 |
| 26.10.13 | 장곡동949-16 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 54.41㎡ (16.5평) | 1억 9,008만원 | 2021년 · 2층 |
| 26.10.12 | 정왕동2210 | 집합 · 판매 · 준공업 | 152.85㎡ (46.2평) | 4억 6,000만원 | 2008년 · 17층 |
| 26.10.09 | 포동3* | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 290.76㎡ (88평)대지 558㎡ | 12억 4,000만원 | 1995년 |
| 26.10.08 | 정왕동2004-3 | 집합 · 판매 · 준주거 | 7.04㎡ (2.1평) | 2,500만원 | 2003년 · 1층 |
| 26.10.08 | 정왕동2210 | 집합 · 판매 · 준공업 | 91.14㎡ (27.6평) | 2억 2,000만원 | 2008년 · 1층 |
| 26.10.08 | 정왕동1367-1 | 집합 · 판매 · 준공업 | 23.68㎡ (7.2평) | 9,000만원 | 1997년 · 1층 |
| 26.10.08 | 정왕동1367-1 | 집합 · 업무 · 준공업 | 20.81㎡ (6.3평) | 3,000만원 | 1997년 · 2층 |
| 26.10.08 | 정왕동1367-1 | 집합 · 업무 · 준공업 | 20.81㎡ (6.3평) | 3,000만원 | 1997년 · 3층 |
| 26.10.07 | 미산동3** | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 208.92㎡ (63.2평)대지 356㎡ | 9억 6,680만원 | 2002년 |
| 26.10.05 | 계수동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 238.7㎡ (72.2평)대지 412㎡ | 15억 9,819만원 | 2018년 |
| 26.10.02 | 정왕동2210 | 집합 · 판매 · 준공업 | 152.85㎡ (46.2평) | 4억 6,600만원 | 2008년 · 18층 |
| 26.10.02 | 군자동525-7 | 집합 · 제1종근린생활 · 제1종일반주거 | 308.26㎡ (93.2평) | 17억 5,000만원 | 2016년 · 1층 |
| 26.10.02 | 정왕동2210 | 집합 · 판매 · 준공업 | 152.85㎡ (46.2평) | 4억 6,600만원 | 2008년 · 18층 |
| 26.10.02 | 군자동525-7 | 집합 · 제1종근린생활 · 제1종일반주거 | 325.86㎡ (98.6평) | 10억원 | 2016년 · 2층 |
| 26.10.02 | 하중동8** | 일반 · 제1종근린생활 · 준주거 | 915.34㎡ (276.9평)대지 642.9㎡ | 32억원 | 2005년 |
| 26.10.02 | 배곧동231 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 78.16㎡ (23.6평) | 3억 7,575만원 | 2017년 · 3층 |
| 26.10.01 | 월곶동5** | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 557.44㎡ (168.6평)대지 576㎡ | 17억 4,000만원 | 2007년 |
| 26.10.01 | 신천동7** | 일반 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 970.3㎡ (293.5평)대지 290.1㎡ | 29억 380만원 | 1991년 |
| 26.09.30 | 은행동3** | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 197.55㎡ (59.8평)대지 330㎡ | 10억 7,788만원 | 2003년 |
| 26.09.29 | 신천동765-10 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 51.18㎡ (15.5평) | 1억 8,000만원 | 2018년 · 1층 |
| 26.09.29 | 신천동765-10 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 43.13㎡ (13평) | 1억 5,000만원 | 2018년 · 1층 |
| 26.09.29 | 미산동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 173.75㎡ (52.6평)대지 302㎡ | 10억 2,719만원 | 2021년 |
| 26.09.22 | 정왕동2*** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 320.72㎡ (97평)대지 455.1㎡ | 13억 6,000만원 | 2007년 |
| 26.09.22 | 배곧동122 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 115.5㎡ (34.9평) | 3억 3,000만원 | 2016년 · 2층 |
| 26.09.18 | 조남동2** | 일반 · 제1종근린생활 · 제1종일반주거 | 64.31㎡ (19.5평)대지 106㎡ | 2억 6,200만원 | 2010년 |
| 26.09.18 | 신천동7** | 일반 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 600.14㎡ (181.5평)대지 204.4㎡ | 23억 3,000만원 | 1986년 |
| 26.09.16 | 배곧동214 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 46.02㎡ (13.9평) | 1억 3,391만원 | 2019년 |
| 26.09.16 | 배곧동214 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 46.02㎡ (13.9평) | 1억 3,391만원 | 2019년 |
| 26.09.16 | 배곧동214 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 46.02㎡ (13.9평) | 1억 3,391만원 | 2019년 |
| 26.09.16 | 배곧동214 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 46.02㎡ (13.9평) | 1억 3,391만원 | 2019년 |
| 26.09.16 | 배곧동214 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 51.92㎡ (15.7평) | 1억 4,806만원 | 2019년 |
| 26.09.16 | 정왕동1367-1 | 집합 · 업무 · 준공업 | 20.81㎡ (6.3평) | 2,800만원 | 1997년 · 3층 |
| 26.09.16 | 정왕동1367-1 | 집합 · 판매 · 준공업 | 23.68㎡ (7.2평) | 8,500만원 | 1997년 · 1층 |
| 26.09.16 | 신천동7** | 일반 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 437.6㎡ (132.4평)대지 170.7㎡ | 25억 3,330만원 | 2001년 |
| 26.09.16 | 배곧동214 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 46.02㎡ (13.9평) | 1억 3,391만원 | 2019년 |
| 26.09.16 | 정왕동1367-1 | 집합 · 업무 · 준공업 | 20.81㎡ (6.3평) | 3,200만원 | 1997년 · 2층 |
| 26.09.16 | 배곧동214 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 46.02㎡ (13.9평) | 1억 3,391만원 | 2019년 |
| 26.09.16 | 배곧동214 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 46.02㎡ (13.9평) | 1억 3,391만원 | 2019년 |
| 26.09.16 | 배곧동214 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 46.02㎡ (13.9평) | 1억 3,391만원 | 2019년 |
| 26.09.16 | 배곧동214 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 46.02㎡ (13.9평) | 1억 3,391만원 | 2019년 |
| 26.09.15 | 대야동693 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 77.99㎡ (23.6평) | 2억 2,800만원 | 2020년 |
| 26.09.15 | 미산동2** | 일반 · 제1종근린생활 · 제1종일반주거 | 198.96㎡ (60.2평)대지 418㎡ | 16억 9,461만원 | 2007년 |
| 26.09.14 | 장곡동949-14 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 102.96㎡ (31.1평) | 3억 3,000만원 | 2021년 · 2층 |
| 26.09.14 | 은행동5** | 일반 · 제1종근린생활 · 준주거 | 343.76㎡ (104평)대지 512㎡ | 24억원 | - |
| 26.09.12 | 정왕동1881-9 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 79.8㎡ (24.1평) | 1억 8,400만원 | 2001년 · 3층 |
| 26.09.12 | 정왕동1881-9 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 150㎡ (45.4평) | 3억 1,400만원 | 2001년 · 3층 |
| 26.09.12 | 정왕동1881-9 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 79.8㎡ (24.1평) | 1억 8,400만원 | 2001년 · 3층 |
| 26.09.12 | 정왕동1881-9 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 64.05㎡ (19.4평) | 1억 4,800만원 | 2001년 · 3층 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 20건 | 4억 6,600만원 |
| 2026.09 | 61건 | 2억 2,500만원 |
| 2026.08 | 47건 | 5억 5,000만원 |
| 2026.07 | 42건 | 2억 2,750만원 |
| 2026.06 | 52건 | 9,350만원 |
| 2026.05 | 55건 | 3억 2,238만원 |
| 2026.04 | 160건 | 1억 5,750만원 |
| 2026.03 | 57건 | 4억원 |
| 2026.02 | 45건 | 2억 7,500만원 |
| 2026.01 | 57건 | 3억 3,500만원 |
| 2025.12 | 52건 | 2억 1,500만원 |
| 2025.11 | 52건 | 4억 1,500만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기