화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 359건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
359건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 사사동4** | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 386.1㎡ (116.8평)대지 329㎡ | 8억 3,000만원 | 1984년 |
| 26.10.19 | 사동1639 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 56.55㎡ (17.1평) | 5억 1,500만원 | 2020년 · 2층 |
| 26.10.03 | 월피동508-2 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 4.28㎡ (1.3평) | 500만원 | 1995년 |
| 26.10.03 | 월피동508-2 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 4.28㎡ (1.3평) | 500만원 | 1995년 |
| 26.09.23 | 부곡동672-10 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 96.01㎡ (29평) | 6억 7,600만원 | 2022년 · 2층 |
| 26.09.14 | 이동716 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 45.36㎡ (13.7평) | 1억 2,600만원 | 2000년 · 2층 |
| 26.09.14 | 이동716 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 116.1㎡ (35.1평) | 3억 2,400만원 | 2000년 · 2층 |
| 26.09.05 | 이동715-7 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 69.3㎡ (21평) | 2억 2,000만원 | 2001년 · 2층 |
| 26.09.04 | 성포동592 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 125.6㎡ (38평) | 8억 2,600만원 | 1990년 |
| 26.09.04 | 본오동874-5 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 28.12㎡ (8.5평) | 5억 3,150만원 | 1994년 |
| 26.09.04 | 성포동592 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 181.58㎡ (54.9평) | 3억 5,400만원 | 1990년 |
| 26.09.02 | 월피동4** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 280.98㎡ (85평)대지 318.7㎡ | 8억 8,000만원 | 1990년 |
| 26.08.31 | 이동715-10 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 102.62㎡ (31평) | 2억원 | 2002년 · 6층 |
| 26.08.28 | 이동6** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 543.72㎡ (164.5평)대지 244㎡ | 13억 4,000만원 | 2001년 |
| 26.08.25 | 성포동583-4 | 집합 · 업무 · 제3종일반주거 | 40.49㎡ (12.2평) | 1억 500만원 | 2002년 · 4층 |
| 26.08.22 | 장상동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 213.29㎡ (64.5평)대지 295㎡ | 7억 3,930만원 | - |
| 26.08.20 | 일동6** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 487.6㎡ (147.5평)대지 229㎡ | 7억 9,000만원 | 2000년 |
| 26.08.17 | 본오동872 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 14.4㎡ (4.4평) | 3,800만원 | 1989년 |
| 26.08.06 | 장상동8* | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 305.6㎡ (92.4평)대지 622㎡ | 18억 8,279만원 | 2007년 |
| 26.08.06 | 장상동8* | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 305.6㎡ (92.4평)대지 632㎡ | 19억 1,079만원 | 2007년 |
| 26.08.05 | 부곡동6** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 154.88㎡ (46.9평)대지 274.5㎡ | 6억 3,000만원 | 1990년 |
| 26.08.04 | 본오동7** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거지분 | 208.67㎡ (63.1평)대지 90.54㎡ | 2억 5,200만원 | 1993년 |
| 26.07.30 | 이동5** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 82.08㎡ (24.8평)대지 282.3㎡ | 9억 5,000만원 | 1989년 |
| 26.07.29 | 사동1*** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 486.88㎡ (147.3평)대지 258.3㎡ | 15억 7,000만원 | 1997년 |
| 26.07.29 | 월피동445 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 18.51㎡ (5.6평) | 2,000만원 | 1992년 |
| 26.07.28 | 일동6** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 1425.9㎡ (431.3평)대지 622㎡ | 26억 1,500만원 | 2003년 |
| 26.07.27 | 이동716-3 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 158.28㎡ (47.9평) | 3억 5,000만원 | 2001년 · 5층 |
| 26.07.16 | 월피동508-2 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 4.28㎡ (1.3평) | 400만원 | 1995년 |
| 26.07.10 | 이동716-12 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 26.63㎡ (8.1평) | 1억 5,000만원 | 2000년 · 1층 |
| 26.07.10 | 이동716-12 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 25.74㎡ (7.8평) | 1억 5,000만원 | 2000년 · 1층 |
| 26.07.10 | 이동716-12 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 40.5㎡ (12.3평) | 5억원 | 2000년 · 1층 |
| 26.07.09 | 본오동872-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 49.02㎡ (14.8평) | 8억 6,000만원 | 2002년 · 1층 |
| 26.07.06 | 본오동7** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 320.08㎡ (96.8평)대지 256㎡ | 6억원 | 1991년 |
| 26.07.03 | 본오동879-9 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 28.6㎡ (8.7평) | 2억 5,300만원 | 1996년 · 1층 |
| 26.07.02 | 본오동872-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거해제 | 49.02㎡ (14.8평) | 8억 6,000만원 | 2002년 · 1층 |
| 26.07.02 | 건건동987 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 41.76㎡ (12.6평) | 1억 5,900만원 | 2006년 · 1층 |
| 26.06.26 | 본오동874-10 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 29.45㎡ (8.9평) | 7억 2,000만원 | 1990년 |
| 26.06.25 | 본오동873-11 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 88.64㎡ (26.8평) | 2억 500만원 | 1996년 |
| 26.06.23 | 이동717-5 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 23.6㎡ (7.1평) | 1억 9,000만원 | 2003년 · 1층 |
| 26.06.23 | 월피동508-2 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 15.2㎡ (4.6평) | 4,840만원 | 1995년 |
| 26.06.23 | 월피동508-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 15.2㎡ (4.6평) | 4,840만원 | 1995년 |
| 26.06.23 | 월피동508-2 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 15.2㎡ (4.6평) | 4,840만원 | 1995년 |
| 26.06.23 | 이동717-5 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 37.5㎡ (11.3평) | 2억 2,000만원 | 2003년 · 1층 |
| 26.06.23 | 월피동508-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 15.2㎡ (4.6평) | 4,840만원 | 1995년 |
| 26.06.23 | 월피동508-2 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 15.2㎡ (4.6평) | 4,800만원 | 1995년 |
| 26.06.23 | 월피동508-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 15.2㎡ (4.6평) | 4,840만원 | 1995년 |
| 26.06.22 | 사동1530 | 집합 · 판매 · 준주거 | 67.87㎡ (20.5평) | 6억 7,000만원 | 2001년 · 1층 |
| 26.06.16 | 월피동508-2 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 21.05㎡ (6.4평) | 1,800만원 | 1995년 |
| 26.06.16 | 월피동508-2 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 249.11㎡ (75.4평) | 2억 3,800만원 | 1995년 · 3층 |
| 26.06.16 | 월피동508-2 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 314.33㎡ (95.1평) | 3억 100만원 | 1995년 · 3층 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 4건 | 2억 6,000만원 |
| 2026.09 | 8건 | 4억 4,275만원 |
| 2026.08 | 10건 | 6억 8,465만원 |
| 2026.07 | 13건 | 3억 5,000만원 |
| 2026.06 | 27건 | 2억 500만원 |
| 2026.05 | 11건 | 2억 8,900만원 |
| 2026.04 | 11건 | 4억 5,000만원 |
| 2026.03 | 7건 | 1억 5,000만원 |
| 2026.02 | 15건 | 2억 7,000만원 |
| 2026.01 | 18건 | 6억 7,600만원 |
| 2025.12 | 16건 | 4억 3,500만원 |
| 2025.11 | 14건 | 2억 3,160만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기