화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 486건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
486건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 고기동4** | 일반 · 제2종근린생활 · 자연녹지 | 156.15㎡ (47.2평)대지 828㎡ | 10억원 | 2002년 |
| 26.10.14 | 성복동84 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 22.23㎡ (6.7평) | 1억 8,000만원 | 2001년 · 2층 |
| 26.10.13 | 풍덕천동1238 | 집합 · 기타 · 자연녹지 | 84.71㎡ (25.6평) | 8억 2,000만원 | 2020년 · 2층 |
| 26.10.08 | 풍덕천동1238 | 집합 · 기타 · 자연녹지 | 84.71㎡ (25.6평) | 7억 5,000만원 | 2020년 · 4층 |
| 26.10.01 | 풍덕천동1238 | 집합 · 기타 · 자연녹지 | 75.77㎡ (22.9평) | 6억 4,700만원 | 2020년 · 7층 |
| 26.10.01 | 풍덕천동9** | 일반 · 숙박 · 일반상업 | 1464.98㎡ (443.2평)대지 359㎡ | 42억 5,000만원 | 1994년 |
| 26.10.01 | 성복동89 | 집합 · 교육연구 · 제2종일반주거 | 96.12㎡ (29.1평) | 4억원 | 2006년 · 4층 |
| 26.09.24 | 죽전동4** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 168.07㎡ (50.8평)대지 106㎡ | 8억 8,000만원 | 2018년 |
| 26.09.22 | 상현동1133-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 126.65㎡ (38.3평) | 3억 9,700만원 | 2014년 · 2층 |
| 26.09.19 | 풍덕천동1238 | 집합 · 기타 · 자연녹지 | 84.71㎡ (25.6평) | 7억 4,500만원 | 2020년 · 1층 |
| 26.09.18 | 고기동5** | 일반 · 제2종근린생활 · 자연녹지 | 824.05㎡ (249.3평)대지 959㎡ | 15억 651만원 | 2026년 |
| 26.09.17 | 상현동263 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 96㎡ (29평) | 3억 2,100만원 | 2004년 · 3층 |
| 26.09.13 | 신봉동6** | 일반 · 제2종근린생활 · 자연녹지 | 171.24㎡ (51.8평)대지 757㎡ | 12억 5,949만원 | 1996년 |
| 26.09.11 | 죽전동1343-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 근린상업 | 91.2㎡ (27.6평) | 1억원 | 2007년 · 4층 |
| 26.09.07 | 죽전동1327-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 근린상업 | 9.4㎡ (2.8평) | 1,100만원 | 2008년 · 4층 |
| 26.09.07 | 죽전동1327-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 근린상업 | 9.4㎡ (2.8평) | 1,100만원 | 2008년 · 5층 |
| 26.09.07 | 죽전동1327-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 근린상업 | 10.35㎡ (3.1평) | 1,200만원 | 2008년 · 4층 |
| 26.09.07 | 죽전동1327-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 근린상업 | 9.4㎡ (2.8평) | 1,100만원 | 2008년 · 5층 |
| 26.09.05 | 성복동748-2 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 99.49㎡ (30.1평) | 4억 3,500만원 | 2005년 · 4층 |
| 26.09.04 | 죽전동1175-7 | 집합 · 기타 · 근린상업 | 135.7㎡ (41평) | 5억 2,781만원 | 2005년 · 6층 |
| 26.09.04 | 죽전동1175-7 | 집합 · 기타 · 근린상업 | 558.47㎡ (168.9평) | 21억 7,219만원 | 2005년 · 6층 |
| 26.09.03 | 상현동257-1 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 45.24㎡ (13.7평) | 4억 3,000만원 | 2004년 |
| 26.08.31 | 상현동254-14 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 138.32㎡ (41.8평) | 5억 5,000만원 | 2003년 |
| 26.08.31 | 상현동254-14 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거해제 | 138.32㎡ (41.8평) | 5억 5,000만원 | 2003년 |
| 26.08.27 | 신봉동967-1 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 113㎡ (34.2평) | 3억 3,500만원 | 2010년 · 3층 |
| 26.08.20 | 풍덕천동1157 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 32.3㎡ (9.8평) | 7억 2,000만원 | 2022년 · 1층 |
| 26.08.18 | 풍덕천동1238 | 집합 · 기타 · 자연녹지 | 84.71㎡ (25.6평) | 7억 3,000만원 | 2020년 · 7층 |
| 26.08.18 | 고기동2** | 일반 · 제2종근린생활 · 자연녹지 | 293.72㎡ (88.9평)대지 300㎡ | 7억 3,238만원 | 2016년 |
| 26.08.14 | 상현동860 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 27㎡ (8.2평) | 9,000만원 | 2002년 · 2층 |
| 26.08.14 | 상현동860 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 27㎡ (8.2평) | 9,000만원 | 2002년 · 2층 |
| 26.08.11 | 죽전동484-14 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 118.6㎡ (35.9평) | 1억 2,000만원 | 1997년 · 3층 |
| 26.08.09 | 신봉동33 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 56.1㎡ (17평) | 1억 5,000만원 | 2004년 · 2층 |
| 26.08.07 | 신봉동33 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거해제 | 56.1㎡ (17평) | 1억 5,000만원 | 2004년 · 2층 |
| 26.07.21 | 죽전동1177-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 근린상업 | 80.56㎡ (24.4평) | 1억 6,356만원 | 2005년 · 7층 |
| 26.07.21 | 죽전동1177-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 근린상업 | 80.56㎡ (24.4평) | 1억 6,356만원 | 2005년 · 7층 |
| 26.07.21 | 죽전동1177-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 근린상업 | 90.08㎡ (27.2평) | 1억 8,289만원 | 2005년 · 7층 |
| 26.07.18 | 성복동276-1 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 36.96㎡ (11.2평) | 2억 3,000만원 | 2004년 · 2층 |
| 26.07.18 | 풍덕천동1238 | 집합 · 기타 · 자연녹지 | 75.94㎡ (23평) | 6억 9,000만원 | 2020년 · 7층 |
| 26.07.14 | 풍덕천동1238 | 집합 · 기타 · 자연녹지 | 84.71㎡ (25.6평) | 6억 5,500만원 | 2020년 · 1층 |
| 26.07.10 | 풍덕천동1238 | 집합 · 기타 · 자연녹지 | 59.74㎡ (18.1평) | 7억 1,000만원 | 2020년 · 2층 |
| 26.07.07 | 상현동254-14 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 157.95㎡ (47.8평) | 3억 200만원 | 2003년 |
| 26.07.04 | 고기동2** | 일반 · 제2종근린생활 · 자연녹지 | 114㎡ (34.5평)대지 589㎡ | 8억 9,804만원 | 2009년 |
| 26.07.03 | 풍덕천동1238 | 집합 · 기타 · 자연녹지 | 84.71㎡ (25.6평) | 7억 8,000만원 | 2020년 · 3층 |
| 26.06.30 | 풍덕천동700-1 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 23.4㎡ (7.1평) | 1억 5,000만원 | 1994년 |
| 26.06.26 | 죽전동1493 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 50.31㎡ (15.2평) | 11억 5,485만원 | 2020년 |
| 26.06.26 | 죽전동1493 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 59.67㎡ (18.1평) | 13억 9,211만원 | 2020년 |
| 26.06.26 | 죽전동1493 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 46.8㎡ (14.2평) | 10억 7,401만원 | - |
| 26.06.22 | 상현동251 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 750.38㎡ (227평) | 4억 9,586만원 | 2005년 |
| 26.06.18 | 신봉동33 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 48.2㎡ (14.6평) | 1억 2,273만원 | 2004년 · 4층 |
| 26.06.18 | 신봉동33 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 48.2㎡ (14.6평) | 1억 2,273만원 | 2004년 · 4층 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 7건 | 7억 5,000만원 |
| 2026.09 | 15건 | 4억 3,000만원 |
| 2026.08 | 9건 | 3억 3,500만원 |
| 2026.07 | 10건 | 4억 7,850만원 |
| 2026.06 | 20건 | 2억 9,450만원 |
| 2026.05 | 13건 | 3억 9,550만원 |
| 2026.04 | 25건 | 5억 3,900만원 |
| 2026.03 | 17건 | 4억 4,900만원 |
| 2026.02 | 8건 | 6억 2,000만원 |
| 2026.01 | 17건 | 4억 6,200만원 |
| 2025.12 | 27건 | 6억 8,000만원 |
| 2025.11 | 17건 | 5억 1,800만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기