화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 512건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
512건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 초읍동225 | 집합 · 판매 · 준주거 | 15.47㎡ (4.7평) | 4,313만원 | 1975년 |
| 26.10.02 | 초읍동225 | 집합 · 판매 · 준주거 | 16.5㎡ (5평) | 4,600만원 | 1975년 |
| 26.10.02 | 초읍동225 | 집합 · 판매 · 준주거 | 16㎡ (4.8평) | 4,461만원 | 1975년 |
| 26.10.02 | 개금동615-16 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 16.5㎡ (5평) | 5,900만원 | 1978년 |
| 26.10.02 | 초읍동225 | 집합 · 판매 · 준주거 | 12.36㎡ (3.7평) | 3,446만원 | 1975년 |
| 26.10.02 | 초읍동225 | 집합 · 판매 · 준주거 | 16.79㎡ (5.1평) | 4,681만원 | 1975년 |
| 26.10.01 | 전포동608-1 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 13.39㎡ (4.1평) | 1,950만원 | 1981년 |
| 26.09.30 | 부전동537-9 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 49.63㎡ (15평) | 2억 2,000만원 | - |
| 26.09.29 | 부전동129-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 16.09㎡ (4.9평) | 8,200만원 | 2020년 · 6층 |
| 26.09.29 | 부전동129-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 16.09㎡ (4.9평) | 8,200만원 | 2020년 · 6층 |
| 26.09.28 | 전포동892-21 | 집합 · 숙박 · 일반상업지분 | 18.07㎡ (5.5평) | 900만원 | 2004년 |
| 26.09.28 | 전포동654-2 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 40.44㎡ (12.2평) | 6,250만원 | 1986년 · 2층 |
| 26.09.28 | 전포동892-21 | 집합 · 숙박 · 일반상업지분 | 26.78㎡ (8.1평) | 1,100만원 | 2004년 |
| 26.09.28 | 가야동6** | 일반 · 제1종근린생활 · 준주거지분 | 30.48㎡ (9.2평)대지 51㎡ | 1억 3,000만원 | 2001년 |
| 26.09.28 | 전포동892-21 | 집합 · 숙박 · 일반상업지분 | 20.73㎡ (6.3평) | 900만원 | 2004년 |
| 26.09.28 | 전포동654-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 40.44㎡ (12.2평) | 6,250만원 | 2층 |
| 26.09.22 | 양정동5** | 일반 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 435.87㎡ (131.9평)대지 174.2㎡ | 9억 9,000만원 | 2001년 |
| 26.09.22 | 부전동129-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 16.09㎡ (4.9평) | 8,200만원 | 2020년 · 10층 |
| 26.09.21 | 개금동540-236 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 61.83㎡ (18.7평) | 5억 7,000만원 | 2018년 |
| 26.09.21 | 전포동608-1 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 10.58㎡ (3.2평) | 1,950만원 | 1981년 |
| 26.09.21 | 전포동608-1 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 10.31㎡ (3.1평) | 1,950만원 | 1981년 |
| 26.09.17 | 초읍동681 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 63.2㎡ (19.1평) | 5억원 | 2025년 · 1층 |
| 26.09.09 | 부암동722 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 205.85㎡ (62.3평) | 4억 5,000만원 | 2004년 · 1층 |
| 26.09.09 | 범천동1643 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 9.03㎡ (2.7평) | 1,000만원 | 2012년 · 11층 |
| 26.09.04 | 초읍동101-4 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 68.16㎡ (20.6평) | 1억 5,000만원 | 2000년 · 1층 |
| 26.09.04 | 연지동415 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 51.97㎡ (15.7평) | 3억원 | 2022년 · 1층 |
| 26.08.31 | 부전동474-80 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 440.17㎡ (133.2평) | 17억 2,500만원 | 1994년 · 1층 |
| 26.08.27 | 부전동3** | 일반 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 195.65㎡ (59.2평)대지 254.7㎡ | 17억 9,990만원 | 1984년 |
| 26.08.20 | 개금동197-5 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 305.67㎡ (92.5평) | 7억 8,100만원 | 2004년 |
| 26.08.20 | 개금동197-5 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 448.22㎡ (135.6평) | 11억 4,600만원 | 2004년 |
| 26.08.20 | 부전동406-7 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 312.52㎡ (94.5평) | 5억 9,000만원 | 3층 |
| 26.08.20 | 개금동197-5 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 89.93㎡ (27.2평) | 2억 2,900만원 | 2004년 |
| 26.08.19 | 부암동756 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 35.25㎡ (10.7평) | 1억 3,000만원 | 2025년 · 2층 |
| 26.08.18 | 부암동756 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 71.76㎡ (21.7평) | 1억 5,437만원 | 2025년 · 2층 |
| 26.08.14 | 당감동479-9 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 18.64㎡ (5.6평) | 4,000만원 | 1980년 · 1층 |
| 26.08.14 | 당감동479-9 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거해제 | 18.64㎡ (5.6평) | 4,000만원 | 1980년 · 1층 |
| 26.08.12 | 전포동891-38 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 5.96㎡ (1.8평) | 2,250만원 | 2000년 · 22층 |
| 26.08.11 | 양정동5** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 111.52㎡ (33.7평)대지 83.3㎡ | 3억 3,000만원 | 1991년 |
| 26.08.07 | 개금동8** | 일반 · 교육연구 · 제3종일반주거 | 593.14㎡ (179.4평)대지 554㎡ | 20억 8,470만원 | 1984년 |
| 26.08.06 | 부암동69-5 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 1701.11㎡ (514.6평) | 160억원 | 1998년 · 1층 |
| 26.08.03 | 전포동6** | 일반 · 제1종근린생활 · 일반상업해제 | 656.65㎡ (198.6평)대지 220.5㎡ | 37억원 | 1990년 |
| 26.08.03 | 전포동6** | 일반 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 656.65㎡ (198.6평)대지 220.5㎡ | 37억원 | 1990년 |
| 26.08.01 | 범전동450 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 45.89㎡ (13.9평) | 1억 9,400만원 | 2019년 · 1층 |
| 26.08.01 | 양정동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 534.08㎡ (161.6평)대지 186.1㎡ | 20억원 | 1971년 |
| 26.07.30 | 부전동129-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 16.09㎡ (4.9평) | 9,000만원 | 2020년 · 18층 |
| 26.07.29 | 양정동390 | 집합 · 판매 · 일반상업지분 | 18.58㎡ (5.6평) | 3,500만원 | 1994년 |
| 26.07.28 | 전포동891-38 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 5.04㎡ (1.5평) | 2,250만원 | 2000년 · 22층 |
| 26.07.28 | 전포동891-38 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 5.96㎡ (1.8평) | 2,000만원 | 2000년 · 32층 |
| 26.07.28 | 부전동129-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 16.09㎡ (4.9평) | 8,500만원 | 2020년 · 14층 |
| 26.07.22 | 부전동129-1 | 집합 · 숙박 · 일반상업 | 16.09㎡ (4.9평) | 8,000만원 | 2020년 · 15층 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 7건 | 4,461만원 |
| 2026.09 | 19건 | 8,200만원 |
| 2026.08 | 16건 | 6억 8,550만원 |
| 2026.07 | 14건 | 8,500만원 |
| 2026.06 | 25건 | 2억 3,500만원 |
| 2026.05 | 17건 | 1억 4,000만원 |
| 2026.04 | 38건 | 6억 7,640만원 |
| 2026.03 | 10건 | 7억 5,000만원 |
| 2026.02 | 16건 | 3억 5,245만원 |
| 2026.01 | 23건 | 7,000만원 |
| 2025.12 | 30건 | 3억 4,800만원 |
| 2025.11 | 19건 | 4억 5,000만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기