화면을 불러오는 중
부산진구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 23곳
| 2억 6,240만28.87㎡ · 16층 |
| 28.87㎡ |
| 16 |
| 26.10.13 | 펠리체전포동 | 4,000만21㎡ · 8층 | 21㎡ | 8 |
| 26.10.10 | 혜도인파크에비뉴서면오피스텔부전동 | 1억 4,300만28.95㎡ · 15층 | 28.95㎡ | 15 |
| 26.10.08 | 이네스양정동 | 1억 9,600만84.89㎡ · 8층 | 84.89㎡ | 8 |
| 26.10.05 | 한진스카이뷰양정동 | 1억 2,400만47.88㎡ · 15층 | 47.88㎡ | 15 |
| 26.10.02 | 메리온시티전포동 | 1억 6,700만61.29㎡ · 6층 | 61.29㎡ | 6 |
| 26.10.01 | 인환빌부암동 | 1억 1,300만60.95㎡ · 12층 | 60.95㎡ | 12 |
| 26.09.30 | 영림로즈빌가야동 | 6,600만29.13㎡ · 7층 | 29.13㎡ | 7 |
| 26.09.29 | 더블루 오피스텔전포동해제 | 5,900만28.76㎡ · 10층 | 28.76㎡ | 10 |
| 26.09.28 | 이진 젠시티 개금개금동 | 2억 2,200만61.26㎡ · 20층 | 61.26㎡ | 20 |
| 26.09.23 | 금오파크뷰연지동직거래 | 8,000만46.24㎡ · 2층 | 46.24㎡ | 2 |
| 26.09.22 | 오티시이즈오피스텔초읍동직거래 | 4,100만29.65㎡ · 7층 | 29.65㎡ | 7 |
| 26.09.21 | 서면베르빌부전동 | 7,650만34.71㎡ · 19층 | 34.71㎡ | 19 |
| 26.09.20 | 혜도인파크에비뉴서면오피스텔부전동 | 1억 450만20.9㎡ · 18층 | 20.9㎡ | 18 |
| 26.09.19 | 서면봄여름가을겨울당감동 | 2억 1,000만66.22㎡ · 9층 | 66.22㎡ | 9 |
| 26.09.18 | 더블루 오피스텔전포동 | 6,700만28.76㎡ · 11층 | 28.76㎡ | 11 |
| 26.09.18 | 경도블리스타워양정동 | 5,900만26.43㎡ · 8층 | 26.43㎡ | 8 |
| 26.09.15 | 허브팰리스 서면부전동직거래 | 1억 2,800만29.99㎡ · 6층 | 29.99㎡ | 6 |
| 26.09.14 | 범일역 이즈범천동직거래 | 1억 4,250만41.26㎡ · 12층 | 41.26㎡ | 12 |
| 26.09.14 | 시청역 롯데골드로즈양정동 | 9,500만39.1㎡ · 14층 | 39.1㎡ | 14 |
| 26.09.07 | 서면 데시앙 스튜디오부전동직거래 | 1억 4,000만27.49㎡ · 14층 | 27.49㎡ | 14 |
| 26.09.04 | 연지보해이브더파크연지동 | 2억 2,000만67.51㎡ · 6층 | 67.51㎡ | 6 |
| 26.09.04 | 경동파크타워부전동 | 6,800만25.28㎡ · 7층 | 25.28㎡ | 7 |
| 26.09.03 | 레그늄오피스텔전포동 | 6,800만32.97㎡ · 6층 | 32.97㎡ | 6 |
| 26.09.02 | 경동파크타워부전동 | 6,500만25.28㎡ · 7층 | 25.28㎡ | 7 |
| 26.09.02 | 경동파크타워부전동 | 6,200만24.52㎡ · 10층 | 24.52㎡ | 10 |
| 26.08.28 | 한라시그마타워범천동 | 6,000만26.09㎡ · 23층 | 26.09㎡ | 23 |
| 26.08.26 | 전포 코아루 오펠리움 오피스텔전포동 | 1억 2,000만32.15㎡ · 7층 | 32.15㎡ | 7 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.