화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 1,340건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
1,340건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 구로동1258 | 집합 · 판매 · 준공업 | 42.32㎡ (12.8평) | 2억 2,000만원 | - |
| 26.10.15 | 신도림동410-13 | 집합 · 업무 · 준공업 | 24.7㎡ (7.5평) | 1억 7,000만원 | - |
| 26.10.15 | 구로동107-7 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업지분 | 21.15㎡ (6.4평) | 1억원 | 1989년 |
| 26.10.15 | 신도림동410-13 | 집합 · 업무 · 준공업 | 24.7㎡ (7.5평) | 1억 8,000만원 | - |
| 26.10.10 | 구로동1258 | 집합 · 판매 · 준공업 | 30.58㎡ (9.3평) | 2억 4,000만원 | - |
| 26.10.09 | 구로동3-25 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 10.24㎡ (3.1평) | 1,100만원 | 2007년 |
| 26.10.07 | 구로동3-25 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 10.56㎡ (3.2평) | 500만원 | 2007년 |
| 26.10.06 | 개봉동361-1 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 61.28㎡ (18.5평) | 7,000만원 | 1993년 |
| 26.10.02 | 개봉동3** | 일반 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 395.25㎡ (119.6평)대지 158.2㎡ | 14억 5,000만원 | 2017년 |
| 26.09.30 | 구로동609-1 | 집합 · 업무 · 준공업 | 14.04㎡ (4.2평) | 3,500만원 | 1988년 · 4층 |
| 26.09.30 | 구로동1258 | 집합 · 판매 · 준공업 | 20.88㎡ (6.3평) | 2억 2,700만원 | 1996년 |
| 26.09.29 | 신도림동4** | 일반 · 판매 · 준공업지분 | 12.46㎡ (3.8평)대지 14.14㎡ | 9,050만원 | - |
| 26.09.29 | 개봉동318-19 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 30.41㎡ (9.2평) | 1억 2,000만원 | 2016년 · 1층 |
| 26.09.29 | 신도림동4** | 일반 · 판매 · 준공업지분해제 | 13.61㎡ (4.1평)대지 15.42㎡ | 1억 3,900만원 | 1층 |
| 26.09.29 | 신도림동4** | 일반 · 판매 · 준공업지분해제 | 12.46㎡ (3.8평)대지 14.14㎡ | 9,050만원 | 2층 |
| 26.09.29 | 신도림동4** | 일반 · 판매 · 준공업지분 | 13.61㎡ (4.1평)대지 15.42㎡ | 1억 3,900만원 | - |
| 26.09.28 | 구로동1258 | 집합 · 판매 · 준공업 | 18.36㎡ (5.6평) | 1억원 | 1996년 |
| 26.09.23 | 구로동107-7 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 26.18㎡ (7.9평) | 8,800만원 | 1989년 · 10층 |
| 26.09.23 | 고척동103-4 | 집합 · 판매 · 준공업 | 18㎡ (5.4평) | 2억 500만원 | 1986년 |
| 26.09.22 | 구로동3-25 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 10.06㎡ (3평) | 500만원 | 2007년 |
| 26.09.22 | 구로동1258 | 집합 · 판매 · 준공업 | 18.36㎡ (5.6평) | 1억 500만원 | 1996년 |
| 26.09.22 | 구로동1258 | 집합 · 판매 · 준공업 | 18.36㎡ (5.6평) | 1억 500만원 | 1996년 |
| 26.09.22 | 구로동1258 | 집합 · 판매 · 준공업 | 18.36㎡ (5.6평) | 1억원 | 1996년 |
| 26.09.19 | 고척동76-41 | 집합 · 판매 · 준공업 | 23.6㎡ (7.1평) | 3,888만원 | 1999년 · 5층 |
| 26.09.19 | 고척동337 | 집합 · 제1종근린생활 · 제1종일반주거 | 142.02㎡ (43평) | 3억 7,000만원 | 2층 |
| 26.09.18 | 구로동107-8 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 26.18㎡ (7.9평) | 8,400만원 | 1989년 · 3층 |
| 26.09.18 | 신도림동400-1 | 집합 · 업무 · 준공업 | 35.49㎡ (10.7평) | 1억 3,400만원 | 8층 |
| 26.09.18 | 오류동156 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 41.8㎡ (12.6평) | 4억 7,500만원 | 2007년 · 1층 |
| 26.09.17 | 고척동76-41 | 집합 · 판매 · 준공업 | 32.83㎡ (9.9평) | 4,959만원 | 1999년 · 5층 |
| 26.09.16 | 신도림동410-13 | 집합 · 업무 · 준공업 | 23.49㎡ (7.1평) | 1억 7,000만원 | 1987년 |
| 26.09.15 | 궁동175-7 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 187.37㎡ (56.7평) | 1억 5,000만원 | 2023년 |
| 26.09.12 | 구로동107 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 32.46㎡ (9.8평) | 9,000만원 | 1989년 · 9층 |
| 26.09.11 | 개봉동501 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 67.6㎡ (20.4평) | 9억 99만원 | 2024년 |
| 26.09.11 | 개봉동501 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 44.65㎡ (13.5평) | 6억 279만원 | 2024년 |
| 26.09.11 | 구로동636-62 | 집합 · 업무 · 준공업 | 14.22㎡ (4.3평) | 4,000만원 | 1995년 |
| 26.09.10 | 구로동3-25 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 8.05㎡ (2.4평) | 8,000만원 | 2007년 |
| 26.09.10 | 구로동3-25 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 11㎡ (3.3평) | 1억 2,000만원 | 2007년 |
| 26.09.10 | 구로동180-14 | 집합 · 업무 · 준공업 | 85.05㎡ (25.7평) | 4억 1,000만원 | 2007년 · 5층 |
| 26.09.10 | 구로동2** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거지분 | 65.55㎡ (19.8평)대지 28㎡ | 2억원 | 1971년 |
| 26.09.09 | 구로동1258 | 집합 · 판매 · 준공업 | 20.88㎡ (6.3평) | 2억 2,000만원 | - |
| 26.09.08 | 궁동192-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 33.11㎡ (10평) | 9,000만원 | 2026년 · 1층 |
| 26.09.08 | 궁동192-3 | 집합 · 제1종근린생활 · 제1종일반주거 | 29.18㎡ (8.8평) | 9,000만원 | 2026년 · 1층 |
| 26.09.07 | 가리봉동1** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 98.9㎡ (29.9평)대지 105.8㎡ | 12억 5,000만원 | 1972년 |
| 26.09.07 | 신도림동400-1 | 집합 · 업무 · 준공업 | 35.49㎡ (10.7평) | 1억 4,000만원 | 2002년 · 9층 |
| 26.09.07 | 구로동107-8 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 26.52㎡ (8평) | 8,400만원 | 1989년 · 9층 |
| 26.09.04 | 신도림동309-6 | 집합 · 제2종근린생활 · 준공업 | 16.9㎡ (5.1평) | 2억 3,900만원 | 2002년 · 1층 |
| 26.09.03 | 고척동76-41 | 집합 · 판매 · 준공업 | 22.08㎡ (6.7평) | 3,333만원 | 1999년 · 5층 |
| 26.09.03 | 고척동76-41 | 집합 · 판매 · 준공업 | 22.08㎡ (6.7평) | 3,333만원 | 1999년 · 5층 |
| 26.09.02 | 구로동197-48 | 집합 · 업무 · 준공업 | 33㎡ (10평) | 1억 1,730만원 | 2001년 |
| 26.09.02 | 구로동170-10 | 집합 · 제2종근린생활 · 준공업 | 72.24㎡ (21.9평) | 8억 5,000만원 | 2012년 · 20층 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 9건 | 1억 7,000만원 |
| 2026.09 | 46건 | 1억 3,650만원 |
| 2026.08 | 43건 | 1억 3,500만원 |
| 2026.07 | 32건 | 1억 3,500만원 |
| 2026.06 | 151건 | 8억 722만원 |
| 2026.05 | 63건 | 6억 7,800만원 |
| 2026.04 | 45건 | 1억 9,450만원 |
| 2026.03 | 41건 | 1억 1,800만원 |
| 2026.02 | 35건 | 1억 2,500만원 |
| 2026.01 | 36건 | 1억 500만원 |
| 2025.12 | 49건 | 1억 3,000만원 |
| 2025.11 | 47건 | 1억 5,000만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기